2026年 原始落球 開
99期
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
●
請點選香港彩券軟體介紹..再進入左下角的
【程式驗証】
觀看六扇門數據分析系統計算香港彩券的高機率
香港彩券軟體1688元
電腦彩券樂透網 開獎記錄 上一頁 一般順序 程式驗証開獎號碼 開獎走勢
2026 / 09 / 12
| YEAR | DATE | TIMES | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | S1 |
| 2026 | 01/03 | 1 | 20 | 16 | 02 | 21 | 13 | 10 | 14 |
| 2026 | 01/06 | 2 | 12 | 02 | 08 | 19 | 28 | 36 | 01 |
| 2026 | 01/08 | 3 | 45 | 15 | 46 | 21 | 24 | 40 | 13 |
| 2026 | 01/10 | 4 | 37 | 20 | 22 | 24 | 16 | 03 | 42 |
| 2026 | 01/13 | 5 | 38 | 48 | 14 | 49 | 24 | 34 | 27 |
| 2026 | 01/15 | 6 | 44 | 06 | 37 | 03 | 38 | 39 | 48 |
| 2026 | 01/17 | 7 | 27 | 12 | 42 | 05 | 23 | 15 | 46 |
| 2026 | 01/20 | 8 | 06 | 46 | 44 | 09 | 01 | 04 | 27 |
| 2026 | 01/22 | 9 | 31 | 04 | 24 | 27 | 15 | 09 | 45 |
| 2026 | 01/24 | 10 | 16 | 17 | 48 | 22 | 28 | 06 | 45 |
| 2026 | 01/27 | 11 | 38 | 47 | 25 | 12 | 14 | 07 | 15 |
| 2026 | 01/29 | 12 | 14 | 44 | 06 | 09 | 35 | 12 | 11 |
| 2026 | 01/31 | 13 | 30 | 35 | 32 | 36 | 25 | 47 | 46 |
| 2026 | 02/03 | 14 | 42 | 39 | 23 | 27 | 12 | 37 | 05 |
| 2026 | 02/05 | 15 | 35 | 24 | 36 | 09 | 01 | 17 | 42 |
| 2026 | 02/07 | 16 | 32 | 12 | 37 | 22 | 44 | 28 | 20 |
| 2026 | 02/10 | 17 | 39 | 04 | 26 | 03 | 18 | 14 | 40 |
| 2026 | 02/12 | 18 | 03 | 46 | 37 | 25 | 02 | 14 | 10 |
| 2026 | 02/15 | 19 | 08 | 28 | 46 | 37 | 36 | 33 | 04 |
| 2026 | 02/21 | 20 | 34 | 18 | 35 | 37 | 49 | 02 | 33 |
| 2026 | 02/24 | 21 | 10 | 04 | 03 | 02 | 23 | 13 | 12 |
| 2026 | 02/26 | 22 | 06 | 19 | 38 | 15 | 42 | 13 | 34 |
| 2026 | 02/28 | 23 | 47 | 37 | 15 | 46 | 39 | 05 | 29 |
| 2026 | 03/03 | 24 | 20 | 32 | 31 | 44 | 13 | 06 | 45 |
| 2026 | 03/05 | 25 | 04 | 31 | 24 | 18 | 46 | 42 | 11 |
| 2026 | 03/07 | 26 | 18 | 12 | 22 | 28 | 15 | 37 | 31 |
| 2026 | 03/10 | 27 | 34 | 16 | 25 | 02 | 35 | 37 | 49 |
| 2026 | 03/12 | 28 | 07 | 14 | 26 | 13 | 16 | 30 | 34 |
| 2026 | 03/17 | 29 | 22 | 18 | 45 | 16 | 28 | 49 | 13 |
| 2026 | 03/19 | 30 | 06 | 08 | 45 | 02 | 41 | 33 | 48 |
| 2026 | 03/21 | 31 | 09 | 47 | 18 | 11 | 05 | 23 | 24 |
| 2026 | 03/24 | 32 | 26 | 06 | 22 | 44 | 49 | 09 | 07 |
| 2026 | 03/26 | 33 | 27 | 12 | 23 | 28 | 37 | 17 | 03 |
| 2026 | 03/28 | 34 | 42 | 26 | 27 | 11 | 21 | 45 | 19 |
| 2026 | 03/31 | 35 | 20 | 32 | 28 | 09 | 19 | 18 | 44 |
| 2026 | 04/04 | 36 | 32 | 45 | 40 | 20 | 35 | 28 | 43 |
| 2026 | 04/07 | 37 | 33 | 23 | 25 | 34 | 29 | 08 | 49 |
| 2026 | 04/09 | 38 | 24 | 43 | 45 | 44 | 13 | 16 | 40 |
| 2026 | 04/11 | 39 | 14 | 42 | 40 | 11 | 17 | 28 | 02 |
| 2026 | 04/14 | 40 | 19 | 44 | 08 | 46 | 33 | 22 | 18 |
| 2026 | 04/16 | 41 | 06 | 28 | 44 | 46 | 14 | 12 | 15 |
| 2026 | 04/18 | 42 | 17 | 39 | 20 | 46 | 27 | 32 | 34 |
| 2026 | 04/21 | 43 | 04 | 11 | 44 | 10 | 02 | 26 | 40 |
| 2026 | 04/23 | 44 | 12 | 38 | 45 | 23 | 48 | 37 | 08 |
| 2026 | 04/25 | 45 | 21 | 42 | 46 | 36 | 04 | 16 | 09 |
| 2026 | 05/02 | 46 | 08 | 28 | 48 | 30 | 03 | 02 | 09 |
| 2026 | 05/05 | 47 | 47 | 10 | 07 | 02 | 18 | 08 | 04 |
| 2026 | 05/07 | 48 | 23 | 34 | 28 | 20 | 14 | 06 | 49 |
| 2026 | 05/10 | 49 | 17 | 41 | 26 | 47 | 09 | 42 | 08 |
| 2026 | 05/12 | 50 | 04 | 22 | 16 | 47 | 25 | 19 | 40 |
| 2026 | 05/14 | 51 | 47 | 27 | 23 | 34 | 30 | 45 | 28 |
| 2026 | 05/16 | 52 | 25 | 43 | 41 | 28 | 11 | 36 | 22 |
| 2026 | 05/19 | 53 | 02 | 21 | 27 | 01 | 20 | 04 | 19 |
| 2026 | 05/21 | 54 | 07 | 13 | 15 | 05 | 31 | 27 | 16 |
| 2026 | 05/23 | 55 | 20 | 07 | 02 | 42 | 49 | 47 | 08 |
| 2026 | 05/26 | 56 | 32 | 34 | 10 | 47 | 18 | 11 | 33 |
| 2026 | 05/28 | 57 | 35 | 07 | 13 | 40 | 25 | 43 | 47 |
| 2026 | 05/30 | 58 | 39 | 40 | 21 | 01 | 12 | 41 | 42 |
| 2026 | 06/02 | 59 | 14 | 16 | 45 | 09 | 35 | 37 | 20 |
| 2026 | 06/04 | 60 | 04 | 43 | 47 | 15 | 07 | 37 | 44 |
| 2026 | 06/06 | 61 | 19 | 34 | 05 | 20 | 12 | 36 | 46 |
| 2026 | 06/09 | 62 | 40 | 08 | 11 | 26 | 14 | 33 | 30 |
| 2026 | 06/11 | 63 | 06 | 29 | 28 | 10 | 03 | 09 | 27 |
| 2026 | 06/14 | 64 | 32 | 10 | 29 | 17 | 12 | 35 | 01 |
| 2026 | 06/18 | 65 | 26 | 20 | 47 | 31 | 34 | 06 | 24 |
| 2026 | 06/20 | 66 | 16 | 10 | 07 | 41 | 15 | 05 | 46 |
| 2026 | 06/23 | 67 | 39 | 41 | 15 | 34 | 25 | 02 | 10 |
| 2026 | 06/25 | 68 | 28 | 12 | 20 | 30 | 16 | 19 | 29 |
| 2026 | 06/28 | 69 | 37 | 32 | 07 | 26 | 05 | 40 | 35 |
| 2026 | 06/30 | 70 | 18 | 12 | 22 | 14 | 17 | 40 | 13 |
| 2026 | 07/02 | 71 | 34 | 46 | 17 | 05 | 31 | 26 | 43 |
| 2026 | 07/05 | 72 | 14 | 03 | 19 | 38 | 20 | 31 | 44 |
| 2026 | 07/07 | 73 | 37 | 48 | 34 | 49 | 05 | 43 | 27 |
| 2026 | 07/09 | 74 | 21 | 07 | 38 | 18 | 01 | 33 | 28 |
| 2026 | 07/11 | 75 | 05 | 02 | 07 | 11 | 41 | 46 | 43 |
| 2026 | 07/14 | 76 | 31 | 44 | 27 | 10 | 16 | 19 | 17 |
| 2026 | 07/16 | 77 | 18 | 30 | 26 | 21 | 44 | 32 | 27 |
| 2026 | 07/21 | 78 | 06 | 47 | 45 | 01 | 41 | 37 | 08 |
| 2026 | 07/23 | 79 | 04 | 32 | 07 | 15 | 46 | 29 | 23 |
| 2026 | 07/25 | 80 | 12 | 26 | 07 | 05 | 31 | 42 | 11 |
| 2026 | 07/28 | 81 | 30 | 21 | 20 | 07 | 04 | 14 | 34 |
| 2026 | 07/30 | 82 | 14 | 17 | 01 | 02 | 35 | 23 | 48 |
| 2026 | 08/01 | 83 | 37 | 07 | 16 | 01 | 32 | 22 | 23 |
| 2026 | 08/04 | 84 | 31 | 16 | 04 | 11 | 13 | 33 | 38 |
| 2026 | 08/06 | 85 | 42 | 24 | 29 | 48 | 13 | 30 | 03 |
| 2026 | 08/08 | 86 | 03 | 07 | 32 | 31 | 49 | 01 | 47 |
| 2026 | 08/11 | 87 | 11 | 36 | 28 | 48 | 19 | 43 | 13 |
| 2026 | 08/13 | 88 | 47 | 27 | 21 | 35 | 48 | 40 | 23 |
| 2026 | 08/15 | 89 | 33 | 27 | 16 | 28 | 04 | 25 | 14 |
| 2026 | 08/18 | 90 | 39 | 41 | 08 | 09 | 07 | 14 | 49 |
| 2026 | 08/20 | 91 | 10 | 15 | 24 | 09 | 46 | 07 | 34 |
| 2026 | 08/22 | 92 | 12 | 09 | 34 | 25 | 40 | 07 | 29 |
| 2026 | 08/25 | 93 | 34 | 01 | 25 | 19 | 18 | 38 | 07 |
| 2026 | 08/27 | 94 | 12 | 45 | 44 | 25 | 17 | 31 | 35 |
| 2026 | 08/29 | 95 | 30 | 04 | 11 | 26 | 08 | 07 | 42 |
| 2026 | 09/05 | 96 | 18 | 26 | 09 | 30 | 45 | 33 | 28 |
| 2026 | 09/08 | 97 | 41 | 23 | 29 | 35 | 28 | 09 | 38 |
| 2026 | 09/10 | 98 | 31 | 35 | 23 | 45 | 22 | 32 | 34 |
| 2026 | 09/12 | 99 | 09 | 24 | 33 | 47 | 18 | 40 | 11 |
電腦彩券樂透網 開獎記錄 上一頁 一般順序 程式驗証開獎號碼 開獎走勢
2026年
09月份開獎日期
:
05-08-10-12-15-17-19-22-26-29
為星期日
為星期一
為星期三
●
請點選香港彩券軟體介紹..再進入左下角的
【程式驗証.】
觀看六扇門數據分析系統計算香港彩券的高機率
香港彩券軟體1688元
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------