2007
年 台灣 今彩 539
一般順序開獎號碼              購買軟體1688

2007 / 01/ 01 -- 2007 / 12/ 31    
01 期至 261 期最新開獎號碼           落球順序

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 總期數
2007 01/ 01 1  09 11 27 28 38 001
2007 01/ 02 2 02 12 33 36 37 002
2007 01/ 03 3 22 23 27 29 30 003
2007 01/ 04 4 03 09 23 32 39 004
2007 01/ 05 5 09 12 13 15 26 005
2007 01/ 08 6 08 11 13 24 39 006
2007 01/ 09 7 05 08 14 17 28 007
2007 01/ 10 8 05 30 34 35 38 008
2007 01/ 11 9 07 15 18 20 37 009
2007 01/ 12 10 06 21 23 26 33 010
2007 01/ 15 11 01 13 15 20 25 011
2007 01/ 16 12 06 13 27 31 32 012
2007 01/ 17 13 11 25 26 27 30 013
2007 01/ 18 14 10 15 20 22 28 014
2007 01/ 19 15 10 11 17 21 38 015
2007 01/ 22 16 10 13 15 28 39 016
2007 01/ 23 17   07 17 24 30 39 017
2007 01/ 24 18 03 04 15 23 34 018
2007 01/ 25 19 08 10 14 21 24 019
2007 01/ 26 20 06 08 10 36 37 020
2007 01/ 29 21 03 08 11 17 38 021
2007 01/ 30 22 05 10 12 15 27 022
2007 01/ 31 23 03 04 15 29 34 023
2007 02/ 01 24 13 18 25 26 36 024
2007 02/ 02 25 06 11 12 15 35 025
2007 02/ 05 26 03 16 19 20 31 026
2007 02/ 06 27 02 13 14 29 39 027
2007 02/ 07 28 07 11 23 32 35 028
2007 02/ 08 29 05 10 31 37 39 029
2007 02/ 09 30 07 16 20 25 27 030
2007 02/ 12 31 13 15 16 23 34 031
2007 02/ 13 32 02 22 28 29 34 032
2007 02/ 14 33 01 15 20 23 28 033
2007 02/ 15 34 06 24 27 28 33 034
2007 02/ 16 35 24 28 29 32 37 035
2007 02/ 19 36 09 12 24 34 37 036
2007 02/ 20 37 04 06 17 31 36 037
2007 02/ 21 38 08 18 20 32 34 038
2007 02/ 22 39 09 17 20 21 37 039
2007 02/ 23 40 09 12 16 19 25 040
2007 02/ 26 41 06 20 23 25 28 041
2007 02/ 27 42 09 12 19 23 34 042
2007 02/ 28 43 09 11 21 22 38 043
2007 03/ 01 44 02 03 12 18 31 044
2007 03/ 02 45 07 22 23 33 37 045
2007 03/ 05 46 05 11 19 21 25 046
2007 03/ 06 47 12 16 17 19 34 047
2007 03/ 07 48 02 12 19 30 34 048
2007 03/ 08 49 07 11 20 31 34 049
2007 03/ 09 50 02 17 30 31 38 050
2007 03/ 12 51 08 15 25 27 38 051
2007 03/ 13 52 06 09 16 18 22 052
2007 03/ 14 53 06 09 16 37 39 053
2007 03/ 15 54 01 07 21 27 33 054
2007 03/ 16 55 01 02 18 26 38 055
2007 03/ 19 56 05 20 24 28 39 056
2007 03/ 20 57 02 10 14 18 22 057
2007 03/ 21 58 06 14 34 37 38 058
2007 03/ 22 59 07 25 26 34 36 059
2007 03/ 23 60 12 19 20 29 32 060
2007 03/ 26 61 26 27 32 33 36 061
2007 03/ 27 62 11 20 36 37 38 062
2007 03/ 28 63 09 25 28 34 37 063
2007 03/ 29 64 08 22 23 27 29 064
2007 03/ 30 65 06 19 22 33 37 065
2007 04/ 02 66 01 07 21 33 35 066
2007 04/ 03 67 10 11 13 29 31 067
2007 04/ 04 68 01 19 30 34 35 068
2007 04/ 05 69 07 21 22 23 36 069
2007 04/ 06 70 04 07 12 33 34 070
2007 04/ 09 71 11 30 32 34 39 071
2007 04/ 10 72 06 08 09 30 39 072
2007 04/ 11 73 25 26 31 37 39 073
2007 04/ 12 74 01 09 11 17 25 074
2007 04/ 13 75 22 24 27 32 37 075
2007 04/ 16 76 14 18 26 28 36 076
2007 04/ 17 77 02 11 24 31 32 077
2007 04/ 18 78 03 12 22 38 39 078
2007 04/ 19 79 01 14 20 22 36 079
2007 04/ 20 80 03 06 22 37 39 080
2007 04/ 23 81 02 07 10 13 30 081
2007 04/ 24 82 01 04 06 09 16 082
2007 04/ 25 83 13 15 19 29 37 083
2007 04/ 26 84 05 07 15 32 39 084
2007 04/ 27 85 08 10 21 23 39 085
2007 04/ 30 86 04 07 12 17 29 086
2007 05/ 01 87 01 10 22 34 39 087
2007 05/ 02 88 04 23 34 37 39 088
2007 05/ 03 89 01 05 18 25 37 089
2007 05/ 04 90 07 08 09 12 14 090
2007 05/ 07 91 04 09 18 27 28 091
2007 05/ 08 92 02 10 18 23 33 092
2007 05/ 09 93 03 15 30 35 36 093
2007 05/ 10 94 14 19 22 25 35 094
2007 05/ 11 95 15 18 19 21 24 095
2007 05/ 14 96 02 09 10 14 39 096
2007 05/ 15 97 05 08 11 23 38 097
2007 05/ 16 98 01 11 18 21 24 098
2007 05/ 17 99 04 05 06 13 33 099
2007 05/ 18 100 06 11 15 37 39 100
2007 05/ 21 101 08 15 20 23 25 101
2007 05/ 22 102 01 13 18 31 32 102
2007 05/ 23 103 04 08 21 29 32 103
2007 05/ 24 104 07 08 13 30 35 104
2007 05/ 25 105 04 13 19 23 35 105
2007 05/ 28 106 04 05 10 17 37 106
2007 05/ 29 107 10 14 15 29 35 107
2007 05/ 30 108 05 20 33 38 39 108
2007 05/ 31 109 21 28 33 35 38 109
2007 06/ 01 110 01 03 07 13 28 110
2007 06/ 04 111 04 07 13 32 36 111
2007 06/ 05 112 06 08 18 25 35 112
2007 06/ 06 113 07 20 21 28 33 113
2007 06/ 07 114 01 07 18 19 21 114
2007 06/ 08 115 01 07 10 16 37 115
2007 06/ 11 116 07 14 27 29 30 116
2007 06/ 12 117 05 15 23 27 34 117
2007 06/ 13 118 01 02 03 20 25 118
2007 06/ 14 119 06 10 12 26 39 119
2007 06/ 15 120 02 12 23 25 27 120
2007 06/ 18 121 02 03 05 12 16 121
2007 06/ 19 122 01 06 08 10 28 122
2007 06/ 20 123 07 11 12 23 38 123
2007 06/ 21 124 18 19 28 35 39 124
2007 06/ 22 125 09 11 20 22 25 125
2007 06/ 25 126 20 22 23 24 34 126
2007 06/ 26 127 01 04 15 25 33 127
2007 06/ 27 128 03 06 14 20 21 128
2007 06/ 28 129 01 19 22 35 36 129
2007 06/ 29 130 25 31 33 34 37 130
2007 07/ 02 131 03 13 21 28 32 131
2007 07/ 03 132 15 17 23 25 38 132
2007 07/ 04 133 10 17 18 19 29 133
2007 07/ 05 134 01 02 11 23 37 134
2007 07/ 06 135 06 31 34 35 39 135
2007 07/ 09 136 08 12 24 34 35 136
2007 07/ 10 137 01 08 12 19 29 137
2007 07/ 11 138 05 14 19 20 29 138
2007 07/ 12 139 08 13 21 27 32 139
2007 07/ 13 140 01 03 20 26 31 140
2007 07/ 16 141 15 16 22 35 39 141
2007 07/ 17 142 05 17 23 27 30 142
2007 07/ 18 143 03 21 24 33 34 143
2007 07/ 19 144 01 06 19 24 37 144
2007 07/ 20 145 17 25 34 35 38 145
2007 07/ 23 146 03 11 15 20 36 146
2007 07/ 24 147 05 12 19 28 34 147
2007 07/ 25 148 01 09 10 19 21 148
2007 07/ 26 149 07 20 24 33 34 149
2007 07/ 27 150 08 11 12 18 21 150
2007 07/ 30 151 04 08 12 15 20 151
2007 07/ 31 152 07 14 17 37 39 152
2007 08/ 01 153 04 09 28 32 36 153
2007 08/ 02 154 09 15 21 35 39 154
2007 08/ 03 155 04 08 12 13 32 155
2007 08/ 06 156 02 08 13 33 36 156
2007 08/ 07 157 09 10 23 31 36 157
2007 08/ 08 158 07 11 12 27 29 158
2007 08/ 09 159 02 09 22 24 38 159
2007 08/ 10 160 13 16 17 26 33 160
2007 08/ 13 161 01 15 24 29 31 161
2007 08/ 14 162 04 15 25 26 36 162
2007 08/ 15 163 05 12 28 30 32 163
2007 08/ 16 164 07 14 29 30 35 164
2007 08/ 17 165 05 16 23 30 35 165
2007 08/ 20 166 04 17 23 26 28 166
2007 08/ 21 167 01 07 19 26 29 167
2007 08/ 22 168 03 17 22 31 34 168
2007 08/ 23 169 04 07 16 20 28 169
2007 08/ 24 170 02 07 12 16 39 170
2007 08/ 27 171 10 12 19 23 36 171
2007 08/ 28 172 04 07 14 29 36 172
2007 08/ 29 173 15 18 25 32 34 173
2007 08/ 30 174 07 14 25 28 37 174
2007 08/ 31 175 14 20 22 27 29 175
2007 09/ 03 176 12 18 24 27 33 176
2007 09/ 04 177 05 07 18 24 35 177
2007 09/ 05 178 01 28 31 34 38 178
2007 09/ 06 179 08 19 28 31 33 179
2007 09/ 07 180 02 19 23 30 37 180
2007 09/ 10 181 13 19 28 32 37 181
2007 09/ 11 182 04 21 27 35 38 182
2007 09/ 12 183 07 10 17 23 35 183
2007 09/ 13 184 01 03 10 15 26 184
2007 09/ 14 185 11 23 24 36 39 185
2007 09/ 17 186 16 24 25 26 30 186
2007 09/ 18 187 01 11 13 24 27 187
2007 09/ 19 188 04 06 17 24 37 188
2007 09/ 20 189 07 13 20 25 26 189
2007 09/ 21 190 12 17 24 34 38 190
2007 09/ 24 191 02 03 31 36 37 191
2007 09/ 25 192 01 17 19 27 36 192
2007 09/ 26 193 08 31 32 33 37 193
2007 09/ 27 194 06 11 12 16 33 194
2007 09/ 28 195 04 09 17 26 37 195
2007 10/ 01 196 02 28 31 33 35 196
2007 10/ 02 197 01 08 22 23 26 197
2007 10/ 03 198 01 05 08 12 24 198
2007 10/ 04 199 02 06 24 35 36 199
2007 10/ 05 200 08 11 25 34 39 200
2007 10/ 08 201 14 16 19 21 34 201
2007 10/ 09 202 05 07 12 22 26 202
2007 10/ 10 203 01 08 22 24 27 203
2007 10/ 11 204 04 18 23 26 36 204
2007 10/ 12 205 01 12 13 17 23 205
2007 10/ 15 206 09 10 17 18 31 206
2007 10/ 16 207 11 15 20 22 34 207
2007 10/ 17 208 03 07 18 19 23 208
2007 10/ 18 209 11 13 21 22 31 209
2007 10/ 19 210 07 22 27 29 32 210
2007 10/ 22 211 01 13 18 23 33 211
2007 10/ 23 212 03 04 09 22 39 212
2007 10/ 24 213 01 03 17 29 31 213
2007 10/ 25 214 09 11 16 20 31 214
2007 10/ 26 215 17 19 23 29 37 215
2007 10/ 29 216 03 04 17 32 39 216
2007 10/ 30 217 03 04 06 22 27 217
2007 10/ 31 218 15 23 28 35 36 218
2007 11/ 01 219 09 12 14 22 30 219
2007 11/ 02 220 01 04 05 30 31 220
2007 11/ 05 221 12 26 28 31 38 221
2007 11/ 06 222 09 26 32 33 37 222
2007 11/ 07 223 06 12 20 21 30 223
2007 11/ 08 224 23 24 25 29 36 224
2007 11/ 09 225 02 12 18 28 36 225
2007 11/ 12 226 30 33 34 36 37 226
2007 11/ 13 227 05 06 16 18 29 227
2007 11/ 14 228 02 09 24 31 39 228
2007 11/ 15 229   06 21 29 35 37 229
2007 11/ 16 230 01 05 10 19 32 230
2007 11/ 19 231 10 17 19 20 25 231
2007 11/ 20 232 07 25 32 34 36 232
2007 11/ 21 233 06 10 17 20 38 233
2007 11/ 22 234 04 12 15 30 38 234
2007 11/ 23 235 07 13 16 24 31 235
2007 11/ 26 236 05 12 19 29 30 236
2007 11/ 27 237 05 11 12 19 34 237
2007 11/ 28 238 01 06 11 14 28 238
2007 11/ 29 239 12 15 24 29 38 239
2007 11/ 30 240 03 09 27 32 35 240
2007 12/ 03 241 03 11 24 28 31 241
2007 12/ 04 242 11 15 32 36 39 242
2007 12/ 05 243 03 08 09 11 36 243
2007 12/ 06 244 11 14 29 32 39 244
2007 12/ 07 245 15 16 22 24 28 245
2007 12/ 10 246 02 07 18 19 38 246
2007 12/ 11 247 15 20 21 24 35 247
2007 12/ 12 248 10 19 27 36 38 248
2007 12/ 13 249 07 13 22 26 32 249
2007 12/ 14 250 02 14 15 28 37 250
2007 12/ 17 251 02 08 13 24 26 251
2007 12/ 18 252 07 21 24 30 36 252
2007 12/ 19 253 06 07 13 27 39 253
2007 12/ 20 254 13 16 24 29 30 254
2007 12/ 21 255 01 02 30 37 38 255
2007 12/ 24 256 19 31 34 36 37 256
2007 12/ 25 257 02 04 13 22 28 257
2007 12/ 26 258 01 11 18 20 33 258
2007 12/ 27 259 01 03 04 19 26 259
2007 12/ 28 260 01 02 14 22 30 260
2007 12/ 31 261 11 12 20 25 37 261

                                                               
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。回到開獎號碼   購買軟體1688