20
13年 台灣 四星彩 開獎號碼        購買軟體1688        
                                         
2013 / 01/ 01 -- 2013 / 12/ 31  
01 期至 313 期最新開獎號碼   

日期 期數 號碼   日期 期數 號碼
01/ 01 1 0659   07/ 01 156 1091
01/ 02 2 5172   07/ 02 157 9271
01/ 03 3 2269   07/ 03 158 6394
01/ 04 4 1116   07/ 04 159 7784
01/ 05 5 1961   07/ 05 160 1889
01/ 07 6 4913   07/ 06 161 8458
01/ 08 7 2807   07/ 08 162 0573
01/ 09 8 9791   07/ 09 163 1778
01/ 10 9 5170   07/ 10 164 6505
01/ 11 10 7913   07/ 11 165 6987
01/ 12 11 7790   07/ 12 166 8914
01/ 14 12 7900   07/ 13 167 6461
01/ 15 13 4043   07/ 15 168 2929
01/ 16 14 6786   07/ 16 169 2238
01/ 17 15 2908   07/ 17 170 3371
01/ 18 16 1433   07/ 18 171 9302
01/ 19 17 9253   07/ 19 172 0463
01/ 21 18 6098   07/ 20 173 9419
01/ 22 19 5737   07/ 22 174 5885
01/ 23 20 6208   07/ 23 175 9829
01/ 24 21 1406   07/ 24 176 5294
01/ 25 22 2386   07/ 25 177 7654
01/ 26 23 8168   07/ 26 178 8405
01/ 28 24 2993   07/ 27 179 6713
01/ 29 25 4744   07/ 29 180 7002
01/ 30 26 5580   07/ 30 181 0159
01/ 31 27 7145   07/ 31 182 0346
02/ 01 28 4198   08/ 01 183 3010
02/ 02 29 8258   08/ 02 184 9022
02/ 04 30 4490   08/ 03 185 1008
02/ 05 31 5900   08/ 05 186 4245
02/ 06 32 7036   08/ 06 187 2947
02/ 07 33 6472   08/ 07 188 2114
02/ 08 34 9203   08/ 08 189 1629
02/ 09 35 6507   08/ 09 190 8293
02/ 11 36 3743   08/ 10 191 8295
02/ 12 37 6742   08/ 12 192 1409
02/ 13 38 3945   08/ 13 193 3843
02/ 14 39 4785   08/ 14 194 1403
02/ 15 40 5070   08/ 15 195 0420
02/ 16 41 8939   08/ 16 196 2511
02/ 18 42 4791   08/ 17 197 4058
02/ 19 43 8582   08/ 19 198 1504
02/ 20 44 1193   08/ 20 199 6495
02/ 21 45 9634   08/ 21 200 1966
02/ 22 46 2755   08/ 22 201 4950
02/ 23 47 9768   08/ 23 202 3972
02/ 25 48 8840   08/ 24 203 1351
02/ 26 49 7710   08/ 26 204 9484
02/ 27 50 7204   08/ 27 205 8445
02/ 28 51 7493   08/ 28 206 4771
03/ 01 52 3087   08/ 29 207 4842
03/ 02 53 1249   08/ 30 208 1772
03/ 04 54 9344   08/ 31 209 8078
03/ 05 55 4518   09/ 02 210 0726
03/ 06 56 0609   09/ 03 211 2073
03/ 07 57 9705   09/ 04 212 6878
03/ 08 58 7137   09/ 05 213 4563
03/ 09 59 5512   09/ 06 214 4367
03/ 11 60 4194   09/ 07 215 3220
03/ 12 61 8612   09/ 09 216 5244
03/ 13 62 4106   09/ 10 217 3569
03/ 14 63 6883   09/ 11 218 5122
03/ 15 64 1434   09/ 12 219 0468
03/ 16 65 2758   09/ 13 220 8372
03/ 18 66 1973   09/ 14 221 4839
03/ 19 67 8864   09/ 16 222 3579
03/ 20 68 9230   09/ 17 223 3885
03/ 21 69 6089   09/ 18 224 8806
03/ 22 70 0624   09/ 19 225 0516
 03/ 23  71 2301   09/ 20 226 3787
03/ 25 72 9594   09/ 21 227 3918
03/ 26 73 5321   09/ 23 228 6196
03/ 27 74 3590   09/ 24 229 2349
03/ 28 75 7413   09/ 25 230 4915
03/ 29 76 7341   09/ 26 231 4166
03/ 30 77 2245   09/ 27 232 3736
04/ 01 78 1235   09/ 28 233 1508
04/ 02 79 3531   09/ 30 234 2821
04/ 03 80 3404   10/ 01 235 9483
04/ 04 81 4560   10/ 02 236 0978
04/ 05 82 6388   10/ 03 237 7208
04/ 06 83 0187   10/ 04 238 4345
04/ 08 84 6360   10/ 05 239 0617
04/ 09 85 9811   10/ 07 240 7169
04/ 10 86 7910   10/ 08 241 7251
04/ 11 87 3378   10/ 09 242 8233
04/ 12 88 3367   10/ 10 243 8689
04/ 13 89 3659   10/ 11 244 3044
04/ 15 90 4625   10/ 12 245 5175
04/ 16 91 9595   10/ 14 246 6181
04/ 17 92 8717   10/ 15 247 6254
04/ 18 93 4713   10/ 16 248 2532
04/ 19 94 9337   10/ 17 249 8053
04/ 20 95 5108   10/ 18 250 2888
04/ 22 96 9941   10/ 19 251 2963
04/ 23 97 2879   10/ 21 252 6325
04/ 24 98 6276   10/ 22 253 0556
04/ 25 99 4115   10/ 23 254 9018
04/ 26 100 9013   10/ 24 255 4352
04/ 27 101 0295   10/ 25 256 0443
04/ 29 102 8777   10/ 26 257 2807
04/ 30 103 7584   10/ 28 258 3544
05/ 01 104 5945   10/ 29 259 0748
05/ 02 105 2926   10/ 30 260 0880
05/ 03 106 7337   10/ 31 261 3809
05/ 04 107 4601   11/ 01 262 8787
05/ 06 108 2368   11/ 02 263 1014
05/ 07 109 4833   11/ 04 264 4994
05/ 08 110 9628   11/ 05 265 1336
05/ 09 111 1482   11/ 06 266 8676
05/ 10 112 1853   11/ 07 267 5893
05/ 11 113 8574   11/ 08 268 8388
05/ 13 114 5914   11/ 09 269 5836
05/ 14 115 0897   11/ 11 270 9419
05/ 15 116 9918   11/ 12 271 1284
05/ 16 117 1730   11/ 13 272 1997
05/ 17 118 2763   11/ 14 273 7669
05/ 18 119 7478   11/ 15 274 9809
05/ 20 120 9432   11/ 16 275 4266
05/ 21 121 4094   11/ 18 276 6096
05/ 22 122 6807   11/ 19 277 0329
05/ 23 123 4873   11/ 20 278 5333
05/ 24 124 0976   11/ 21 279 0947
05/ 25 125 1277   11/ 22 280 0694
05/ 27 126 5610   11/ 23 281 1310
05/ 28 127 2356   11/ 25 282 3099
05/ 29 128 0936   11/ 26 283 5557
05/ 30 129 6362   11/ 27 284 9938
05/ 31 130 0697   11/ 28 285 5289
06/ 01 131 9578   11/ 29 286 8404
06/ 03 132 4410   11/ 30 287 7450
06/ 04 133 0741   12/ 02 288 0416
06/ 05 134 2587   12/ 03 289 6330
06/ 06 135 6423   12/ 04 290 7741
06/ 07 136 0270   12/ 05 291 2408
06/ 08 137 9675   12/ 06 292 6934
06/ 10 138 3444   12/ 07 293 3139
06/ 11 139 9140   12/ 09 294 5707
06/ 12 140 4362   12/ 10 295 3430
06/ 13 141 7369   12/ 11 296 4509
06/ 14 142 3502   12/ 12 297 4146
06/ 15 143 6295   12/ 13 298 8876
06/ 17 144 8045   12/ 14 299 0081
06/ 18 145 3134   12/ 16 300 1659
06/ 19 146 3512   12/ 17 301 6338
06/ 20 147 4068   12/ 18 302 8194
06/ 21 148 7098   12/ 19 303 6514
06/ 22 149 9117   12/ 20 304 3330
06/ 24 150 4013   12/ 21 305 0666
06/ 25 151 7118   12/ 23 306 1051
06/ 26 152 4418   12/ 24 307 6109
06/ 27 153 7030   12/ 25 308 4269
06/ 28 154 6719   12/ 26 309 7460
06/ 29 155 0990   12/ 27 310 1001
        12/ 28 311 1517
        12/ 30 312 4959
        12/ 31 313 0141

                                                        
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。   購買軟體1688
                                                                                                                                   

回到開獎號碼