20
14年 台灣 四星彩 開獎號碼     購買軟體1688        
                                         
2014 / 01/ 01 -- 2014 / 12/ 31  
01 期至 313 期最新開獎號碼   

日期 期數 號碼   日期 期數 號碼
01/ 01 1 8296   07/ 01 156 7590
01/ 02 2 6631   07/ 02 157 2943
01/ 03 3 1440   07/ 03 158 5665
01/ 04 4 4650   07/ 04 159 8371
01/ 06 5 5269   07/ 05 160 6246
01/ 07 6 3834   07/ 07 161 2133
01/ 08 7 9603   07/ 08 162 7636
01/ 09 8 8064   07/ 09 163 2527
01/ 10 9 9316   07/ 10 164 2200
01/ 11 10 1367   07/ 11 165 3473
01/ 13 11 7998   07/ 12 166 3711
01/ 14 12 6839   07/ 14 167 3421
01/ 15 13 7579   07/ 15 168 5239
01/ 16 14 7058   07/ 16 169 7272
01/ 17 15 0292   07/ 17 170 5829
01/ 18 16 0448   07/ 18 171 9632
01/ 20 17 3771   07/ 19 172 1753
01/ 21 18 4502   07/ 21 173 5376
01/ 22 19 2592   07/ 22 174 3300
01/ 23 20 8015   07/ 23 175 1220
01/ 24 21 5874   07/ 24 176 4437
01/ 25 22 5429   07/ 25 177 6566
01/ 27 23 9200   07/ 26 178 3941
01/ 28 24 9862   07/ 28 179 9356
01/ 29 25 3978   07/ 29 180 2859
01/ 30 26 4820   07/ 30 181 4709
01/ 31 27 9424   07/ 31 182 2516
02/ 01 28 6187   08/ 01 183 5805
02/ 03 29 2764   08/ 02 184 1561
02/ 04 30 4366   08/ 04 185 2190
02/ 05 31 6269   08/ 05 186 3403
02/ 06 32 1746   08/ 06 187 7376
02/ 07 33 7787   08/ 07 188 6447
02/ 08 34 6199   08/ 08 189 7664
02/ 10 35 9339   08/ 09 190 7197
02/ 11 36 8928   08/ 11 191 3111
02/ 12 37 7471   08/ 12 192 3552
02/ 13 38 2766   08/ 13 193 1639
02/ 14 39 3463   08/ 14 194 0371
02/ 15 40 9990   08/ 15 195 5550
02/ 17 41 8301   08/ 16 196 6250
02/ 18 42 4817   08/ 18 197 4752
02/ 19 43 2837   08/ 19 198 8587
02/ 20 44 1880   08/ 20 199 7298
02/ 21 45 5938   08/ 21 200 7992
02/ 22 46 6512   08/ 22 201 4187
02/ 24 47 1159   08/ 23 202 4978
02/ 25 48 7702   08/ 25 203 3602
02/ 26 49 3296   08/ 26 204 9909
02/ 27 50 5478   08/ 27 205 6777
02/ 28 51 6030   08/ 28 206 7358
03/ 01 52 1379   08/ 29 207 7533
03/ 03 53 7469   09/ 01 209 2598
03/ 04 54 8908   09/ 02 210 2779
03/ 05 55 5456   09/ 03 211 2110
03/ 06 56 9967   09/ 04 212 9957
03/ 07 57 4061   09/ 05 213 7707
03/ 08 58 6984   09/ 06 214 4344
03/ 10 59 6585   09/ 08 215 1695
03/ 11 60 1830   09/ 09 216 3152
03/ 12 61 2545   09/ 10 217 4737
03/ 13 62 1644   09/ 11 218 5827
03/ 14 63 1453   09/ 12 219 0483
03/ 15 64 3194   09/ 13 220 6656
03/ 17 65 2401   09/ 15 221 9140
03/ 18 66 6460   09/ 16 222 5946
03/ 19 67 1250   09/ 17 223 0166
03/ 20 68 0802   09/ 18 224 7232
03/ 21 69 4810   09/ 19 225 6956
03/ 22 70 1452   09/ 20 226 2601
03/ 24 71 8086   09/ 22 227 0678
03/ 25 72 8108   09/ 23 228 2664
03/ 26 73 2789   09/ 24 229 2499
03/ 27 74 1513   09/ 25 230 9821
03/ 28 75 5388   09/ 26 231 8724
03/ 29 76 5745   09/ 27 232 8562
03/ 31 77 5238   09/ 29 233 0417
04/ 01 78 1414   09/ 30 234 1791
04/ 02 79 0131   10/ 01 235 0899
04/ 03 80 7718   10/ 02 236 6060
04/ 04 81 2634   10/ 03 237 8921
04/ 05 82 2990   10/ 04 238 8192
04/ 07 83 3782   10/ 06 239 6165
04/ 08 84 2790   10/ 07 240 2955
04/ 09 85 7605   10/ 08 241 9770
04/ 10 86 0775   10/ 09 242 3552
04/ 11 87 9999   10/ 10 243 9317
04/ 12 88 1402   10/ 11 244 8789
04/ 14 89 0845   10/ 13 245 2393
04/ 15 90 1508   10/ 14 246 4544
04/ 16 91 1208   10/ 15 247 7139
04/ 17 92 2251   10/ 16 248 6707
04/ 18 93 9711   10/ 17 249 9578
04/ 19 94 4082   10/ 18 250 9771
04/ 21 95 4535   10/ 20 251 5995
04/ 22 96 4456   10/ 21 252 7765
04/ 23 97 2193   10/ 22 253 8897
04/ 24 98 9290   10/ 23 254 8070
04/ 25 99 5927   10/ 24 255 4817
04/ 26 100 5622   10/ 25 256 1991
04/ 28 101 1904   10/ 27 257 7849
04/ 29 102 0032   10/ 28 258 9459
04/ 30 103 2424   10/ 29 259 7294
05/ 01 104 2217   10/ 30 260 8748
05/ 02 105 4411   10/ 31 261 3174
05/ 03 106 6172   11/ 01 262 0658
05/ 05 107 9174   11/ 03 263 3703
05/ 06 108 7197   11/ 04 264 7828
05/ 07 109 9010   11/ 05 265 6775
05/ 08 110 7333   11/ 06 266 9488
05/ 09 111 1677   11/ 07 267 4823
05/ 10 112 6615   11/ 08 268 7985
05/ 12 113 1225   11/ 10 269 1403
05/ 13 114 0674   11/ 11 270 3027
05/ 14 115 2167   11/ 12 271 3356
05/ 15 116 6589   11/ 13 272 0683
05/ 16 117 6321   11/ 14 273 0865
05/ 17 118 8097   11/ 15 274 4643
05/ 19 119 6800   11/ 17 275 7723
05/ 20 120 5437   11/ 18 276 7129
05/ 21 121 6309   11/ 19 277 4705
05/ 22 122 2925   11/ 20 278 4862
05/ 23 123 3372   11/ 21 279 7926
05/ 24 124 0840   11/ 22 280 2710
05/ 26 125 5285   11/ 24 281 6064
05/ 27 126 9723   11/ 25 282 0273
05/ 28 127 7670   11/ 26 283 4370
05/ 29 128 2247   11/ 27 284 1220
05/ 30 129 8694   11/ 28 285 0320
05/ 31 130 6861   11/ 29 286 2638
06/ 02 131 5207   12/ 01 287 6893
06/ 03 132 5157   12/ 02 288 8233
06/ 04 133 1282   12/ 03 289 6152
06/ 05 134 9914   12/ 04 290 1302
06/ 06 135 1590   12/ 05 291 0953
06/ 07 136 4698   12/ 06 292 4310
06/ 09 137 6438   12/ 08 293 4089
06/ 10 138 0818   12/ 09 294 1380
06/ 11 139 9264   12/ 10 295 1262
06/ 12 140 4951   12/ 11 296 0300
06/ 13 141 0172   12/ 12 297 1131
06/ 14 142 0498   12/ 13 298 1684
06/ 16 143 2639   12/ 15 299 8027
06/ 17 144 1192   12/ 16 300 2093
06/ 18 145 0403   12/ 17 301 1219
06/ 19 146 5375   12/ 18 302 8152
06/ 20 147 1825   12/ 19 303 4086
06/ 21 148 0028   12/ 20 304 3203
06/ 23 149 8663   12/ 22 305 9149
06/ 24 150 3019   12/ 23 306 3725
06/ 25 151 4269   12/ 24 307 5025
06/ 26 152 8271   12/ 25 308 8939
06/ 27 153 0874   12/ 26 309 0082
06/ 28 154 3842   12/ 27 310 8951
06/ 30 155 6266   12/ 29 311 6225
        12/ 30 312 7039
        12/ 31 313 5723

                                                        
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。   購買軟體1688
                                                                                                                                   

回到開獎號碼