20
18年 台灣 四星彩 開獎號碼        購買軟體1688        
                                         
2018 / 01/ 01 -- 2018 / 12/ 31  
01 期至 313 期最新開獎號碼   

日期 期數 號碼   日期 期數 號碼
01/ 01 1 9980   07/ 02 157 3403
01/ 02 2 0476   07/ 03 158 1557
01/ 03 3 1649   07/ 04 159 3468
01/ 04 4 3329   07/ 05 160 4605
01/ 05 5 2648   07/ 06 161 0749
01/ 06 6 2287   07/ 07 162 3887
01/ 08 7 1022   07/ 09 163 3554
01/ 09 8 0219   07/ 10 164 6160
01/ 10 9 9669   07/ 11 165 0833
01/ 11 10 9396   07/ 12 166 4658
01/ 12 11 7741   07/ 13 167 3154
01/ 13 12 4076   07/ 14 168 7547
01/ 15 13 6687   07/ 16 169 9165
01/ 16 14 3105   07/ 17 170 6159
01/ 17 15 9449   07/ 18 171 1809
01/ 18 16 6251   07/ 19 172 0875
01/ 19 17 6187   07/ 20 173 3169
01/ 20 18 2695   07/ 21 174 3463
01/ 22 19 4237   07/ 23 175 8356
01/ 23 20 4966   07/ 24 176 8696
01/ 24 21 3439   07/ 25 177 7124
01/ 25 22 7145   07/ 26 178 1397
01/ 26 23 4475   07/ 27 179 1680
01/ 27 24 2637   07/ 28 180 7940
01/ 29 25 6015   07/ 30 181 8120
01/ 30 26 3678   07/ 31 182 0003
01/ 31 27 0184   08/ 01 183 0996
02/ 01 28 6568   08/ 02 184 1913
02/ 02 29 7622   08/ 03 185 5764
02/ 03 30 0127   08/ 04 186 9519
02/ 05 31 8398   08/ 06 187 5529
02/ 06 32 2313   08/ 07 188 0927
02/ 07 33 5022   08/ 08 189 4423
02/ 08 34 2642   08/ 09 190 2211
02/ 09 35 3393   08/ 10 191 6795
02/ 10 36 3830   08/ 11 192 5981
02/ 12 37 8471   08/ 13 193 1102
02/ 13 38 4104   08/ 14 194 3748
02/ 14 39 8549   08/ 15 195 0658
02/ 15 40 5136   08/ 16 196 7816
02/ 16 41 6306   08/ 17 197 1060
02/ 17 42 4292   08/ 18 198 7897
02/ 19 43 3117   08/ 20 199 6841
02/ 20 44 1872   08/ 21 200 2343
02/ 21 45 8733   08/ 22 201 4160
02/ 22 46 9952   08/ 23 202 9711
02/ 23 47 6692   08/ 24 203 6378
02/ 24 48 4624   08/ 25 204 8795
02/ 26 49 3068   08/ 27 205 3193
02/ 27 50 2208   08/ 28 206 4932
02/ 28 51 0368   08/ 29 207 9016
03/ 01 52 2394   08/ 30 208 4958
03/ 02 53 5571   08/ 31 209 9881
03/ 03 54 5560   09/ 01 210 1100
03/ 05 55 4193   09/ 03 211 7105
03/ 06 56 4069   09/ 04 212 8729
03/ 07 57 1803   09/ 05 213 7773
03/ 08 58 7211   09/ 06 214 7278
03/ 09 59 9646   09/ 07 215 0984
03/ 10 60 6577   09/ 08 216 3337
03/ 12 61 6868   09/ 10 217 8665
03/ 13 62 8715   09/ 11 218 1092
03/ 14 63 1234   09/ 12 219 4675
03/ 15 64 1326   09/ 13 220 4957
03/ 16 65 8021   09/ 14 221 2797
03/ 17 66 9030   09/ 15 222 7403
03/ 19 67 1959   09/ 17 223 3321
03/ 20 68 0236   09/ 18 224 0062
03/ 21 69 9304   09/ 19 225 5144
03/ 22 70 3874   09/ 20 226 3762
03/ 23 71 7859   09/ 21 227 6703
03/ 24 72 3125   09/ 22 228 7531
03/ 26 73 4943   09/ 24 229 7404
03/ 27 74 2879   09/ 25 230 2224
03/ 28 75 4819   09/ 26 231 7096
03/ 29 76 9369   09/ 27 232 1820
03/ 30 77 7469   09/ 28 233 2160
03/ 31 78 2128   09/ 29 234 8026
04/ 02 79 1337   10/ 01 235 0004
04/ 03 80 4580   10/ 02 236 4848
04/ 04 81 5629   10/ 03 237 9621
04/ 05 82 0612   10/ 04 238 7038
04/ 06 83 2694   10/ 05 239 6369
04/ 07 84 7810   10/ 06 240 0268
04/ 09 85 9199   10/ 08 241 0326
04/ 10 86 6072   10/ 09 242 8363
04/ 11 87 3690   10/ 10 243 4537
04/ 12 88 1251   10/ 11 244 3689
04/ 13 89 2927   10/ 12 245 9066
04/ 14 90 0053   10/ 13 246 3132
04/ 16 91 9620   10/ 15 247 9690
04/ 17 92 3075   10/ 16 248 7619
04/ 18 93 8137   10/ 17 249 6276
04/ 19 94 5438   10/ 18 250 5934
04/ 20 95 6020   10/ 19 251 2446
04/ 21 96 1450   10/ 20 252 0269
04/ 23 97 2681   10/ 22 253 6637
04/ 24 98 5641   10/ 23 254 6056
04/ 25 99 4738   10/ 24 255 7851
04/ 26 100 4333   10/ 25 256 1902
04/ 27 101 3015   10/ 26 257 1283
04/ 28 102 0822   10/ 27 258 5741
04/ 30 103 4628   10/ 29 259 6710
05/ 01 104 8334   10/ 30 260 4314
05/ 02 105 1581   10/ 31 261 0382
05/ 03 106 3648   11/ 01 262 6749
05/ 04 107 2667   11/ 02 263 9590
05/ 05 108 7236   11/ 03 264 7569
05/ 07 109 1585   11/ 05 265 0330
05/ 08 110 6293   11/ 06 266 1660
05/ 09 111 6738   11/ 07 267 3917
05/ 10 112 9534   11/ 08 268 9109
05/ 11 113 5998   11/ 09 269 6810
05/ 12 114 3855   11/ 10 270 8849
05/ 14 115 1778   11/ 12 271 2328
05/ 15 116 5889   11/ 13 272 3143
05/ 16 117 3526   11/ 14 273 1503
05/ 17 118 0877   11/ 15 274 2507
05/ 18 119 3912   11/ 16 275 1144
05/ 19 120 3288   11/ 17 276 6585
05/ 21 121 3140   11/ 19 277 6138
05/ 22 122 5133   11/ 20 278 1978
05/ 23 123 5880   11/ 21 279 8235
05/ 24 124 4373   11/ 22 280 9988
05/ 25 125 4587   11/ 23 281 8547
05/ 26 126 5016   11/ 24 282 0241
05/ 28 127 3978   11/ 26 283 9923
05/ 29 128 3978   11/ 27 284 2791
05/ 30 129 8155   11/ 28 285 7219
05/ 31 130 1911   11/ 29 286 7935
06/ 01 131 7141   11/ 30 287 1094
06/ 02 132 3170   12/ 01 288 0216
06/ 04 133 9405   12/ 03 289 8217
06/ 05 134 2438   12/ 04 290 2878
06/ 06 135 1898   12/ 05 291 5468
06/ 07 136 3759   12/ 06 292 2678
06/ 08 137 7136   12/ 07 293 1513
06/ 09 138 9232   12/ 08 294 9227
06/ 11 139 4434   12/ 10 295 9335
06/ 12 140 7841   12/ 11 296 9600
06/ 13 141 9263   12/ 12 297 3215
06/ 14 142 2082   12/ 13 298 2429
06/ 15 143 2847   12/ 14 299 0637
06/ 16 144 5370   12/ 15 300 7313
06/ 18 145 0562   12/ 17 301 4578
06/ 19 146 0242   12/ 18 302 3036
06/ 20 147 3613   12/ 19 303 6043
06/ 21 148 2152   12/ 20 304 6609
06/ 22 149 2705   12/ 21 305 2013
06/ 23 150 4166   12/ 22 306 5010
06/ 25 151 4586   12/ 24 307 5006
06/ 26 152 6477   12/ 25 308 2623
06/ 27 153 5242   12/ 26 309 0847
06/ 28 154 0418   12/ 27 310 0650
06/ 29 155 7583   12/ 28 311 9751
06/ 30 156 1425   12/ 29 312 4704
        12/ 31 313 8013

                                                        
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。   購買軟體1688
                                                                                                                                   

回到開獎號碼