2011
年 台灣  49
大樂透
一般順序開獎號碼    購買軟體1688                                         

2011 / 01/ 04 -- 2011 / 12/ 30
 
01 期至 104 期 最新開獎號碼          落球順序                                           

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 總期數
2011 01/ 04 1 14 19 23 35 37 47 42 731
2011 01/ 07 2 11 13 34 35 47 49 20 732
2011 01/ 11 3 07 10 11 12 14 20 41 733
2011 01/ 14 4 16 17 20 32 39 45 46 734
2011 01/ 18 5 15 38 40 42 46 47 17 735
2011 01/ 21 6 02 32 36 37 39 43 03 736
2011 01/ 25 7 12 13 17 21 31 39 20 737
2011 01/ 28 8 03 04 13 18 24 42 47 738
2011 02/ 01 9 01 06 17 25 40 42 15 739
2011 02/ 04 10 10 33 41 42 47 49 03 740
2011 02/ 08 11 05 06 23 31 39 41 16 741
2011 02/ 11 12 03 04 07 34 36 45 24 742
2011 02/ 15 13 09 12 15 24 33 35 18 743
2011 02/ 18 14 14 20 23 26 37 38 33 744
2011 02/ 22 15 13 15 20 32 35 39 11 745
2011 02/ 25 16 02 03 20 28 36 44 21 746
2011 03/ 01 17 03 08 14 27 31 48 23 747
2011 03/ 04 18 12 16 18 22 23 27 41 748
2011 03/ 08 19 01 06 24 25 32 47 38 749
2011 03/ 11 20 05 11 13 21 22 42 25 750
2011 03/ 15 21 04 19 28 29 30 41 10 751
2011 03/ 18 22 03 15 23 30 36 37 28 752
2011 03/ 22 23 06 08 20 24 36 47 27 753
2011 03/ 25 24 01 18 35 39 43 48 02 754
2011 03/ 29 25 04 10 12 18 22 40 24 755
2011 04/ 01 26 14 20 30 32 35 43 33 756
2011 04/ 05 27 08 10 20 24 28 29 32 757
2011 04/ 08 28 09 10 23 29 37 38 44 758
2011 04/ 12 29 04 06 14 24 29 33 45 759
2011 04/ 15 30 15 28 37 38 42 47 33 760
2011 04/ 19 31 22 35 37 41 46 47 24 761
2011 04/ 22 32 04 21 22 26 36 46 41 762
2011 04/ 26 33 20 37 39 40 41 45 08 763
2011 04/ 29 34 01 07 16 17 22 23 19 764
2011 05/ 03 35 10 15 18 24 28 43 35 765
2011 05/ 06 36 06 22 23 24 36 44 03 766
2011 05/ 10 37 05 12 25 35 38 42 28 767
2011 05/ 13 38 16 19 21 29 36 42 10 768
2011 05/ 17 39 01 03 11 15 26 48 28 769
2011 05/ 20 40 02 33 34 42 44 47 10 770
2011 05/ 24 41 01 16 19 24 25 26 21 771
2011 05/ 27 42 05 10 24 32 43 48 04 772
2011 05/ 31 43 05 09 15 32 38 43 12 773
2011 06/ 03 44 08 12 13 15 35 46 30 774
2011 06/ 07 45 03 08 22 27 31 39 14 775
2011 06/ 10 46 06 10 19 29 37 41 09 776
2011 06/ 14 47 05 17 21 31 33 48 25 777
2011 06/ 17 48 01 02 19 31 47 48 36 778
2011 06/ 21 49 01 10 13 40 42 46 41 779
2011 06/ 24 50 11 19 21 27 38 39 24 780
2011 06/ 28 51 11 13 15 23 27 33 04 781
2011 07/ 01 52 09 23 25 31 44 49 02 782
2011 07/ 05 53 01 02 15 18 28 32 26 783
2011 07/ 08 54 16 18 35 37 43 47 07 784
2011 07/ 12 55 08 24 31 35 37 41 19 785
2011 07/ 15 56 17 23 27 30 43 49 31 786
2011 07/ 19 57 02 17 20 37 47 49 36 787
2011 07/ 22 58 04 05 06 08 22 38 42 788
2011 07/ 26 59 02 08 13 29 35 36 14 789
2011 07/ 29 60 06 19 28 37 38 46 42 790
2011 08/ 02 61 17 24 27 28 42 45 31 791
2011 08/ 05 62 03 20 24 25 28 49 30 792
2011 08/ 09 63 25 27 33 38 40 49 12 793
2011 08/ 12 64 02 12 14 22 40 45 04 794
2011 08/ 16 65 26 30 37 38 42 43 32 795
2011 08/ 19 66 13 18 30 32 41 48 45 796
2011 08/ 23 67 05 23 29 32 36 42 14 797
2011 08/ 26 68 10 31 32 33 43 45 30 798
2011 08/ 30 69 10 12 26 36 37 48 34 799
2011 09/ 02 70 02 05 22 24 30 35 42 800
2011 09/ 06 71 02 09 23 29 38 41 08 801
2011 09/ 09 72 01 08 12 15 36 47 10 802
2011 09/ 13 73 02 08 11 38 41 48 18 803
2011 09/ 16 74 15 23 28 30 36 48 45 804
2011 09/ 20 75 02 25 27 28 34 37 42 805
2011 09/ 23 76 14 16 23 27 28 44 40 806
2011 09/ 27 77 03 09 23 26 31 42 41 807
2011 09/ 30 78 10 11 24 34 44 48 31 808
2011 10/ 04 79 02 08 15 26 29 49 03 809
2011 10/ 07 80 01 06 13 16 30 33 03 810
2011 10/ 11 81 02 06 18 33 34 43 28 811
2011 10/ 14 82 07 08 21 23 26 39 28 812
2011 10/ 18 83 04 08 19 32 44 46 21 813
2011 10/ 21 84 20 33 34 35 41 43 04 814
2011 10/ 25 85 02 05 24 28 33 44 04 815
2011 10/ 28 86 05 15 24 27 33 36 01 816
2011 11/ 01 87 04 07 13 14 21 29 22 817
2011 11/ 04 88 02 07 08 14 21 38 11 818
2011 11/ 08 89 02 11 22 35 39 40 36 819
2011 11/ 11 90 04 19 20 29 32 36 30 820
2011 11/ 15 91 12 19 21 35 42 46 40 821
2011 11/ 18 92 10 11 12 15 16 45 19 822
2011 11/ 22 93 16 21 37 40 41 46 27 823
2011 11/ 25 94 08 10 27 30 36 43 48 824
2011 11/ 29 95 01 07 11 14 35 36 10 825
2011 12/ 02 96 23 27 31 37 39 45 06 826
2011 12/ 06 97 03 13 14 18 22 38 06 827
2011 12/ 09 98 10 37 38 39 40 45 18 828
2011 12/ 13 99 02 23 30 36 44 48 24 829
2011 12/ 16 100 10 31 35 36 41 44 34 830
2011 12/ 20 101 05 07 09 26 27 34 08 831
2011 12/ 23 102 06 17 27 31 40 48 28 832
2011 12/ 27 103 01 08 23 24 30 32 14 833
2011 12/ 30 104 12 13 15 28 30 37 03 834

                                                          
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。


回到開獎號碼
        購買軟體1688