2012年
台灣 38球
威力彩
一般順序開獎號碼 購買軟體1688元
2012 / 01/ 02 -- 2012 / 05/ 17 第 01 期至
40 期最新開獎號碼 落球順序
下載支援威力彩資料庫 威力彩使用方法
中獎號碼及頭貳獎人數明細
| 年份 | 日期 | 期數 | 球號 1 | 球號 2 | 球號 3 | 球號 4 | 球號 5 | 球號 6 | 特號 | 總期數 |
| 2012 | 01/ 02 | 1 | 06 | 10 | 11 | 26 | 27 | 30 | 04 | 412 |
| 2012 | 01/ 05 | 2 | 10 | 15 | 18 | 28 | 31 | 32 | 04 | 413 |
| 2012 | 01/ 09 | 3 | 02 | 09 | 25 | 27 | 30 | 34 | 05 | 414 |
| 2012 | 01/ 12 | 4 | 03 | 15 | 21 | 23 | 30 | 32 | 07 | 415 |
| 2012 | 01/ 16 | 5 | 07 | 11 | 18 | 33 | 36 | 37 | 06 | 416 |
| 2012 | 01/ 19 | 6 | 03 | 07 | 08 | 11 | 13 | 18 | 06 | 417 |
| 2012 | 01/ 23 | 7 | 06 | 08 | 23 | 24 | 29 | 36 | 08 | 418 |
| 2012 | 01/ 26 | 8 | 02 | 04 | 09 | 16 | 19 | 38 | 01 | 419 |
| 2012 | 01/ 30 | 9 | 11 | 17 | 18 | 20 | 27 | 38 | 05 | 420 |
| 2012 | 02/ 02 | 10 | 01 | 03 | 04 | 08 | 14 | 29 | 07 | 421 |
| 2012 | 02/ 06 | 11 | 04 | 07 | 14 | 20 | 23 | 38 | 03 | 422 |
| 2012 | 02/ 09 | 12 | 06 | 12 | 20 | 25 | 28 | 37 | 08 | 423 |
| 2012 | 02/ 13 | 13 | 04 | 09 | 15 | 24 | 29 | 35 | 08 | 424 |
| 2012 | 02/ 16 | 14 | 07 | 16 | 23 | 24 | 29 | 34 | 05 | 425 |
| 2012 | 02/ 20 | 15 | 01 | 02 | 09 | 12 | 14 | 22 | 02 | 426 |
| 2012 | 02/ 23 | 16 | 08 | 13 | 19 | 30 | 35 | 37 | 07 | 427 |
| 2012 | 02/ 27 | 17 | 03 | 04 | 10 | 12 | 20 | 23 | 04 | 428 |
| 2012 | 03/ 01 | 18 | 01 | 04 | 07 | 09 | 15 | 16 | 06 | 429 |
| 2012 | 03/ 05 | 19 | 06 | 11 | 15 | 21 | 26 | 27 | 03 | 430 |
| 2012 | 03/ 08 | 20 | 09 | 11 | 12 | 23 | 28 | 37 | 04 | 431 |
| 2012 | 03/ 12 | 21 | 03 | 09 | 13 | 22 | 23 | 37 | 01 | 432 |
| 2012 | 03/ 15 | 22 | 04 | 12 | 17 | 20 | 29 | 37 | 03 | 433 |
| 2012 | 03/ 19 | 23 | 09 | 17 | 18 | 21 | 26 | 34 | 01 | 434 |
| 2012 | 03/ 22 | 24 | 10 | 12 | 14 | 15 | 34 | 35 | 06 | 435 |
| 2012 | 03/ 26 | 25 | 01 | 03 | 12 | 21 | 23 | 25 | 02 | 436 |
| 2012 | 03/ 29 | 26 | 08 | 15 | 17 | 22 | 26 | 32 | 01 | 437 |
| 2012 | 04/ 02 | 27 | 01 | 11 | 15 | 18 | 29 | 38 | 01 | 438 |
| 2012 | 04/ 05 | 28 | 08 | 09 | 23 | 32 | 35 | 36 | 07 | 439 |
| 2012 | 04/ 09 | 29 | 01 | 10 | 19 | 21 | 24 | 31 | 05 | 440 |
| 2012 | 04/ 12 | 30 | 06 | 26 | 27 | 30 | 32 | 35 | 02 | 441 |
| 2012 | 04/ 16 | 31 | 03 | 04 | 13 | 18 | 25 | 27 | 01 | 442 |
| 2012 | 04/ 19 | 32 | 05 | 10 | 12 | 26 | 35 | 38 | 02 | 443 |
| 2012 | 04/ 23 | 33 | 01 | 11 | 16 | 17 | 19 | 35 | 05 | 444 |
| 2012 | 04/ 26 | 34 | 02 | 03 | 04 | 14 | 17 | 35 | 01 | 445 |
| 2012 | 04/ 30 | 35 | 03 | 05 | 18 | 22 | 27 | 37 | 01 | 446 |
| 2012 | 05/ 03 | 36 | 04 | 09 | 10 | 15 | 17 | 34 | 03 | 447 |
| 2012 | 05/ 07 | 37 | 02 | 13 | 18 | 22 | 23 | 25 | 04 | 448 |
| 2012 | 05/ 10 | 38 | 14 | 20 | 21 | 25 | 32 | 37 | 03 | 449 |
| 2012 | 05/ 14 | 39 | 04 | 05 | 06 | 16 | 18 | 28 | 01 | 450 |
| 2012 | 05/ 17 | 40 | 06 | 15 | 21 | 25 | 28 | 29 | 04 | 451 |
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
回到開獎號碼
購買軟體1688元