台灣威力彩
382008-2023
1 區.開獎球數總覽   2 區.開獎球數總覽       次數總表
 
台灣威力彩  2008 0124 日第 01 期開始 至 20231228 日第 104 期結束.共開出 1663

年份為西元年份.     若要觀察依次數排序之開獎各號.請使用六扇門軟體

年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 總計
球號↓ 次數統計                          
01   12 17 21 19 21 17 18 18 19 24 13 10 18 15 20 15 277
02   13 09 11 16 12 18 15 14 12 17 14 23 13 21 15 15 239
03   16 21 24 17 19 19 09 22 13 17 19 20 15 19 16 23 288
04   10 24 18 19 20 20 18 18 11 21 19 17 20 07 14 19 285
05   19 17 12 13 12 17 19 17 17 12 13 17 11 19 13 12 240
06   16 18 10 22 18 21 13 16 18 17 19 18 19 18 14 12 269
07   19 16 20 15 18 22 09 18 17 25 11 18 12 20 17 20 277
08   16 16 14 19 17 18 21 16 18 24 16 17 11 13 19 14 268
09   12 13 12 8 15 15 13 14 17 16 17 10 13 14 16 13 218
10   24 21 15 19 18 16 24 11 17 15 15 10 14 18 18 16 272
11   21 12 18 15 18 11 16 18 18 17 13 15 14 18 13 18 254
12   07 14 15 15 22 17 17 18 14 18 22 11 20 14 24 14 262
13   13 17 13 15 11 15 12 22 15 17 25 22 11 20 16 10 255
14   17 14 22 16 19 15 22 10 21 15 13 16 19 25 14 11 270
15   13 17 10 16 23 18 19 17 19 22 15 18 23 13 16 18 277
16   15 24 19 14 18 17 10 17 16 18 18 16 20 20 17 13 272
17   11 17 16 16 18 10 10 16 15 23 13 16 16 11 25 22 255
18   18 19 17 15 19 11 17 11 15 18 18 10 17 17 11 18 252
19   15 15 18 25 13 14 20 15 19 14 23 22 19 20 19 13 279
20   16 20 20 17 13 11 16 13 20 22 17 16 16 13 15 22 260
21   10 14 13 14 18 17 16 12 15 14 14 24 14 15 25 13 248
22   22 13 20 16 16 24 18 17 15 14 22 16 16 19 13 15 276
23   15 22 19 14 19 12 16 20 20 11 16 18 11 11 18 20 262
24   22 26 19 13 17 16 18 23 13 23 29 13 23 14 11 18 298
25   14 21 15 17 12 14 19 21 8 18 19 15 16 12 18 25 261
26   24 16 12 17 14 16 18 22 17 17 16 20 20 16 13 19 277
27   08 12 19 20 19 11 20 22 20 6 15 24 18 15 19 15 263
28   20 16 19 9 13 17 19 12 18 12 13 22 13 15 20 21 258
29   10 16 19 15 23 16 16 14 21 14 11 20 14 17 23 17 266
30   17 11 12 15 18 19 17 18 16 17 10 17 19 12 17 17 252
31   09 17 11 17 09 18 19 16 18 13 17 19 21 19 20 10 253
32   13 16 16 18 14 19 13 14 17 11 18 12 15 20 14 14 244
33   16 13 18 17 10 13 17 18 18 7 19 11 23 16 11 19 246
34   15 17 17 14 15 17 11 14 20 18 11 15 15 17 9 16 241
35   14 17 14 19 18 19 16 13 14 16 13 11 24 14 19 17 258
36   21 14 20 18 15 16 20 15 16 10 19 21 13 13 15 16 262
37   18 12 15 25 18 22 23 21 16 15 11 11 16 15 11 13 262
38   17 16 21 15 18 16 13 17 23 15 24 13 18 19 16 21 282

 

回到次數統計