2004年 台灣大樂透 49
球 次數統計 香港六合彩1976-2004
年開獎球數總覽
2004 / 01/ 08 - 2004 / 12/ 30
第 01 期至
104 期之次數統計
提供兩種圖表顯示模式.
| 號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 |
| 30 | 23 | 26 | 21 | 11 | 20 | 13 | 20 | 25 | 19 | 34 | 18 | 42 | 18 | 06 | 17 | 12 | 17 | 22 | 17 |
| 31 | 17 | 33 | 17 | 43 | 17 | 46 | 17 | 04 | 16 | 10 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16 | 32 | 16 | 44 | 16 |
| 03 | 15 | 23 | 15 | 28 | 15 | 36 | 15 | 38 | 15 | 45 | 15 | 48 | 15 | 49 | 15 | 01 | 14 | 04 | 14 |
| 21 | 14 | 24 | 14 | 29 | 14 | 05 | 13 | 07 | 13 | 16 | 13 | 19 | 13 | 37 | 13 | 41 | 13 | 20 | 12 |
| 27 | 12 | 39 | 12 | 40 | 12 | 08 | 11 | 15 | 11 | 09 | 9 | 18 | 9 | 47 | 9 | 35 | 8 |
| 號
碼 |
||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 46 | 48 | 35 | ||||||||||||
| 43 | 44 | 45 | 41 | |||||||||||
| 33 | 32 | 38 | 29 | 37 | ||||||||||
| 31 | 17 | 36 | 24 | 19 | 40 | |||||||||
| 22 | 14 | 28 | 21 | 16 | 39 | 47 | ||||||||
| 13 | 42 | 12 | 10 | 23 | 04 | 07 | 27 | 15 | 18 | |||||
| 30 | 26 | 11 | 25 | 34 | 06 | 04 | 23 | 01 | 05 | 20 | 08 | 09 | 35 | |
| 次數 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 |
很多網友來信問.為何各號未開和次數統計.不從
2004 年 01月05日第一期計算至今.
為何我們要以每一年再重新開始計算.其實.這是有原因的.
因為地球繞著太陽公轉一圈為一年..因此..在每一期開獎當日.地球與太陽所對應的為置和角度也都是 不同的...
以致於所產生的磁場和引力也不一樣..這也是每一年的同一期所開出的號碼都有類似相同的 原因所在.
而我們在觀察香港彩券 31 年開獎的結果也都是如此.因此我們要知道.各號未開和次數統計
不能以去年的結果來作為今年的依據.....是不能以一貫接續的角度來觀察...而是要在新的一年.再重新 開始..
因為新的一年的第一期.地球又回到了去年的同樣位置....因此.我們才會作出分年的資料.供網友參考!
讀者可連結至【開獎號碼】單元內之【開獎球數總覽】詳加觀察!