2006年 台灣大樂透 49
球 各號未開
2006 / 01/ 02 - 2006 / 12/ 28
台灣大樂透 2006 年第
01 期至 104
期之各號未開.
統計各個號碼距今已經幾期未開出.
越久未開代表機率愈高.提供兩種圖表顯示模式.
| 號 | 期 | 號 | 期 | 號 | 期 | 號 | 期 | 號 | 期 | 號 | 期 | 號 | 期 | 號 | 期 | 號 | 期 | 號 | 期 |
| 44 | 24 | 21 | 23 | 15 | 19 | 39 | 17 | 20 | 14 | 22 | 14 | 40 | 14 | 29 | 12 | 47 | 11 | 09 | 10 |
| 23 | 10 | 11 | 9 | 17 | 8 | 43 | 8 | 26 | 7 | 41 | 7 | 05 | 6 | 28 | 6 | 35 | 6 | 10 | 5 |
| 18 | 5 | 38 | 5 | 02 | 4 | 14 | 4 | 27 | 4 | 48 | 4 | 12 | 3 | 19 | 3 | 30 | 3 | 34 | 3 |
| 36 | 3 | 37 | 3 | 16 | 2 | 42 | 2 | 45 | 2 | 46 | 2 | 03 | 1 | 06 | 1 | 13 | 1 | 24 | 1 |
| 32 | 1 | 49 | 1 | 01 | 0 | 04 | 0 | 07 | 0 | 08 | 0 | 25 | 0 | 31 | 0 | 33 | 0 |
| 號
碼 |
||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||
| 37 | 49 | 31 | ||||||||||||||||
| 36 | 32 | 25 | ||||||||||||||||
| 48 | 34 | 46 | 24 | 08 | ||||||||||||||
| 40 | 35 | 38 | 27 | 30 | 45 | 13 | 07 | |||||||||||
| 22 | 23 | 43 | 41 | 28 | 18 | 14 | 19 | 42 | 06 | 04 | ||||||||
| 44 | 21 | 15 | 39 | 20 | 29 | 47 | 09 | 11 | 17 | 26 | 05 | 10 | 02 | 12 | 16 | 03 | 01 | |
| 期數 | 24 | 23 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
很多網友來信問.為何各號未開和次數統計.不從2004年1月05日第一期計算至今.
為何我們要以每一年再重新開始計算.其實.這是有原因的.
因為地球繞著太陽公轉一圈為一年..因此..在每一期開獎當日.地球與太陽所對應的為置和角度也都是
不同的...以致於所產生的磁場和引力也不一樣..這也是每一年的同一期所開出的號碼都有類似相同的
原因所在.而我們在觀察香港彩券
28 年開獎的結果也都是如此.因此我們要知道.各號未開和次數統計
不能以去年的結果來作為今年的依據.....是不能以一貫接續的角度來觀察...而是要在新的一年.再重新
開始..因為新的一年的第一期.地球又回到了去年的同樣位置....因此.我們才會作出分年的資料.供網友
參考!讀者可連結至【開獎號碼】單元內之【開獎球數總覽】詳加觀察!
回到各號未開