2008年
台灣大樂透 49
球 【01月-06月】開獎走勢
07月-12月
回到開獎走勢
仔細觀察此表.可推演出多種線型分析.如
( 階梯型 ).( 右斜型 ).( 左斜型 ).( 金字塔型 )...此圖表為觀察彩券開獎走勢之最佳方式
若以統計圖表之圓餅圖.堆疊圖或長條圖觀察.是無法看出其端倪的.這是彩券數據與一般統計學上之一般應用所不同之處
網友可試驗分析驗證並稍加體會.分析數據必須以化難為易為原則.切勿化
易為難.增加邏輯思考上之困擾.
2008 / 01/ 01 -- 2008 / 06/
27
第
01 期至 52 期之開獎走勢
●
紅色號碼為特別號.
| 年份 | 日期 | 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 2008 | 01/ 01 | 1 | 13 | 18 | 21 | 27 | 43 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 01/ 04 | 2 | 05 | 13 | 29 | 31 | 33 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 01/ 08 | 3 | 03 | 07 | 12 | 17 | 28 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 01/ 11 | 4 | 03 | 07 | 08 | 27 | 37 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 01/ 15 | 5 | 05 | 08 | 10 | 11 | 31 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 01/ 18 | 6 | 06 | 08 | 13 | 18 | 25 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 01/ 22 | 7 | 05 | 09 | 13 | 14 | 26 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 01/ 25 | 8 | 01 | 04 | 15 | 20 | 24 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 01/ 29 | 9 | 21 | 25 | 34 | 38 | 41 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 01 | 10 | 01 | 02 | 06 | 18 | 20 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 05 | 11 | 10 | 17 | 29 | 30 | 33 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 08 | 12 | 01 | 03 | 06 | 07 | 15 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 12 | 13 | 05 | 12 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 15 | 14 | 01 | 22 | 31 | 36 | 41 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 19 | 15 | 09 | 16 | 22 | 26 | 31 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 22 | 16 | 01 | 03 | 07 | 12 | 22 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 26 | 17 | 06 | 16 | 28 | 33 | 37 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 29 | 18 | 01 | 07 | 09 | 10 | 18 | 27 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 04 | 19 | 01 | 15 | 16 | 22 | 25 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 07 | 20 | 12 | 25 | 28 | 29 | 40 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 11 | 21 | 04 | 07 | 08 | 21 | 30 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 14 | 22 | 03 | 13 | 21 | 30 | 34 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 18 | 23 | 01 | 09 | 27 | 31 | 33 | 38 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 21 | 24 | 11 | 14 | 27 | 28 | 32 | 34 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 25 | 25 | 02 | 03 | 05 | 10 | 13 | 33 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 28 | 26 | 01 | 08 | 09 | 12 | 19 | 26 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 01 | 27 | 08 | 12 | 16 | 24 | 25 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 04 | 28 | 13 | 23 | 26 | 28 | 30 | 38 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 08 | 29 | 11 | 23 | 29 | 31 | 32 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 11 | 30 | 05 | 06 | 23 | 25 | 28 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 15 | 31 | 13 | 20 | 28 | 32 | 33 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 18 | 32 | 04 | 13 | 25 | 30 | 35 | 38 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 22 | 33 | 07 | 10 | 15 | 31 | 36 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 25 | 34 | 04 | 15 | 20 | 34 | 45 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 29 | 35 | 02 | 03 | 11 | 18 | 32 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 02 | 36 | 11 | 13 | 14 | 33 | 39 | 41 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 06 | 37 | 09 | 10 | 15 | 23 | 38 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 09 | 38 | 15 | 17 | 21 | 23 | 36 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 13 | 39 | 11 | 18 | 31 | 37 | 38 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 16 | 40 | 03 | 07 | 21 | 22 | 26 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 20 | 41 | 08 | 14 | 17 | 39 | 42 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 23 | 42 | 02 | 10 | 11 | 13 | 29 | 37 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 27 | 43 | 04 | 07 | 15 | 24 | 30 | 41 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 30 | 44 | 08 | 11 | 12 | 20 | 30 | 32 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 03 | 45 | 01 | 04 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 06 | 46 | 01 | 20 | 22 | 31 | 38 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 10 | 47 | 14 | 19 | 20 | 22 | 34 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 13 | 48 | 06 | 07 | 08 | 20 | 21 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 17 | 49 | 01 | 07 | 09 | 15 | 32 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 20 | 50 | 03 | 20 | 21 | 23 | 24 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 24 | 51 | 02 | 04 | 07 | 08 | 20 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 27 | 52 | 01 | 02 | 09 | 10 | 31 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 07/ 01 | 53 | 09 | 15 | 20 | 24 | 35 | 43 | 48 |
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
購買軟體1688元