2008年 威力彩 【01月-06月】開獎走勢
07月-12月
回到開獎走勢
仔細觀察此表.可推演出多種線型分析.如
( 階梯型 ).( 右斜型 ).( 左斜型 ).( 金字塔型 )...此圖表為觀察彩券開獎走勢之最佳方式
若以統計圖表之圓餅圖.堆疊圖或長條圖觀察.是無法看出其端倪的.這是彩券數據與一般統計學上之一般應用所不同之處
網友可試驗分析驗證並稍加體會.分析數據必須以化難為易為原則.切勿化易為難.增加邏輯思考上之困擾
2008 / 01/ 24 -- 2008 / 07/
03 第
01 期至 47 期之開獎走勢
07月-12月
●
紅色號碼為特別號. 若當期僅有六 個號碼.表示該號亦為
2
區之特別號
| 年份 | 日期 | 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 2008 | 01/ 24 | 1 | 02 | 03 | 04 | 16 | 18 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 01/ 28 | 2 | 02 | 08 | 14 | 15 | 16 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 01/ 31 | 3 | 02 | 06 | 09 | 11 | 13 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 04 | 4 | 02 | 05 | 06 | 10 | 18 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 07 | 5 | 05 | 06 | 20 | 26 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 11 | 6 | 02 | 04 | 08 | 11 | 22 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 14 | 7 | 06 | 07 | 13 | 28 | 33 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 18 | 8 | 05 | 06 | 07 | 15 | 28 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 21 | 9 | 01 | 03 | 20 | 22 | 23 | 29 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 25 | 10 | 05 | 09 | 15 | 16 | 34 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 02/ 28 | 11 | 04 | 06 | 13 | 16 | 29 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 03 | 12 | 03 | 13 | 14 | 24 | 25 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 06 | 13 | 08 | 11 | 22 | 26 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 10 | 14 | 06 | 07 | 11 | 19 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 13 | 15 | 02 | 05 | 11 | 15 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 17 | 16 | 06 | 08 | 10 | 18 | 19 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 20 | 17 | 03 | 06 | 14 | 21 | 25 | 32 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 24 | 18 | 01 | 02 | 05 | 07 | 11 | 26 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 27 | 19 | 01 | 05 | 16 | 22 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 03/ 31 | 20 | 06 | 09 | 18 | 19 | 25 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 03 | 21 | 03 | 05 | 08 | 09 | 10 | 17 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 07 | 22 | 04 | 16 | 19 | 20 | 24 | 32 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 10 | 23 | 02 | 24 | 25 | 26 | 33 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 14 | 24 | 03 | 05 | 17 | 18 | 28 | 32 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 17 | 25 | 01 | 04 | 06 | 07 | 14 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 21 | 26 | 02 | 16 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 24 | 27 | 01 | 03 | 05 | 10 | 20 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 04/ 28 | 28 | 07 | 15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 01 | 29 | 02 | 06 | 13 | 14 | 23 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 05 | 30 | 02 | 03 | 04 | 18 | 29 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 08 | 31 | 03 | 05 | 07 | 08 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 12 | 32 | 07 | 11 | 13 | 14 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 15 | 33 | 02 | 10 | 12 | 18 | 21 | 24 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 19 | 34 | 04 | 12 | 17 | 20 | 22 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 22 | 35 | 03 | 13 | 22 | 26 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 26 | 36 | 03 | 26 | 32 | 34 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 05/ 29 | 37 | 04 | 07 | 10 | 11 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 02 | 38 | 01 | 03 | 04 | 07 | 11 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 05 | 39 | 02 | 03 | 08 | 19 | 21 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 09 | 40 | 02 | 05 | 08 | 24 | 28 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 12 | 41 | 03 | 07 | 18 | 27 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 16 | 42 | 01 | 07 | 11 | 21 | 24 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 19 | 43 | 04 | 06 | 09 | 10 | 24 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 23 | 44 | 07 | 12 | 20 | 23 | 26 | 28 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 26 | 45 | 05 | 07 | 13 | 19 | 23 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 06/ 30 | 46 | 03 | 08 | 14 | 30 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 07/ 03 | 47 | 03 | 04 | 08 | 15 | 16 | 18 | 25 |
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
購買軟體1688元