2012年 威力彩 【01月-06月】開獎走勢
回到開獎走勢 07月-12月
仔細觀察此表.可推演出多種線型分析.如
( 階梯型 ).( 右斜型 ).( 左斜型 ).( 金字塔型 )...此圖表為觀察彩券
開獎走勢之最佳方式.若以統計圖表之圓餅圖.堆疊圖或長條圖觀察.是無法看出其端倪的.這是彩券數據與一
般統計學上之一般應用所不同之處.網友可試驗分析驗證並稍加體會.分析數據必須以化難為易為原則.切勿化
易為難.增加邏輯思考上之困擾.
2012 / 01/ 02 -- 2012 / 06/ 28 第
01 期至 52 期之開獎走勢
●
紅色號碼為特別號. 若當期僅有六 個號碼.表示該號亦為
2
區之特別號
| 年份 | 日期 | 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 2012 | 01/ 02 | 1 | 04 | 06 | 10 | 11 | 26 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 01/ 05 | 2 | 04 | 10 | 15 | 18 | 28 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 01/ 09 | 3 | 02 | 05 | 09 | 25 | 27 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 01/ 12 | 4 | 03 | 07 | 15 | 21 | 23 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 01/ 16 | 5 | 06 | 07 | 11 | 18 | 33 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 01/ 19 | 6 | 03 | 06 | 07 | 08 | 11 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 01/ 23 | 7 | 06 | 08 | 23 | 24 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 01/ 26 | 8 | 01 | 02 | 04 | 09 | 16 | 19 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 01/ 30 | 9 | 05 | 11 | 17 | 18 | 20 | 27 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 02/ 02 | 10 | 01 | 03 | 04 | 07 | 08 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 02/ 06 | 11 | 03 | 04 | 07 | 14 | 20 | 23 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 02/ 09 | 12 | 06 | 08 | 12 | 20 | 25 | 28 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 02/ 13 | 13 | 04 | 08 | 09 | 15 | 24 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 02/ 16 | 14 | 05 | 07 | 16 | 23 | 24 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 02/ 20 | 15 | 01 | 02 | 09 | 12 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 02/ 23 | 16 | 07 | 08 | 13 | 19 | 30 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 02/ 27 | 17 | 03 | 04 | 10 | 12 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 03/ 01 | 18 | 01 | 04 | 06 | 07 | 09 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 03/ 05 | 19 | 03 | 06 | 11 | 15 | 21 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 03/ 08 | 20 | 04 | 09 | 11 | 12 | 23 | 28 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 03/ 12 | 21 | 01 | 03 | 09 | 13 | 22 | 23 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 03/ 15 | 22 | 03 | 04 | 12 | 17 | 20 | 29 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 03/ 19 | 23 | 01 | 09 | 17 | 18 | 21 | 26 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 03/ 22 | 24 | 06 | 10 | 12 | 14 | 15 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 03/ 26 | 25 | 01 | 02 | 03 | 12 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 03/ 29 | 26 | 01 | 08 | 15 | 17 | 22 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 04/ 02 | 27 | 01 | 11 | 15 | 18 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 04/ 05 | 28 | 07 | 08 | 09 | 23 | 32 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 04/ 09 | 29 | 01 | 05 | 10 | 19 | 21 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 04/ 12 | 30 | 02 | 06 | 26 | 27 | 30 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 04/ 16 | 31 | 01 | 03 | 04 | 13 | 18 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 04/ 19 | 32 | 02 | 05 | 10 | 12 | 26 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 04/ 23 | 33 | 01 | 05 | 11 | 16 | 17 | 19 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 04/ 26 | 34 | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 17 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 04/ 30 | 35 | 01 | 03 | 05 | 18 | 22 | 27 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 05/ 03 | 36 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 17 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 05/ 07 | 37 | 02 | 04 | 13 | 18 | 22 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 05/ 10 | 38 | 03 | 20 | 21 | 25 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 05/ 14 | 39 | 01 | 04 | 05 | 06 | 16 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 05/ 17 | 40 | 04 | 06 | 15 | 21 | 25 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 05/ 21 | 41 | 03 | 11 | 13 | 19 | 23 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 05/ 24 | 42 | 01 | 04 | 06 | 10 | 12 | 29 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 05/ 28 | 43 | 02 | 07 | 16 | 17 | 22 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 05/ 31 | 44 | 03 | 07 | 08 | 15 | 17 | 21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 06/ 04 | 45 | 04 | 15 | 18 | 29 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 06/ 07 | 46 | 01 | 08 | 12 | 20 | 27 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 06/ 11 | 47 | 07 | 17 | 22 | 26 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 06/ 14 | 48 | 03 | 05 | 14 | 15 | 16 | 20 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 06/ 18 | 49 | 06 | 08 | 13 | 14 | 21 | 24 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 06/ 21 | 50 | 01 | 04 | 16 | 26 | 28 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 06/ 25 | 51 | 01 | 05 | 15 | 16 | 24 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 06/ 28 | 52 | 04 | 15 | 16 | 25 | 31 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 07/ 02 | 53 | 03 | 07 | 21 | 35 | 37 | 38 |
07月-12月
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
購買軟體1688元