2012年 威力彩 【07月-12月】開獎走勢
回到開獎走勢 01月-06月
仔細觀察此表.可推演出多種線型分析.如
( 階梯型 ).( 右斜型 ).( 左斜型 ).( 金字塔型 )...此圖表為觀察彩券
開獎走勢之最佳方式.若以統計圖表之圓餅圖.堆疊圖或長條圖觀察.是無法看出其端倪的.這是彩券數據與一
般統計學上之一般應用所不同之處.網友可試驗分析驗證並稍加體會.分析數據必須以化難為易為原則.切勿化
易為難.增加邏輯思考上之困擾.
2012 / 06/ 28 -- 2012 / 12/ 31 第
52 期至 105 期之開獎走勢
●
紅色號碼為特別號. 若當期僅有六 個號碼.表示該號亦為
2
區之特別號
| 年份 | 日期 | 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 2012 | 06/ 28 | 52 | 04 | 15 | 16 | 25 | 31 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 07/ 02 | 53 | 03 | 07 | 21 | 35 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 07/ 05 | 54 | 02 | 04 | 06 | 08 | 17 | 29 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 07/ 09 | 55 | 01 | 06 | 08 | 30 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 07/ 12 | 56 | 05 | 10 | 15 | 20 | 22 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 07/ 16 | 57 | 06 | 12 | 19 | 23 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 07/ 19 | 58 | 03 | 14 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 07/ 23 | 59 | 02 | 05 | 12 | 18 | 33 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 07/ 26 | 60 | 01 | 02 | 07 | 10 | 11 | 19 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 07/ 30 | 61 | 03 | 07 | 10 | 18 | 24 | 29 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 08/ 02 | 62 | 04 | 18 | 21 | 27 | 29 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 08/ 06 | 63 | 04 | 09 | 12 | 17 | 18 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 08/ 09 | 64 | 01 | 02 | 03 | 23 | 25 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 08/ 13 | 65 | 05 | 10 | 17 | 22 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 08/ 16 | 66 | 05 | 11 | 13 | 14 | 16 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 08/ 20 | 67 | 05 | 06 | 14 | 17 | 20 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 08/ 23 | 68 | 01 | 05 | 08 | 11 | 16 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 08/ 27 | 69 | 03 | 06 | 07 | 16 | 23 | 25 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 08/ 30 | 70 | 01 | 02 | 05 | 08 | 09 | 22 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 09/ 03 | 71 | 01 | 03 | 12 | 14 | 17 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 09/ 06 | 72 | 03 | 07 | 13 | 23 | 32 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 09/ 10 | 73 | 02 | 07 | 09 | 17 | 20 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 09/ 13 | 74 | 01 | 04 | 05 | 08 | 14 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 09/ 17 | 75 | 01 | 05 | 06 | 07 | 10 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 09/ 20 | 76 | 02 | 04 | 11 | 14 | 18 | 21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 09/ 24 | 77 | 01 | 04 | 07 | 19 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 09/ 27 | 78 | 03 | 11 | 13 | 15 | 27 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 10/ 01 | 79 | 05 | 07 | 11 | 14 | 16 | 19 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 10/ 04 | 80 | 02 | 05 | 16 | 17 | 19 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 10/ 08 | 81 | 07 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 10/ 11 | 82 | 01 | 02 | 06 | 12 | 23 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 10/ 15 | 83 | 07 | 09 | 12 | 16 | 18 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 10/ 18 | 84 | 02 | 04 | 08 | 15 | 19 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 10/ 22 | 85 | 05 | 10 | 14 | 19 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 10/ 25 | 86 | 03 | 04 | 07 | 08 | 19 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 10/ 29 | 87 | 08 | 12 | 13 | 26 | 30 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 11/ 01 | 88 | 03 | 06 | 07 | 12 | 15 | 24 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 11/ 05 | 89 | 01 | 06 | 10 | 12 | 15 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 11/ 08 | 90 | 07 | 08 | 10 | 18 | 22 | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 11/ 12 | 91 | 01 | 08 | 21 | 24 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 11/ 15 | 92 | 02 | 03 | 11 | 12 | 27 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 11/ 19 | 93 | 02 | 04 | 06 | 28 | 29 | 32 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 11/ 22 | 94 | 08 | 22 | 26 | 27 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 11/ 26 | 95 | 02 | 04 | 05 | 08 | 18 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 11/ 29 | 96 | 02 | 03 | 06 | 11 | 16 | 21 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 12/ 03 | 97 | 05 | 08 | 09 | 11 | 14 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 12/ 06 | 98 | 01 | 05 | 08 | 10 | 12 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 12/ 10 | 99 | 04 | 06 | 07 | 15 | 20 | 22 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 12/ 13 | 100 | 01 | 06 | 08 | 14 | 27 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 12/ 17 | 101 | 03 | 04 | 12 | 24 | 27 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 12/ 20 | 102 | 01 | 07 | 24 | 26 | 29 | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 12/ 24 | 103 | 01 | 04 | 07 | 10 | 14 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 12/ 27 | 104 | 02 | 15 | 16 | 27 | 30 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 12/ 31 | 105 | 02 | 15 | 22 | 24 | 28 | 29 | 36 |
01月-06月
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
購買軟體1688元