2026年 威力彩 開獎走勢              回到開獎走勢
    
仔細觀察此表.可推演出多種線型分析.如 ( 階梯型 ).( 右斜型 ).( 左斜型 ).( 金字塔型 )...此圖表為觀察彩券

開獎走勢之最佳方式.若以統計圖表之圓餅圖.堆疊圖或長條圖觀察.是無法看出其端倪的.這是彩券數據與一

般統計學上之一般應用所不同之處.網友可試驗分析驗證並稍加體會.分析數據必須以化難為易為原則.切勿化

易為難.增加邏輯思考上之困擾.
  
2026 /  01/ 01 -- 2026 /  04/ 13  
01 期至 30 期之開獎走勢    
             
 

 ● 紅色號碼為特別號. 若當期僅有六 個號碼.表示該號亦為  2  區之特別號

年份 日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2025 12/01 96   02     05    07 08     11                                          32         37  
2025 12/04 97 01   03     06 07     10                                     29       33          
2025 12/08 98   02     05                  14 15         20                       32         37  
2025 12/11 99         05  06 07       11       15             22                             37  
2025 12/15 100           06                         19             26   28     31 32   34        
2025 12/18 101         05      08             15 16         21               29               37  
2025 12/22 102         05      08               16         21       25             32   34        
2025 12/25 103           06   08       12                 21 22           28           34        
2025 12/29 104 01   03     06     09   11              18                           32            
2026 01/01 01 01           07             14               22 23               31       35      
2026 01/05 02       04             11      14         19            25                 34     37  
2026 01/08 03     03       07                   17               25  26 27           33          
2026 01/12 04 01   03           09         14     17                               33         38
2026 01/15 05         05      08   10           16                   26         31             38
2026 01/19 06         05          10           16       20     23                       35   37  
2026 01/22 07           06         11            17                       29 30       34 35      
2026 01/26 08     03 04       08       12                           26           32           38
2026 01/29 09         05         10         15   17           23   25                          
2026 02/02 10 01       05              12   14 15                       27    29                  
2026 02/05 11             07                             22           28           34   36 37  
2026 02/09 12   02                     13 14   16                                 33 34     37  
2026 02/12 13     03     06       10                       22     25             32     35      
2026 02/16 14   02  03     06                         19                           33     36   38
2026 02/19 15   02  03 04   06           12                     23       27                      
2026 02/23 16   02    04           10     13                     24             31       35      
2026 02/26 17   02 03                               19                27      30             37 38
2026 03/02 18         05   07   09   11                       23   25       29                  
2026 03/05 19   02          07       11     14                                   32       36   38
2026 03/09 20 01             08     11     14     17                       29     32            
2026 03/12 21        04       08 09           15                   25   27       31              
2026 03/16 22 01                         14                       26   28     31 32   34        
2026 03/19 23 01               09       13 14       18                         31     34        
2026 03/23 24 01       05        09                 18                   28         33         38
2026 03/26 25         05                13 14               22           28             35     38
2026 03/30 26 01 02                     13               21 22             29         34        
2026 04/02 27         05 06                 15   17           23   25                 34        
2026 04/06 28       04  05     08                           22         27               35     38
2026 04/09 29     03 04         09       13                           27   29         34        
2026 04/13 30     03   05         10 11         16     19         24                            
2026 04/16 31                                                                            

                          

※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。   購買軟體1688