2018年
台灣
40
球 大福彩一般順序開獎號碼及中獎明細
2018 / 01/ 03 -- 2018 / 12/ 29
第 01 期至 104
期.開獎號碼
Back
2018
年
頭獎共計: 02 人 貳獎共計:
146 人
● 請注意標示藍色區域!
| 年份 | 日期 | 期數 | 球號 1 | 球號 2 | 球號 3 | 球號 4 | 球號 5 | 球號 6 | 球號 7 | 銷售金額 | 頭獎人數 | 貳獎人數 |
| 2018 | 01/ 03 | 1 | 02 | 04 | 07 | 09 | 32 | 33 | 36 | 16,036,700 | 0 | 3 |
| 2018 | 01/ 06 | 2 | 07 | 10 | 15 | 18 | 21 | 26 | 34 | 15,276,500 | 0 | 3 |
| 2018 | 01/ 10 | 3 | 01 | 03 | 20 | 22 | 24 | 30 | 33 | 16,935,300 | 0 | 0 |
| 2018 | 01/ 13 | 4 | 08 | 13 | 29 | 33 | 35 | 36 | 38 | 16,703,000 | 0 | 3 |
| 2018 | 01/ 17 | 5 | 06 | 09 | 11 | 19 | 20 | 24 | 36 | 18,699,900 | 0 | 2 |
| 2018 | 01/ 20 | 6 | 13 | 25 | 29 | 34 | 37 | 39 | 40 | 17,754,900 | 0 | 1 |
| 2018 | 01/ 24 | 7 | 11 | 14 | 17 | 28 | 32 | 33 | 37 | 18,861,100 | 0 | 1 |
| 2018 | 01/ 27 | 8 | 05 | 08 | 10 | 11 | 20 | 31 | 40 | 17,862,000 | 0 | 3 |
| 2018 | 01/ 31 | 9 | 04 | 07 | 10 | 28 | 31 | 35 | 37 | 18,046,400 | 0 | 0 |
| 2018 | 02/ 03 | 10 | 02 | 10 | 11 | 18 | 21 | 32 | 34 | 16,194,100 | 0 | 1 |
| 2018 | 02/ 07 | 11 | 05 | 07 | 12 | 18 | 21 | 29 | 32 | 17,083,500 | 0 | 4 |
| 2018 | 02/ 10 | 12 | 03 | 10 | 18 | 20 | 27 | 32 | 38 | 18,089,400 | 0 | 1 |
| 2018 | 02/ 14 | 13 | 11 | 14 | 16 | 17 | 22 | 30 | 34 | 20,797,800 | 0 | 0 |
| 2018 | 02/ 17 | 14 | 05 | 14 | 17 | 28 | 29 | 35 | 37 | 19,910,500 | 0 | 2 |
| 2018 | 02/ 21 | 15 | 07 | 16 | 22 | 26 | 30 | 32 | 36 | 32,098,500 | 0 | 2 |
| 2018 | 02/ 24 | 16 | 04 | 15 | 16 | 21 | 30 | 33 | 36 | 26,070,100 | 0 | 2 |
| 2018 | 02/ 28 | 17 | 04 | 15 | 17 | 30 | 32 | 37 | 39 | 25,084,600 | 0 | 1 |
| 2018 | 03/ 03 | 18 | 04 | 05 | 22 | 23 | 30 | 36 | 40 | 24,383,700 | 0 | 3 |
| 2018 | 03/ 07 | 19 | 13 | 15 | 16 | 32 | 35 | 37 | 38 | 24,928,900 | 0 | 0 |
| 2018 | 03/ 10 | 20 | 05 | 08 | 15 | 18 | 24 | 28 | 35 | 23,682,800 | 0 | 6 |
| 2018 | 03/ 14 | 21 | 13 | 18 | 21 | 29 | 30 | 31 | 38 | 25,890,300 | 0 | 2 |
| 2018 | 03/ 17 | 22 | 02 | 03 | 06 | 18 | 23 | 33 | 39 | 24,885,600 | 0 | 3 |
| 2018 | 03/ 21 | 23 | 06 | 17 | 18 | 19 | 22 | 30 | 39 | 26,210,700 | 0 | 3 |
| 2018 | 03/ 24 | 24 | 06 | 16 | 17 | 22 | 26 | 31 | 37 | 24,864,200 | 0 | 1 |
| 2018 | 03/28 | 25 | 02 | 08 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 | 27,013,000 | 0 | 5 |
| 2018 | 03/31 | 26 | 01 | 03 | 09 | 11 | 19 | 23 | 36 | 26,666,700 | 0 | 1 |
| 2018 | 04/04 | 27 | 01 | 07 | 08 | 12 | 25 | 27 | 29 | 26,679,600 | 1 | 9 |
| 2018 | 04/07 | 28 | 08 | 11 | 14 | 17 | 22 | 23 | 40 | 14,223,000 | 0 | 4 |
| 2018 | 04/11 | 29 | 06 | 12 | 13 | 18 | 24 | 33 | 40 | 13,759,700 | 0 | 1 |
| 2018 | 04/14 | 30 | 13 | 17 | 25 | 26 | 28 | 36 | 37 | 12,504,300 | 0 | 1 |
| 2018 | 04/18 | 31 | 01 | 05 | 08 | 25 | 26 | 32 | 34 | 12,596,700 | 0 | 1 |
| 2018 | 04/21 | 32 | 03 | 07 | 08 | 18 | 21 | 30 | 35 | 11,644,100 | 0 | 1 |
| 2018 | 04/25 | 33 | 06 | 07 | 11 | 14 | 22 | 35 | 40 | 9,986,900 | 0 | 1 |
| 2018 | 04/28 | 34 | 08 | 11 | 12 | 16 | 17 | 26 | 37 | 9,581,500 | 0 | 1 |
| 2018 | 05/02 | 35 | 08 | 09 | 19 | 26 | 38 | 39 | 40 | 9,772,000 | 0 | 0 |
| 2018 | 05/05 | 36 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 14 | 17 | 9,523,500 | 0 | 1 |
| 2018 | 05/09 | 37 | 01 | 03 | 13 | 20 | 22 | 23 | 28 | 9,486,400 | 0 | 0 |
| 2018 | 05/12 | 38 | 02 | 03 | 09 | 15 | 33 | 34 | 38 | 9,296,300 | 0 | 0 |
| 2018 | 05/16 | 39 | 05 | 06 | 10 | 14 | 21 | 22 | 29 | 9,361,000 | 0 | 1 |
| 2018 | 05/19 | 40 | 02 | 08 | 11 | 19 | 23 | 28 | 36 | 8,961,800 | 1 | 2 |
| 2018 | 05/23 | 41 | 04 | 06 | 14 | 15 | 18 | 29 | 32 | 9,065,100 | 0 | 0 |
| 2018 | 05/26 | 42 | 04 | 14 | 16 | 18 | 30 | 33 | 34 | 8,517,300 | 0 | 0 |
| 2018 | 05/30 | 43 | 09 | 12 | 19 | 20 | 21 | 27 | 36 | 9,134,700 | 0 | 2 |
| 2018 | 06/02 | 44 | 14 | 16 | 17 | 23 | 24 | 26 | 30 | 8,866,200 | 0 | 1 |
| 2018 | 06/06 | 45 | 02 | 04 | 07 | 16 | 30 | 31 | 39 | 9,566,100 | 0 | 2 |
| 2018 | 06/09 | 46 | 02 | 03 | 05 | 16 | 32 | 33 | 35 | 9,001,900 | 0 | 2 |
| 2018 | 06/13 | 47 | 01 | 02 | 04 | 12 | 16 | 20 | 34 | 9,310,400 | 0 | 1 |
| 2018 | 06/16 | 48 | 01 | 03 | 07 | 10 | 12 | 23 | 33 | 8,961,500 | 0 | 4 |
| 2018 | 06/20 | 49 | 07 | 17 | 23 | 27 | 30 | 31 | 38 | 9,303,100 | 0 | 1 |
| 2018 | 06/23 | 50 | 03 | 12 | 27 | 30 | 34 | 37 | 39 | 9,046,800 | 0 | 0 |
| 2018 | 06/27 | 51 | 05 | 09 | 19 | 21 | 28 | 32 | 36 | 9,408,600 | 0 | 2 |
| 2018 | 06/30 | 52 | 01 | 07 | 11 | 13 | 24 | 27 | 36 | 9,066,100 | 0 | 0 |
| 2018 | 07/04 | 53 | 11 | 18 | 22 | 25 | 33 | 34 | 36 | 9,066,100 | 0 | 1 |
| 2018 | 07/07 | 54 | 01 | 09 | 19 | 32 | 34 | 35 | 36 | 9,066,100 | 0 | 0 |
| 2018 | 07/11 | 55 | 12 | 15 | 16 | 18 | 25 | 27 | 35 | 9,273,800 | 0 | 1 |
| 2018 | 07/14 | 56 | 02 | 07 | 08 | 13 | 29 | 32 | 39 | 9,107,300 | 0 | 2 |
| 2018 | 07/18 | 57 | 08 | 11 | 17 | 18 | 20 | 24 | 35 | 9,351,100 | 0 | 1 |
| 2018 | 07/21 | 58 | 02 | 03 | 12 | 13 | 30 | 36 | 39 | 8,831,800 | 0 | 0 |
| 2018 | 07/25 | 59 | 08 | 13 | 20 | 22 | 27 | 30 | 32 | 8,980,500 | 0 | 4 |
| 2018 | 07/28 | 60 | 02 | 09 | 26 | 28 | 32 | 34 | 40 | 8,460,400 | 0 | 2 |
| 2018 | 08/01 | 61 | 04 | 10 | 19 | 25 | 28 | 32 | 39 | 9,018,700 | 0 | 3 |
| 2018 | 08/04 | 62 | 05 | 08 | 14 | 27 | 28 | 29 | 35 | 8,782,400 | 0 | 0 |
| 2018 | 08/08 | 63 | 07 | 17 | 25 | 27 | 35 | 38 | 39 | 9,572,200 | 0 | 0 |
| 2018 | 08/11 | 64 | 02 | 04 | 15 | 18 | 21 | 23 | 28 | 9,214,400 | 0 | 0 |
| 2018 | 08/15 | 65 | 04 | 09 | 11 | 12 | 16 | 30 | 34 | 9,253,000 | 0 | 1 |
| 2018 | 08/18 | 66 | 06 | 16 | 19 | 23 | 30 | 35 | 39 | 8,815,200 | 0 | 0 |
| 2018 | 08/22 | 67 | 06 | 10 | 13 | 14 | 31 | 32 | 34 | 8,862,500 | 0 | 1 |
| 2018 | 08/25 | 68 | 02 | 05 | 06 | 11 | 16 | 20 | 33 | 8,445,700 | 0 | 0 |
| 2018 | 08/29 | 69 | 02 | 12 | 14 | 20 | 23 | 24 | 33 | 8,394,300 | 0 | 0 |
| 2018 | 09/01 | 70 | 04 | 14 | 22 | 25 | 26 | 36 | 40 | 8,687,300 | 0 | 0 |
| 2018 | 09/05 | 71 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | 35 | 40 | 9,065,700 | 0 | 0 |
| 2018 | 09/08 | 72 | 07 | 08 | 11 | 24 | 26 | 32 | 34 | 8,506,300 | 0 | 2 |
| 2018 | 09/12 | 73 | 13 | 17 | 18 | 19 | 28 | 33 | 39 | 8,646,400 | 0 | 1 |
| 2018 | 09/15 | 74 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 23 | 37 | 8,324,100 | 0 | 1 |
| 2018 | 09/19 | 75 | 06 | 09 | 18 | 19 | 23 | 27 | 36 | 8,652,100 | 0 | 0 |
| 2018 | 09/22 | 76 | 01 | 06 | 16 | 20 | 21 | 33 | 34 | 8,906,800 | 0 | 0 |
| 2018 | 09/26 | 77 | 01 | 08 | 10 | 11 | 23 | 32 | 33 | 8,537,700 | 0 | 0 |
| 2018 | 09/29 | 78 | 01 | 06 | 15 | 28 | 29 | 34 | 36 | 8,746,300 | 0 | 0 |
| 2018 | 10/03 | 79 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 28 | 39 | 8,950,900 | 0 | 0 |
| 2018 | 10/06 | 80 | 01 | 04 | 05 | 07 | 11 | 22 | 31 | 8,873,700 | 0 | 2 |
| 2018 | 10/10 | 81 | 01 | 02 | 08 | 18 | 27 | 28 | 30 | 8,824,300 | 0 | 0 |
| 2018 | 10/13 | 82 | 05 | 07 | 11 | 16 | 24 | 27 | 40 | 8,925,800 | 0 | 2 |
| 2018 | 10/17 | 83 | 10 | 16 | 21 | 23 | 27 | 31 | 40 | 8,075,600 | 0 | 2 |
| 2018 | 10/20 | 84 | 03 | 08 | 22 | 32 | 33 | 35 | 38 | 8,967,900 | 0 | 3 |
| 2018 | 10/24 | 85 | 02 | 04 | 10 | 14 | 15 | 22 | 36 | 9,448,600 | 0 | 0 |
| 2018 | 10/27 | 86 | 10 | 13 | 22 | 23 | 25 | 32 | 34 | 9,035,800 | 0 | 1 |
| 2018 | 10/31 | 87 | 08 | 13 | 16 | 31 | 34 | 38 | 40 | 9,280,400 | 0 | 0 |
| 2018 | 11/03 | 88 | 06 | 10 | 16 | 26 | 27 | 29 | 32 | 9,131,300 | 0 | 1 |
| 2018 | 11/07 | 89 | 03 | 12 | 22 | 31 | 32 | 36 | 37 | 10,661,600 | 0 | 2 |
| 2018 | 11/10 | 90 | 13 | 24 | 29 | 31 | 34 | 35 | 39 | 9,876,600 | 0 | 0 |
| 2018 | 11/14 | 91 | 13 | 31 | 32 | 33 | 37 | 39 | 40 | 10,315,100 | 0 | 1 |
| 2018 | 11/17 | 92 | 01 | 03 | 08 | 23 | 25 | 28 | 40 | 9,652,900 | 0 | 2 |
| 2018 | 11/21 | 93 | 15 | 19 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 9,976,200 | 0 | 3 |
| 2018 | 11/24 | 94 | 05 | 10 | 14 | 24 | 28 | 30 | 40 | 9,308,300 | 0 | 2 |
| 2018 | 11/28 | 95 | 01 | 11 | 19 | 20 | 30 | 35 | 36 | 9,924,000 | 0 | 1 |
| 2018 | 12/01 | 96 | 01 | 06 | 09 | 11 | 26 | 30 | 33 | 9,710,200 | 0 | 1 |
| 2018 | 12/05 | 97 | 15 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 10,251,400 | 0 | 2 |
| 2018 | 12/08 | 98 | 04 | 07 | 09 | 13 | 15 | 25 | 30 | 10,011,700 | 0 | 1 |
| 2018 | 12/12 | 99 | 06 | 07 | 14 | 20 | 24 | 27 | 37 | 10,327,100 | 0 | 1 |
| 2018 | 12/15 | 100 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 33 | 9,967,300 | 0 | 2 |
| 2018 | 12/19 | 101 | 01 | 03 | 06 | 17 | 22 | 23 | 30 | 10,663,900 | 0 | 1 |
| 2018 | 12/22 | 102 | 02 | 12 | 13 | 22 | 27 | 32 | 36 | 11,996,600 | 0 | 4 |
| 2018 | 12/26 | 103 | 11 | 12 | 22 | 27 | 36 | 38 | 40 | 11,672,200 | 0 | 0 |
| 2018 | 12/29 | 104 | 11 | 16 | 18 | 28 | 32 | 35 | 36 | 11,344,000 | 0 | 1 |
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
Back
![]()