2014年
台灣 49
球大樂透 一般順序開獎號碼及中獎明細
2014 / 01/ 03 -- 2014 / 12/ 30
第 01 期至 108
期.開獎號碼
Back
2012
年
頭獎共計: 36
人 貳獎共計:
124 人 ● 請注意標示藍色區域!
| 年份 | 日期 | 期數 | 球號 1 | 球號 2 | 球號 3 | 球號 4 | 球號 5 | 球號 6 | 特號 | 銷售金額 | 頭獎人數 | 貳獎人數 |
| 2014 | 01/ 03 | 1 | 11 | 18 | 20 | 21 | 35 | 37 | 08 | 146,792,850 | 0 | 2 |
| 2014 | 01/ 07 | 2 | 01 | 07 | 21 | 25 | 35 | 36 | 39 | 132,190,750 | 0 | 0 |
| 2014 | 01/ 10 | 3 | 07 | 17 | 19 | 30 | 32 | 37 | 03 | 140,617,450 | 1 | 1 |
| 2014 | 01/ 14 | 4 | 02 | 11 | 21 | 41 | 45 | 49 | 26 | 128,619,400 | 0 | 2 |
| 2014 | 01/ 17 | 5 | 13 | 15 | 20 | 26 | 29 | 36 | 37 | 141,157,800 | 0 | 0 |
| 2014 | 01/ 21 | 6 | 12 | 15 | 22 | 38 | 43 | 44 | 09 | 132,900,400 | 0 | 1 |
| 2014 | 01/ 24 | 7 | 01 | 04 | 20 | 29 | 41 | 45 | 36 | 143,544,500 | 0 | 0 |
| 2014 | 01/ 28 | 8 | 01 | 02 | 05 | 07 | 26 | 30 | 24 | 157,096,650 | 2 | 2 |
| 2014 | 01/ 30 | 9 | 09 | 22 | 44 | 45 | 48 | 49 | 08 | 608,966,000 | 0 | 6 |
| 2014 | 01/ 31 | 10 | 17 | 23 | 27 | 38 | 48 | 49 | 19 | 510,859,037 | 0 | 4 |
| 2014 | 02/ 01 | 11 | 06 | 09 | 13 | 19 | 36 | 37 | 27 | 673,933,050 | 2 | 7 |
| 2014 | 02/ 02 | 12 | 03 | 13 | 14 | 19 | 24 | 45 | 05 | 365,275,250 | 1 | 3 |
| 2014 | 02/ 03 | 13 | 01 | 02 | 16 | 17 | 27 | 30 | 48 | 312,885,200 | 2 | 3 |
| 2014 | 02/ 04 | 14 | 08 | 12 | 19 | 32 | 42 | 46 | 28 | 382,041,100 | 0 | 5 |
| 2014 | 02/ 07 | 15 | 05 | 11 | 12 | 21 | 22 | 28 | 25 | 260,755,350 | 1 | 0 |
| 2014 | 02/ 11 | 16 | 06 | 15 | 21 | 22 | 31 | 44 | 41 | 146,964,550 | 0 | 1 |
| 2014 | 02/ 14 | 17 | 10 | 19 | 20 | 24 | 33 | 48 | 01 | 144,576,550 | 0 | 0 |
| 2014 | 02/ 18 | 18 | 06 | 19 | 20 | 26 | 32 | 47 | 35 | 137,949,100 | 0 | 0 |
| 2014 | 02/ 21 | 19 | 11 | 12 | 23 | 28 | 40 | 48 | 09 | 140,264,750 | 0 | 0 |
| 2014 | 02/ 25 | 20 | 03 | 05 | 09 | 12 | 13 | 46 | 04 | 147,445,850 | 1 | 1 |
| 2014 | 02/ 28 | 21 | 13 | 17 | 18 | 24 | 28 | 32 | 37 | 116,192,300 | 0 | 0 |
| 2014 | 03/ 04 | 22 | 08 | 26 | 35 | 37 | 40 | 43 | 06 | 117,888,450 | 1 | 3 |
| 2014 | 03/ 07 | 23 | 06 | 18 | 26 | 30 | 37 | 38 | 16 | 115,346,600 | 1 | 2 |
| 2014 | 03/ 11 | 24 | 13 | 15 | 16 | 20 | 40 | 43 | 14 | 118,655,200 | 1 | 3 |
| 2014 | 03/ 14 | 25 | 02 | 08 | 27 | 40 | 41 | 47 | 28 | 114,016,150 | 0 | 1 |
| 2014 | 03/ 18 | 26 | 12 | 26 | 28 | 35 | 39 | 40 | 16 | 112,906,700 | 0 | 1 |
| 2014 | 03/ 21 | 27 | 08 | 18 | 26 | 31 | 46 | 47 | 20 | 108,988,100 | 0 | 0 |
| 2014 | 03/ 25 | 28 | 19 | 23 | 25 | 30 | 42 | 47 | 16 | 108,919,250 | 0 | 3 |
| 2014 | 03/ 28 | 29 | 09 | 18 | 23 | 35 | 36 | 47 | 41 | 112,023,600 | 0 | 0 |
| 2014 | 04/ 01 | 30 | 18 | 22 | 29 | 30 | 46 | 47 | 06 | 112,380,550 | 1 | 0 |
| 2014 | 04/ 04 | 31 | 08 | 24 | 35 | 37 | 41 | 47 | 23 | 99,116,150 | 0 | 3 |
| 2014 | 04/ 08 | 32 | 01 | 14 | 17 | 27 | 28 | 45 | 11 | 105,933,250 | 0 | 3 |
| 2014 | 04/ 11 | 33 | 01 | 03 | 04 | 09 | 12 | 17 | 15 | 108,775,850 | 1 | 3 |
| 2014 | 04/ 15 | 34 | 05 | 08 | 24 | 26 | 35 | 44 | 41 | 103,966,950 | 2 | 0 |
| 2014 | 04/ 18 | 35 | 08 | 09 | 15 | 40 | 44 | 48 | 24 | 103,283,950 | 0 | 0 |
| 2014 | 04/ 22 | 36 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 37 | 42 | 100,250,000 | 1 | 1 |
| 2014 | 04/ 25 | 37 | 04 | 24 | 34 | 35 | 38 | 46 | 30 | 100,622,800 | 0 | 1 |
| 2014 | 04/ 29 | 38 | 02 | 09 | 27 | 30 | 44 | 46 | 22 | 99,631,300 | 0 | 4 |
| 2014 | 05/ 02 | 39 | 01 | 07 | 23 | 25 | 37 | 40 | 12 | 100,149,050 | 0 | 1 |
| 2014 | 05/ 06 | 40 | 10 | 25 | 35 | 39 | 40 | 46 | 31 | 96,670,950 | 0 | 0 |
| 2014 | 05/ 09 | 41 | 01 | 11 | 13 | 21 | 27 | 37 | 03 | 103,429,200 | 2 | 0 |
| 2014 | 05/ 13 | 42 | 15 | 20 | 29 | 31 | 32 | 44 | 23 | 98,769,950 | 0 | 0 |
| 2014 | 05/ 16 | 43 | 14 | 31 | 38 | 41 | 42 | 45 | 29 | 98,416,400 | 0 | 1 |
| 2014 | 05/ 20 | 44 | 06 | 13 | 30 | 33 | 34 | 35 | 38 | 92,056,500 | 0 | 1 |
| 2014 | 05/ 23 | 45 | 11 | 17 | 22 | 27 | 30 | 46 | 15 | 96,964,050 | 0 | 0 |
| 2014 | 05/ 27 | 46 | 10 | 19 | 23 | 26 | 32 | 39 | 16 | 143,587,750 | 0 | 2 |
| 2014 | 05/ 30 | 47 | 09 | 17 | 21 | 24 | 30 | 35 | 15 | 183,799,350 | 1 | 4 |
| 2014 | 06/ 03 | 48 | 16 | 31 | 32 | 33 | 35 | 44 | 46 | 109,006,350 | 0 | 2 |
| 2014 | 06/ 06 | 49 | 25 | 29 | 40 | 41 | 47 | 49 | 48 | 106,674,850 | 0 | 0 |
| 2014 | 06/ 10 | 50 | 03 | 11 | 28 | 32 | 33 | 35 | 30 | 104,901,000 | 0 | 0 |
| 2014 | 06/ 13 | 51 | 04 | 21 | 28 | 32 | 37 | 42 | 16 | 109,214,700 | 1 | 0 |
| 2014 | 06/ 17 | 52 | 03 | 06 | 18 | 20 | 25 | 48 | 12 | 95,972,150 | 0 | 0 |
| 2014 | 06/ 20 | 53 | 12 | 14 | 16 | 33 | 36 | 47 | 48 | 98,019,550 | 0 | 1 |
| 2014 | 06/ 24 | 54 | 01 | 08 | 12 | 14 | 40 | 41 | 15 | 95,417,400 | 0 | 1 |
| 2014 | 06/ 27 | 55 | 13 | 21 | 27 | 34 | 35 | 36 | 24 | 99,717,050 | 0 | 3 |
| 2014 | 07/ 01 | 56 | 06 | 07 | 08 | 09 | 21 | 48 | 18 | 96,234,500 | 0 | 0 |
| 2014 | 07/ 04 | 57 | 03 | 14 | 17 | 24 | 27 | 48 | 28 | 102,991,450 | 0 | 2 |
| 2014 | 07/ 08 | 58 | 10 | 22 | 25 | 33 | 39 | 47 | 38 | 104,194,650 | 0 | 0 |
| 2014 | 07/ 11 | 59 | 01 | 07 | 14 | 15 | 18 | 30 | 33 | 112,989,750 | 0 | 2 |
| 2014 | 07/ 15 | 60 | 07 | 18 | 23 | 32 | 34 | 48 | 13 | 122,148,700 | 0 | 0 |
| 2014 | 07/ 18 | 61 | 01 | 02 | 15 | 19 | 21 | 30 | 40 | 143,077,350 | 0 | 1 |
| 2014 | 07/ 22 | 62 | 03 | 09 | 13 | 17 | 28 | 42 | 14 | 146,404,500 | 0 | 2 |
| 2014 | 07/ 25 | 63 | 05 | 21 | 30 | 32 | 35 | 45 | 26 | 155,118,450 | 1 | 0 |
| 2014 | 07/ 29 | 64 | 31 | 32 | 34 | 36 | 44 | 47 | 46 | 99,571,750 | 1 | 1 |
| 2014 | 08/ 01 | 65 | 05 | 08 | 21 | 23 | 32 | 45 | 18 | 98,483,700 | 0 | 0 |
| 2014 | 08/ 05 | 66 | 04 | 11 | 26 | 33 | 40 | 42 | 34 | 97,575,400 | 1 | 1 |
| 2014 | 08/ 08 | 67 | 26 | 31 | 32 | 38 | 42 | 45 | 37 | 102,084,050 | 0 | 0 |
| 2014 | 08/ 12 | 68 | 04 | 06 | 10 | 12 | 34 | 45 | 44 | 93,928,700 | 0 | 1 |
| 2014 | 08/ 15 | 69 | 18 | 23 | 29 | 46 | 47 | 48 | 05 | 102,149,550 | 0 | 0 |
| 2014 | 08/ 19 | 70 | 06 | 07 | 09 | 12 | 14 | 19 | 17 | 94,965,250 | 0 | 2 |
| 2014 | 08/ 22 | 71 | 08 | 16 | 23 | 30 | 31 | 43 | 18 | 103,235,700 | 2 | 2 |
| 2014 | 08/ 26 | 72 | 01 | 17 | 19 | 23 | 32 | 43 | 09 | 95,666,750 | 0 | 2 |
| 2014 | 08/ 29 | 73 | 09 | 10 | 21 | 23 | 38 | 39 | 35 | 96,861,350 | 0 | 0 |
| 2014 | 09/ 02 | 74 | 07 | 08 | 36 | 39 | 42 | 43 | 22 | 95,693,450 | 0 | 0 |
| 2014 | 09/ 05 | 75 | 10 | 16 | 25 | 27 | 32 | 36 | 45 | 145,572,900 | 0 | 1 |
| 2014 | 09/ 09 | 76 | 21 | 23 | 29 | 41 | 42 | 49 | 14 | 143,518,750 | 1 | 0 |
| 2014 | 09/ 12 | 77 | 02 | 23 | 27 | 31 | 46 | 49 | 15 | 104,362,500 | 0 | 0 |
| 2014 | 09/ 16 | 78 | 07 | 12 | 16 | 18 | 19 | 41 | 45 | 97,445,650 | 1 | 1 |
| 2014 | 09/ 19 | 79 | 02 | 06 | 17 | 29 | 32 | 39 | 04 | 96,584,650 | 0 | 1 |
| 2014 | 09/ 23 | 80 | 02 | 11 | 20 | 28 | 32 | 38 | 16 | 91,180,400 | 0 | 2 |
| 2014 | 09/ 26 | 81 | 08 | 15 | 19 | 22 | 29 | 37 | 39 | 104,791,750 | 0 | 0 |
| 2014 | 09/ 30 | 82 | 18 | 35 | 36 | 41 | 47 | 49 | 15 | 101,277,500 | 0 | 0 |
| 2014 | 10/ 03 | 83 | 10 | 14 | 19 | 24 | 35 | 37 | 39 | 108,018,400 | 2 | 2 |
| 2014 | 10/ 07 | 84 | 17 | 18 | 40 | 41 | 45 | 47 | 29 | 102,854,600 | 0 | 2 |
| 2014 | 10/ 10 | 85 | 01 | 11 | 19 | 24 | 26 | 28 | 33 | 95,572,000 | 1 | 3 |
| 2014 | 10/ 14 | 86 | 09 | 10 | 14 | 20 | 36 | 47 | 08 | 101,116,450 | 0 | 0 |
| 2014 | 10/ 17 | 89 | 02 | 11 | 20 | 32 | 33 | 36 | 39 | 103,650,200 | 1 | 0 |
| 2014 | 10/ 21 | 90 | 14 | 28 | 31 | 38 | 42 | 44 | 45 | 99,453,500 | 0 | 0 |
| 2014 | 10/ 24 | 91 | 01 | 17 | 20 | 36 | 37 | 45 | 15 | 103,306,350 | 0 | 0 |
| 2014 | 10/ 28 | 90 | 05 | 16 | 25 | 32 | 37 | 44 | 21 | 100,440,550 | 0 | 0 |
| 2014 | 10/ 31 | 91 | 02 | 08 | 10 | 14 | 27 | 49 | 20 | 104,677,500 | 0 | 1 |
| 2014 | 11/ 04 | 92 | 03 | 20 | 30 | 35 | 38 | 41 | 47 | 101,302,700 | 0 | 0 |
| 2014 | 11/ 07 | 93 | 11 | 19 | 25 | 27 | 40 | 49 | 33 | 110,992,150 | 0 | 1 |
| 2014 | 11/ 11 | 94 | 05 | 11 | 18 | 23 | 36 | 43 | 14 | 112,944,800 | 0 | 1 |
| 2014 | 11/ 14 | 95 | 15 | 16 | 29 | 34 | 41 | 44 | 49 | 116,312,350 | 0 | 0 |
| 2014 | 11/ 18 | 96 | 11 | 12 | 20 | 26 | 28 | 43 | 06 | 123,248,900 | 0 | 1 |
| 2014 | 11/ 21 | 97 | 02 | 03 | 22 | 26 | 32 | 34 | 40 | 137,759,000 | 0 | 2 |
| 2014 | 11/ 25 | 98 | 01 | 15 | 16 | 32 | 44 | 48 | 40 | 144,285,700 | 2 | 1 |
| 2014 | 11/ 28 | 99 | 01 | 10 | 21 | 35 | 40 | 44 | 36 | 104,249,600 | 0 | 1 |
| 2014 | 12/ 02 | 100 | 09 | 11 | 13 | 23 | 26 | 42 | 47 | 95,229,500 | 1 | 1 |
| 2014 | 12/ 05 | 101 | 11 | 18 | 30 | 34 | 37 | 47 | 17 | 99,072,200 | 0 | 0 |
| 2014 | 12/ 09 | 102 | 07 | 09 | 23 | 33 | 41 | 43 | 24 | 98,502,900 | 0 | 0 |
| 2014 | 12/ 12 | 103 | 07 | 08 | 24 | 29 | 32 | 48 | 37 | 103,420,750 | 0 | 2 |
| 2014 | 12/ 16 | 104 | 17 | 28 | 32 | 34 | 35 | 45 | 08 | 103,940,850 | 0 | 0 |
| 2014 | 12/ 19 | 105 | 01 | 09 | 24 | 32 | 41 | 49 | 40 | 106,154,200 | 0 | 1 |
| 2014 | 12/ 23 | 106 | 03 | 27 | 30 | 31 | 32 | 39 | 35 | 113,913,800 | 0 | 1 |
| 2014 | 12/ 26 | 107 | 09 | 27 | 32 | 42 | 45 | 49 | 30 | 124,385,000 | 0 | 1 |
| 2014 | 12/ 30 | 108 | 07 | 30 | 32 | 44 | 48 | 49 | 45 | 139,737,900 | 0 | 0 |
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
Back
![]()