2020年
台灣 49
球大樂透 一般順序開獎號碼及中獎明細
2020 / 01/ 03 -- 2020 / 12/ 25
第 01 期至 111
期.開獎號碼
Back
2020
年
頭獎共計: 15 人 貳獎共計:
137 人
● 請注意標示藍色區域!
| 年份 | 日期 | 期數 | 球號 1 | 球號 2 | 球號 3 | 球號 4 | 球號 5 | 球號 6 | 特號 | 銷售金額 | 頭獎人數 | 貳獎人數 |
| 2020 | 01/ 03 | 1 | 16 | 18 | 19 | 29 | 30 | 47 | 10 | 112,729,500 | 0 | 0 |
| 2020 | 01/ 07 | 2 | 01 | 05 | 08 | 15 | 16 | 38 | 07 | 117,529,800 | 0 | 2 |
| 2020 | 01/ 10 | 3 | 04 | 07 | 12 | 17 | 33 | 38 | 11 | 121,991,550 | 0 | 0 |
| 2020 | 01/ 14 | 4 | 07 | 20 | 34 | 37 | 38 | 47 | 18 | 125,272,850 | 1 | 1 |
| 2020 | 01/ 17 | 5 | 07 | 09 | 20 | 42 | 44 | 45 | 08 | 101,544,800 | 0 | 1 |
| 2020 | 01/ 21 | 6 | 17 | 22 | 30 | 38 | 44 | 48 | 36 | 113,399,400 | 0 | 2 |
| 2020 | 01/ 23 | 7 | 13 | 18 | 23 | 30 | 44 | 48 | 37 | 204,098,200 | 0 | 4 |
| 2020 | 01/ 24 | 8 | 07 | 13 | 18 | 21 | 38 | 44 | 03 | 325,385,850 | 0 | 4 |
| 2020 | 01/ 25 | 9 | 05 | 13 | 16 | 31 | 41 | 45 | 09 | 334,410,750 | 1 | 3 |
| 2020 | 01/ 26 | 10 | 03 | 28 | 29 | 35 | 41 | 47 | 48 | 272,057,600 | 0 | 0 |
| 2020 | 01/ 27 | 11 | 09 | 12 | 23 | 33 | 39 | 45 | 24 | 271,906,500 | 0 | 3 |
| 2020 | 01/ 28 | 12 | 02 | 03 | 13 | 20 | 28 | 38 | 40 | 258,492,800 | 0 | 2 |
| 2020 | 01/ 29 | 13 | 01 | 04 | 09 | 14 | 15 | 49 | 32 | 233,721,100 | 0 | 2 |
| 2020 | 01/ 30 | 14 | 06 | 24 | 35 | 41 | 46 | 49 | 09 | 196,005,600 | 0 | 0 |
| 2020 | 01/ 31 | 15 | 14 | 16 | 19 | 28 | 32 | 49 | 01 | 201,643,450 | 0 | 1 |
| 2020 | 02/ 01 | 16 | 02 | 10 | 12 | 20 | 26 | 34 | 28 | 169,354,550 | 0 | 3 |
| 2020 | 02/ 02 | 17 | 03 | 16 | 17 | 30 | 33 | 37 | 29 | 166,727,000 | 0 | 4 |
| 2020 | 02/ 04 | 18 | 03 | 23 | 27 | 28 | 37 | 48 | 08 | 196,123,800 | 0 | 3 |
| 2020 | 02/ 07 | 19 | 05 | 15 | 19 | 22 | 30 | 42 | 31 | 312,088,850 | 1 | 3 |
| 2020 | 02/ 11 | 20 | 09 | 22 | 23 | 37 | 43 | 46 | 38 | 106,341,000 | 0 | 1 |
| 2020 | 02/ 14 | 21 | 07 | 13 | 23 | 33 | 35 | 36 | 09 | 98,418,150 | 0 | 0 |
| 2020 | 02/ 18 | 22 | 04 | 13 | 31 | 35 | 37 | 42 | 49 | 94,895,950 | 0 | 1 |
| 2020 | 02/ 21 | 23 | 13 | 15 | 27 | 34 | 35 | 39 | 31 | 96,951,350 | 0 | 1 |
| 2020 | 02/ 25 | 24 | 01 | 02 | 08 | 44 | 47 | 49 | 09 | 99,363,550 | 0 | 0 |
| 2020 | 02/ 28 | 25 | 02 | 09 | 18 | 27 | 46 | 48 | 25 | 95,849,900 | 0 | 1 |
| 2020 | 03/ 03 | 26 | 08 | 10 | 11 | 17 | 28 | 42 | 40 | 102,806,950 | 0 | 0 |
| 2020 | 03/ 06 | 27 | 08 | 12 | 13 | 15 | 16 | 30 | 45 | 106,298,750 | 0 | 2 |
| 2020 | 03/ 10 | 28 | 01 | 04 | 12 | 25 | 34 | 37 | 42 | 107,597,850 | 0 | 1 |
| 2020 | 03/ 13 | 29 | 14 | 22 | 32 | 33 | 34 | 49 | 31 | 111,214,750 | 0 | 0 |
| 2020 | 03/ 17 | 30 | 10 | 17 | 28 | 29 | 43 | 47 | 04 | 118,244,050 | 0 | 0 |
| 2020 | 03/ 20 | 31 | 01 | 08 | 13 | 43 | 46 | 48 | 29 | 119,282,700 | 0 | 0 |
| 2020 | 03/ 24 | 32 | 10 | 12 | 16 | 29 | 41 | 45 | 01 | 128,420,500 | 0 | 1 |
| 2020 | 03/ 27 | 33 | 02 | 08 | 10 | 16 | 23 | 49 | 41 | 130,339,200 | 0 | 0 |
| 2020 | 03/ 31 | 34 | 06 | 21 | 26 | 34 | 36 | 49 | 23 | 139,016,350 | 0 | 1 |
| 2020 | 04/ 03 | 35 | 02 | 17 | 32 | 43 | 45 | 47 | 34 | 144,836,250 | 0 | 0 |
| 2020 | 04/ 07 | 36 | 04 | 07 | 12 | 18 | 27 | 44 | 23 | 160,493,200 | 0 | 1 |
| 2020 | 04/ 10 | 37 | 13 | 33 | 41 | 47 | 48 | 49 | 01 | 177,317,050 | 0 | 2 |
| 2020 | 04/ 14 | 38 | 17 | 19 | 21 | 26 | 33 | 45 | 12 | 204,844,400 | 0 | 2 |
| 2020 | 04/ 17 | 39 | 01 | 21 | 31 | 33 | 42 | 44 | 22 | 215,194,250 | 0 | 2 |
| 2020 | 04/ 21 | 40 | 01 | 02 | 29 | 33 | 45 | 47 | 39 | 228,081,800 | 0 | 2 |
| 2020 | 04/ 24 | 41 | 07 | 10 | 14 | 15 | 17 | 39 | 45 | 258,353,200 | 0 | 3 |
| 2020 | 04/ 28 | 42 | 16 | 29 | 36 | 39 | 43 | 48 | 42 | 302,794,450 | 0 | 5 |
| 2020 | 05/ 01 | 43 | 05 | 18 | 25 | 34 | 48 | 49 | 45 | 335,960,500 | 0 | 3 |
| 2020 | 05/ 05 | 44 | 17 | 19 | 24 | 36 | 43 | 49 | 26 | 408,765,450 | 1 | 4 |
| 2020 | 05/ 08 | 45 | 08 | 09 | 10 | 24 | 27 | 31 | 33 | 91,910,100 | 0 | 0 |
| 2020 | 05/ 12 | 46 | 01 | 05 | 08 | 11 | 35 | 36 | 26 | 89,934,700 | 0 | 2 |
| 2020 | 05/ 15 | 47 | 06 | 11 | 31 | 40 | 42 | 45 | 43 | 92,602,600 | 0 | 0 |
| 2020 | 05/ 19 | 48 | 27 | 32 | 33 | 40 | 43 | 44 | 37 | 85,076,850 | 0 | 0 |
| 2020 | 05/ 22 | 49 | 03 | 07 | 10 | 13 | 39 | 46 | 29 | 77,737,900 | 0 | 2 |
| 2020 | 05/ 26 | 50 | 01 | 05 | 25 | 29 | 33 | 38 | 19 | 93,659,850 | 0 | 1 |
| 2020 | 05/ 29 | 51 | 31 | 35 | 39 | 40 | 45 | 49 | 41 | 93,617,050 | 0 | 3 |
| 2020 | 06/ 02 | 52 | 01 | 06 | 22 | 25 | 33 | 48 | 19 | 99,272,500 | 1 | 0 |
| 2020 | 06/ 05 | 53 | 03 | 05 | 08 | 24 | 26 | 49 | 19 | 87,783,950 | 0 | 0 |
| 2020 | 06/ 09 | 54 | 08 | 17 | 28 | 35 | 36 | 47 | 41 | 124,961,400 | 0 | 0 |
| 2020 | 06/ 12 | 55 | 01 | 06 | 28 | 30 | 33 | 48 | 27 | 139,967,600 | 0 | 0 |
| 2020 | 06/ 16 | 56 | 06 | 13 | 20 | 23 | 29 | 46 | 42 | 142,703,600 | 1 | 1 |
| 2020 | 06/ 19 | 57 | 01 | 15 | 16 | 25 | 43 | 46 | 06 | 133,453,900 | 0 | 1 |
| 2020 | 06/ 23 | 58 | 01 | 02 | 16 | 22 | 27 | 45 | 13 | 139,006,850 | 0 | 1 |
| 2020 | 06/ 26 | 59 | 10 | 12 | 16 | 37 | 40 | 41 | 05 | 140,647,400 | 0 | 0 |
| 2020 | 06/ 30 | 60 | 26 | 29 | 31 | 43 | 46 | 49 | 06 | 134,411,400 | 0 | 0 |
| 2020 | 07/ 03 | 61 | 13 | 19 | 20 | 24 | 40 | 45 | 33 | 132,409,000 | 1 | 0 |
| 2020 | 07/ 07 | 62 | 04 | 17 | 22 | 34 | 44 | 46 | 13 | 123,656,950 | 0 | 1 |
| 2020 | 07/ 10 | 63 | 04 | 05 | 22 | 27 | 46 | 49 | 41 | 144,508,300 | 0 | 1 |
| 2020 | 07/ 14 | 64 | 04 | 10 | 24 | 29 | 32 | 49 | 43 | 97,885,800 | 0 | 1 |
| 2020 | 07/ 17 | 65 | 05 | 06 | 15 | 25 | 30 | 41 | 29 | 100,394,250 | 0 | 0 |
| 2020 | 07/ 21 | 66 | 03 | 16 | 25 | 31 | 33 | 36 | 14 | 110,339,800 | 1 | 0 |
| 2020 | 07/ 24 | 67 | 02 | 04 | 20 | 21 | 35 | 37 | 09 | 105,311,850 | 0 | 1 |
| 2020 | 07/ 28 | 68 | 08 | 10 | 22 | 23 | 29 | 35 | 02 | 112,412,300 | 0 | 2 |
| 2020 | 07/ 31 | 69 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 45 | 25 | 105,580,350 | 0 | 1 |
| 2020 | 08/ 04 | 70 | 01 | 05 | 11 | 19 | 31 | 33 | 06 | 94,547,500 | 0 | 3 |
| 2020 | 08/ 07 | 71 | 06 | 09 | 19 | 40 | 44 | 45 | 01 | 100,064,950 | 0 | 2 |
| 2020 | 08/ 11 | 72 | 08 | 12 | 40 | 42 | 44 | 47 | 05 | 98,684,050 | 0 | 1 |
| 2020 | 08/ 14 | 73 | 16 | 20 | 24 | 25 | 31 | 33 | 37 | 93,841,500 | 0 | 0 |
| 2020 | 08/ 18 | 74 | 04 | 22 | 30 | 43 | 45 | 47 | 15 | 96,042,400 | 0 | 1 |
| 2020 | 08/ 21 | 75 | 05 | 14 | 40 | 44 | 45 | 46 | 32 | 94,040,400 | 0 | 2 |
| 2020 | 08/ 25 | 76 | 02 | 23 | 28 | 35 | 46 | 48 | 33 | 94,227,850 | 0 | 0 |
| 2020 | 08/ 28 | 77 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 36 | 24 | 90,594,650 | 0 | 2 |
| 2020 | 09/ 01 | 78 | 01 | 02 | 06 | 08 | 38 | 43 | 24 | 94,495,850 | 1 | 2 |
| 2020 | 09/ 04 | 79 | 02 | 09 | 11 | 13 | 39 | 43 | 35 | 90,061,650 | 0 | 1 |
| 2020 | 09/ 08 | 80 | 01 | 02 | 09 | 20 | 26 | 48 | 36 | 91,831,150 | 0 | 1 |
| 2020 | 09/ 11 | 81 | 01 | 26 | 29 | 39 | 48 | 49 | 09 | 91,015,550 | 0 | 1 |
| 2020 | 09/ 15 | 82 | 07 | 16 | 29 | 32 | 37 | 48 | 21 | 129,190,700 | 1 | 3 |
| 2020 | 09/ 18 | 83 | 03 | 29 | 30 | 32 | 43 | 44 | 35 | 143,541,350 | 0 | 2 |
| 2020 | 09/ 22 | 84 | 03 | 04 | 05 | 08 | 24 | 29 | 07 | 146,824,850 | 1 | 2 |
| 2020 | 09/ 25 | 85 | 10 | 31 | 35 | 36 | 39 | 48 | 27 | 146,824,850 | 1 | 2 |
| 2020 | 09/ 29 | 86 | 01 | 07 | 08 | 33 | 42 | 47 | 31 | 144,291,100 | 0 | 1 |
| 2020 | 10/ 02 | 87 | 11 | 15 | 16 | 18 | 24 | 26 | 46 | 148,721,150 | 0 | 1 |
| 2020 | 10/ 06 | 88 | 04 | 05 | 22 | 23 | 34 | 40 | 37 | 135,703,200 | 0 | 1 |
| 2020 | 10/ 09 | 89 | 02 | 07 | 19 | 25 | 42 | 47 | 06 | 128,523,150 | 0 | 2 |
| 2020 | 10/ 13 | 90 | 01 | 03 | 15 | 27 | 39 | 41 | 20 | 130,870,750 | 2 | 1 |
| 2020 | 10/ 16 | 91 | 07 | 25 | 28 | 33 | 44 | 47 | 19 | 140,227,550 | 0 | 1 |
| 2020 | 10/ 20 | 92 | 05 | 17 | 18 | 28 | 30 | 39 | 13 | 94,529,850 | 0 | 1 |
| 2020 | 10/ 23 | 93 | 03 | 09 | 20 | 25 | 26 | 35 | 39 | 89,608,450 | 0 | 1 |
| 2020 | 10/ 27 | 94 | 02 | 09 | 19 | 28 | 30 | 32 | 35 | 94,887,600 | 0 | 0 |
| 2020 | 10/ 30 | 95 | 06 | 10 | 13 | 19 | 40 | 45 | 07 | 95,257,250 | 0 | 0 |
| 2020 | 11/ 03 | 96 | 06 | 11 | 15 | 30 | 32 | 44 | 29 | 97,939,850 | 0 | 2 |
| 2020 | 11/ 06 | 97 | 05 | 09 | 25 | 39 | 44 | 46 | 02 | 97,070,750 | 0 | 1 |
| 2020 | 11/ 10 | 98 | 05 | 17 | 19 | 21 | 28 | 29 | 43 | 101,857,750 | 0 | 0 |
| 2020 | 11/ 13 | 99 | 07 | 09 | 12 | 15 | 25 | 29 | 47 | 99,967,500 | 0 | 1 |
| 2020 | 11/ 17 | 100 | 06 | 14 | 18 | 20 | 38 | 41 | 29 | 111,094,650 | 0 | 0 |
| 2020 | 11/ 20 | 101 | 16 | 27 | 29 | 35 | 37 | 48 | 31 | 113,121,400 | 0 | 0 |
| 2020 | 11/ 24 | 102 | 05 | 29 | 36 | 38 | 44 | 45 | 23 | 120,024,550 | 0 | 3 |
| 2020 | 11/ 27 | 103 | 01 | 19 | 26 | 30 | 35 | 48 | 11 | 122,995,950 | 0 | 1 |
| 2020 | 12/ 01 | 104 | 04 | 22 | 29 | 37 | 44 | 49 | 30 | 128,165,450 | 0 | 0 |
| 2020 | 12/ 04 | 105 | 02 | 13 | 27 | 30 | 41 | 44 | 40 | 133,568,350 | 0 | 1 |
| 2020 | 12/ 08 | 106 | 02 | 04 | 10 | 15 | 31 | 45 | 17 | 147,384,450 | 0 | 1 |
| 2020 | 12/ 11 | 107 | 08 | 17 | 36 | 37 | 42 | 43 | 34 | 163,626,000 | 1 | 0 |
| 2020 | 12/ 15 | 108 | 02 | 06 | 17 | 21 | 43 | 48 | 41 | 94,563,400 | 0 | 0 |
| 2020 | 12/ 18 | 109 | 02 | 11 | 24 | 26 | 30 | 41 | 01 | 94,490,400 | 0 | 1 |
| 2020 | 12/ 22 | 110 | 20 | 22 | 25 | 30 | 31 | 45 | 02 | 97,014,700 | 0 | 1 |
| 2020 | 12/ 25 | 111 | 01 | 05 | 06 | 19 | 29 | 30 | 39 | 99,968,150 | 0 | 2 |
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
Back
![]()