2021年 台灣 49 球大樂透 一般順序開獎號碼及中獎明細         
                                    
2021 / 01/ 01 -- 2021 / 12/ 31
  
01 期至 114 期.開獎號碼                Back
                                                  

2021
年 頭獎共計: 24 人   貳獎共計: 118
             請注意標示藍色區域!      

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2021 01/ 01 1  05 37 41 42 46 49 18 103,412,200 0 0
2021 01/ 05 2  08 13 17 20 43 48 38 108,684,300 0 2
2021 01/ 08 3 04 18 24 26 43 47 33 103,188,250 0 2
2021 01/ 12 4 01 10 20 28 37 44 33 112,253,250 0 1
2021 01/ 15 5 03 04 08 11 42 44 21 121,379,850 0 3
2021 01/ 19 6 15 19 31 33 41 47 37 125,639,650 0 1
2021 01/ 22 7 07 30 34 36 45 46 43 126,627,250 0 0
2021 01/ 26 8 08 20 23 37 43 46 44 139,777,100 0 2
2021 01/ 29 9 14 22 30 31 39 40 49 140,259,900 0 1
2021 02/ 02 10 14 34 35 38 43 47 40 152,594,950 0 0
2021 02/ 05 11 05 09 19 31 33 35 32 162,752,400 0 1
2021 02/ 09 12 01 03 06 12 27 43 02 313,198,450 0 5
2021 02/ 10 13 03 18 24 34 41 42 37 251,511,100 1 0
2021 02/ 11 14 07 17 18 26 41 47 39 301,020,800 1 4
2021 02/ 12 15 05 06 10 12 44 48 36 341,992,150 2 3
2021 02/ 13 16 13 30 37 40 43 46 05 303,947,950 1 2
2021 02/ 14 17 01 12 16 17 38 45 32 294,178,900 1 2
2021 02/ 15 18 04 08 10 18 33 40 02 287,156,150 1 5
2021 02/ 16 19 01 09 11 12 37 46 43 289,074,300 0 5
2021 02/ 17 20 02 13 24 26 45 49 10 220,763,650 1 3
2021 02/ 18 21 01 03 09 41 42 48 27 202,813,350 0 1
2021 02/ 19 22 02 28 31 36 40 45 24 207,620,100 2 0
2021 02/ 20 23 01 06 10 11 26 47 22 177,029,700 0 3
2021 02/ 21 24 09 18 25 27 32 39 40 169,312,650 0 1
2021 02/ 23 25 01 06 18 19 20 42 43 182,554,700 1 3
2021 02/ 26 26 04 13 22 23 39 42 26 169,818,950 0 0
2021 03/ 02 27 05 07 11 24 27 30 12 110,963,950 1 0
2021 03/ 05 28 06 08 14 29 38 48 35 109,363,800 0 2
2021 03/ 09 29 08 09 13 29 36 46 23 107,335,700 0 1
2021 03/ 12 30 08 21 26 30 33 46 45 105,193,750 0 0
2021 03/ 16 31 08 19 22 24 30 43 13 105,757,800 0 1
2021 03/ 19 32 07 19 28 35 38 48 08 101,713,650 0 0
2021 03/ 23 33 02 15 28 43 45 49 35 102,276,200 1 0
2021 03/ 26 34 15 21 24 30 37 38 34 95,320,400 1 0
2021 03/ 30 35 17 22 23 25 31 33 03 94,859,400 0 0
2021 04/ 02 36 17 21 25 30 40 42 26 90,791,750 0 1
2021 04/ 06 37 01 22 26 28 34 38 35 93,573,450 0 0
2021 04/ 09 38 06 09 18 25 29 35 46 94,810,300 0 0
2021 04/ 13 39 11 25 31 32 35 42 41 100,361,250 0 0
2021 04/ 16 40 07 10 16 21 33 46 02 100,893,150 1 2
2021 04/ 20 41 05 07 09 15 24 26 12 95,786,550 1 0
2021 04/ 23 42 18 20 23 32 37 46 39 92,383,700 0 2
2021 04/ 27 43 05 08 20 23 34 39 31 93,887,450 0 0
2021 04/ 30 44 04 14 22 42 46 47 21 91,803,550 0 0
2021 05/ 04 45 05 15 17 19 27 37 42 95,356,700 0 0
2021 05/ 07 46 12 22 26 35 36 49 32 95,471,850 0 0
2021 05/ 11 47 05 07 09 27 35 42 19 97,963,050 0 0
2021 05/ 14 48 02 13 14 30 43 48 17 94,365,800 0 2
2021 05/ 18 49 11 15 16 18 35 43 46 84,246,850 0 0
2021 05/ 21 50 02 04 25 26 27 29 41 86,050,800 0 1
2021 05/ 25 51 15 31 38 44 46 48 21 79,210,100 0 2
2021 05/ 28 52 04 12 18 23 43 46 07 81,865,200 0 1
2021 06/ 01 53 01 02 09 26 35 41 46 79,730,150 0 1
2021 06/ 04 54 07 08 24 28 32 41 10 86,061,650 0 0
2021 06/ 08 55 04 06 26 36 38 47 43 87,159,350 0 1
2021 06/ 11 56 07 09 16 23 27 44 46 94,803,300 0 1
2021 06/ 15 57 09 11 23 34 41 45 49 95,535,800 0 0
2021 06/ 18 58 02 18 22 25 41 43 14 102,028,350 0 2
2021 06/ 22 59 14 17 27 43 45 48 41 95,677,150 1 1
2021 06/ 25 60 01 04 09 37 38 41 40 73,013,200 0 1
2021 06/ 29 61 01 23 25 30 38 45 14 71,746,400 0 0
2021 07/ 02 62 04 09 11 25 27 29 22 77,381,950 0 0
2021 07/ 06 63 13 19 25 32 42 44 02 76,794,650 0 1
2021 07/ 09 64 03 13 24 26 27 29 09 79,796,100 0 2
2021 07/ 13 65 09 14 17 23 33 48 04 77,473,450 0 1
2021 07/ 16 66 13 16 17 19 39 44 42 85,372,400 0 0
2021 07/ 20 67 01 08 32 41 44 49 23 87,073,000 0 0
2021 07/ 23 68 07 15 23 24 31 38 09 90,403,050 0 0
2021 07/ 27 69 03 28 30 42 43 46 15 97,688,450 0 3
2021 07/ 30 70 02 15 19 29 43 46 23 101,027,250 0 1
2021 08/ 03 71 17 27 30 38 42 44 24 106,650,300 0 1
2021 08/ 06 72 03 04 15 29 32 39 38 108,947,150 0 0
2021 08/ 10 73 01 03 16 17 24 25 46 128,894,900 0 2
2021 08/ 13 74 05 06 19 24 33 41 03 140,148,700 0 2
2021 08/ 17 75 02 11 29 33 41 44 40 167,696,300 0 0
2021 08/ 20 76 03 06 11 13 18 37 46 191,937,500 0 1
2021 08/ 24 77 01 05 17 36 40 41 38 265,428,850 0 2
2021 08/ 27 78 08 11 16 32 35 43 41 286,210,600 1 5
2021 08/ 31 79 07 14 23 43 47 49 48 101,978,950 0 0
2021 09/ 03 80 01 18 21 24 32 41 12 96,269,650 0 0
2021 09/ 07 81 04 20 26 27 45 48 37 137,431,600 0 0
2021 09/ 10 82 01 05 15 16 28 41 44 160,981,100 0 0
2021 09/ 14 83 09 13 18 22 40 41 49 163,948,700 0 2
2021 09/ 17 84 07 12 18 35 37 45 44 173,195,550 0 2
2021 09/ 21 85 02 13 16 28 31 34 21 198,049,250 0 5
2021 09/ 24 86 04 10 21 30 39 42 22 67,054,550 1 0
2021 09/ 28 87 23 24 27 36 47 49 40 132,878,250 0 0
2021 10/ 01 88 02 09 16 22 41 49 07 130,938,200 0 1
2021 10/ 05 89 01 03 11 23 46 47 45 126,040,450 0 1
2021 10/ 08 90 18 19 20 34 37 44 10 128,872,650 0 0
2021 10/ 12 91 01 06 14 26 28 31 30 121,293,300 0 2
2021 10/ 15 92 02 12 21 25 26 37 10 118,223,850 2 1
2021 10/ 19 93 20 21 26 35 39 47 16 90,310,500 0 0
2021 10/ 22 94 08 13 25 27 38 46 12 85,186,650 0 1
2021 10/ 26 95 14 18 21 26 47 49 30 87,322,000 1 0
2021 10/ 29 96 02 09 17 28 36 42 46 88,201,600 1 0
2021 11/ 02 97 01 12 17 21 37 43 47 88,442,400 0 1
2021 11/ 05 98 16 18 26 30 40 44 13 88,799,800 0 1
2021 11/ 09 99 09 14 20 26 39 42 05 88,305,450 0 0
2021 11/ 12 100 02 03 25 27 37 47 26 89,071,050 0 0
2021 11/ 16 101 06 23 34 41 43 44 38 90,721,500 0 1
2021 11/ 19 102 13 15 16 17 23 36 29 91,901,400 0 0
2021 11/ 23 103 06 07 13 32 33 37 42 90,783,900 0 0
2021 11/ 26 104 10 15 16 21 22 30 14 92,442,900 0 0
2021 11/ 30 105 09 10 26 31 40 49 08 99,283,000 0 1
2021 12/ 03 106 08 13 14 35 36 41 05 101,265,750 1 0
2021 12/ 07 107 19 21 30 43 44 48 08 88,833,300 0 1
2021 12/ 10 108 03 15 21 24 27 40 13 90,634,750 0 0
2021 12/ 14 109 07 14 21 27 30 36 43 89,660,300 0 1
2021 12/ 17 110 02 11 30 35 37 40 13 88,265,800 0 0
2021 12/ 21 111 04 05 27 31 44 48 33 82,579,500 0 1
2021 12/ 24 112 02 07 11 19 27 44 22 93,589,300 0 1
2021 12/ 28 113 01 02 08 11 21 45 16 95,452,150 0 1
2021 12/ 31 114 05 09 14 28 34 37 35 105,089,600 0 1

                                                   
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。 Back