2022年
台灣 49
球大樂透 一般順序開獎號碼及中獎明細
2022 / 01/ 04 -- 2022 / 12/ 30
第 01 期至 114
期.開獎號碼
Back
2022
年
頭獎共計: 23 人 貳獎共計:
119人
● 請注意標示藍色區域!
| 年份 | 日期 | 期數 | 球號 1 | 球號 2 | 球號 3 | 球號 4 | 球號 5 | 球號 6 | 特號 | 銷售金額 | 頭獎人數 | 貳獎人數 |
| 2022 | 01/ 04 | 1 | 03 | 04 | 07 | 19 | 22 | 43 | 36 | 108,721,050 | 0 | 1 |
| 2022 | 01/ 07 | 2 | 06 | 09 | 15 | 31 | 38 | 39 | 25 | 108,241,850 | 0 | 0 |
| 2022 | 01/ 11 | 3 | 10 | 11 | 13 | 17 | 36 | 49 | 41 | 116,919,750 | 0 | 3 |
| 2022 | 01/ 14 | 4 | 05 | 13 | 14 | 24 | 26 | 35 | 39 | 115,802,950 | 0 | 0 |
| 2022 | 01/ 18 | 5 | 19 | 22 | 33 | 35 | 38 | 48 | 11 | 123,585,650 | 0 | 2 |
| 2022 | 01/ 21 | 6 | 15 | 26 | 27 | 34 | 37 | 42 | 47 | 123,291,000 | 0 | 0 |
| 2022 | 01/ 25 | 7 | 02 | 09 | 10 | 15 | 27 | 35 | 44 | 139,144,100 | 0 | 1 |
| 2022 | 01/ 28 | 8 | 07 | 12 | 36 | 41 | 42 | 44 | 29 | 244,971,050 | 1 | 0 |
| 2022 | 01/ 29 | 9 | 01 | 02 | 20 | 23 | 26 | 34 | 19 | 153,718,600 | 0 | 1 |
| 2022 | 01/ 30 | 10 | 03 | 08 | 15 | 20 | 22 | 23 | 36 | 189,671,950 | 0 | 3 |
| 2022 | 01/ 31 | 11 | 04 | 14 | 32 | 33 | 43 | 44 | 49 | 297,457,700 | 0 | 3 |
| 2022 | 02/ 01 | 12 | 08 | 25 | 34 | 44 | 45 | 47 | 24 | 321,300,500 | 1 | 1 |
| 2022 | 02/ 02 | 13 | 06 | 11 | 18 | 23 | 33 | 41 | 39 | 293,162,050 | 0 | 2 |
| 2022 | 02/ 03 | 14 | 05 | 09 | 18 | 22 | 34 | 36 | 11 | 264,353,300 | 0 | 2 |
| 2022 | 02/ 04 | 15 | 01 | 18 | 21 | 29 | 36 | 38 | 16 | 316,181,350 | 1 | 1 |
| 2022 | 02/ 05 | 16 | 02 | 04 | 13 | 36 | 41 | 49 | 16 | 253,771,750 | 0 | 1 |
| 2022 | 02/ 06 | 17 | 12 | 24 | 29 | 34 | 38 | 42 | 33 | 241,425,450 | 0 | 0 |
| 2022 | 02/ 07 | 18 | 03 | 18 | 23 | 32 | 40 | 45 | 38 | 210,669,600 | 0 | 0 |
| 2022 | 02/ 08 | 19 | 05 | 23 | 29 | 33 | 38 | 49 | 24 | 218,520,600 | 0 | 1 |
| 2022 | 02/ 09 | 20 | 02 | 07 | 11 | 18 | 35 | 45 | 25 | 185,438,100 | 0 | 0 |
| 2022 | 02/ 10 | 21 | 01 | 22 | 25 | 27 | 41 | 44 | 03 | 198,858,000 | 0 | 2 |
| 2022 | 02/ 11 | 22 | 23 | 24 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | 233,540,200 | 1 | 2 |
| 2022 | 02/ 15 | 23 | 18 | 23 | 26 | 27 | 40 | 42 | 03 | 307,385,250 | 0 | 2 |
| 2022 | 02/ 18 | 24 | 16 | 20 | 36 | 39 | 47 | 48 | 35 | 112,345,600 | 0 | 1 |
| 2022 | 02/ 22 | 25 | 03 | 21 | 22 | 34 | 37 | 40 | 05 | 101,461,600 | 0 | 0 |
| 2022 | 02/ 25 | 26 | 17 | 18 | 21 | 26 | 38 | 49 | 20 | 108,713,600 | 0 | 0 |
| 2022 | 03/ 01 | 27 | 07 | 17 | 19 | 24 | 31 | 45 | 38 | 112,393,500 | 1 | 1 |
| 2022 | 03/ 04 | 28 | 01 | 03 | 18 | 29 | 30 | 31 | 26 | 100,333,300 | 1 | 1 |
| 2022 | 03/ 08 | 29 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 44 | 20 | 95,331,400 | 0 | 0 |
| 2022 | 03/ 11 | 30 | 03 | 04 | 08 | 15 | 21 | 24 | 29 | 96,206,150 | 0 | 1 |
| 2022 | 03/ 15 | 31 | 01 | 31 | 33 | 37 | 46 | 47 | 36 | 95,362,850 | 0 | 0 |
| 2022 | 03/ 18 | 32 | 02 | 15 | 21 | 26 | 42 | 44 | 45 | 93,116,000 | 0 | 1 |
| 2022 | 03/ 22 | 33 | 07 | 21 | 26 | 36 | 43 | 49 | 16 | 91,616,950 | 0 | 0 |
| 2022 | 03/ 25 | 34 | 14 | 17 | 22 | 45 | 47 | 49 | 26 | 93,328,300 | 0 | 2 |
| 2022 | 03/ 29 | 35 | 16 | 21 | 24 | 27 | 29 | 43 | 41 | 94,675,300 | 1 | 0 |
| 2022 | 04/ 01 | 36 | 03 | 10 | 11 | 20 | 34 | 38 | 04 | 89,828,500 | 1 | 1 |
| 2022 | 04/ 05 | 37 | 08 | 15 | 24 | 27 | 31 | 33 | 13 | 84,785,500 | 0 | 1 |
| 2022 | 04/ 08 | 38 | 10 | 15 | 19 | 29 | 31 | 44 | 23 | 92,704,950 | 0 | 2 |
| 2022 | 04/ 12 | 39 | 14 | 17 | 18 | 22 | 40 | 42 | 37 | 91,646,250 | 0 | 1 |
| 2022 | 04/ 15 | 40 | 02 | 09 | 11 | 14 | 15 | 30 | 22 | 92,363,000 | 0 | 2 |
| 2022 | 04/ 19 | 41 | 04 | 05 | 18 | 20 | 30 | 41 | 23 | 88,335,450 | 0 | 0 |
| 2022 | 04/ 22 | 42 | 03 | 28 | 32 | 36 | 47 | 49 | 16 | 94,713,050 | 0 | 1 |
| 2022 | 04/ 26 | 43 | 12 | 31 | 32 | 42 | 43 | 49 | 36 | 95,515,250 | 0 | 1 |
| 2022 | 04/ 29 | 44 | 12 | 14 | 18 | 25 | 44 | 48 | 45 | 94,821,050 | 0 | 0 |
| 2022 | 05/ 03 | 45 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 03 | 93,692,500 | 0 | 3 |
| 2022 | 05/ 06 | 46 | 01 | 05 | 19 | 28 | 45 | 49 | 29 | 102,703,600 | 0 | 3 |
| 2022 | 05/ 10 | 47 | 02 | 11 | 20 | 24 | 32 | 48 | 27 | 103,455,050 | 0 | 1 |
| 2022 | 05/ 13 | 48 | 10 | 24 | 27 | 36 | 37 | 48 | 29 | 103,214,850 | 0 | 0 |
| 2022 | 05/ 17 | 49 | 09 | 22 | 28 | 29 | 34 | 37 | 36 | 129,144,200 | 1 | 2 |
| 2022 | 05/ 20 | 50 | 05 | 08 | 12 | 22 | 42 | 49 | 46 | 122,914,350 | 0 | 2 |
| 2022 | 05/ 24 | 51 | 04 | 19 | 24 | 35 | 45 | 46 | 02 | 115,387,250 | 1 | 2 |
| 2022 | 05/ 27 | 52 | 04 | 11 | 18 | 37 | 39 | 46 | 27 | 107,127,800 | 0 | 1 |
| 2022 | 05/ 31 | 53 | 10 | 11 | 17 | 25 | 27 | 28 | 31 | 116,019,750 | 0 | 3 |
| 2022 | 06/ 03 | 54 | 04 | 11 | 39 | 42 | 43 | 48 | 44 | 132,132,200 | 1 | 0 |
| 2022 | 06/ 07 | 55 | 04 | 17 | 18 | 19 | 31 | 44 | 46 | 107,003,200 | 0 | 1 |
| 2022 | 06/ 10 | 56 | 05 | 10 | 13 | 28 | 29 | 38 | 34 | 110,257,850 | 0 | 0 |
| 2022 | 06/ 14 | 57 | 03 | 09 | 20 | 28 | 29 | 47 | 35 | 107,659,950 | 0 | 3 |
| 2022 | 06/ 17 | 58 | 07 | 11 | 28 | 30 | 46 | 47 | 48 | 105,688,750 | 0 | 2 |
| 2022 | 06/ 21 | 59 | 03 | 14 | 20 | 34 | 41 | 44 | 43 | 106,286,300 | 1 | 3 |
| 2022 | 06/ 24 | 60 | 03 | 18 | 26 | 29 | 40 | 43 | 13 | 109,375,200 | 0 | 0 |
| 2022 | 06/ 28 | 61 | 21 | 24 | 25 | 41 | 42 | 45 | 34 | 81,713,700 | 1 | 0 |
| 2022 | 07/ 01 | 62 | 14 | 20 | 29 | 32 | 34 | 43 | 02 | 81,550,050 | 0 | 1 |
| 2022 | 07/ 05 | 63 | 03 | 08 | 26 | 38 | 45 | 47 | 35 | 81,193,250 | 0 | 0 |
| 2022 | 07/ 08 | 64 | 05 | 09 | 15 | 35 | 40 | 44 | 10 | 84,913,150 | 0 | 0 |
| 2022 | 07/ 12 | 65 | 07 | 14 | 17 | 20 | 29 | 45 | 30 | 86,204,400 | 0 | 2 |
| 2022 | 07/ 15 | 66 | 14 | 15 | 27 | 41 | 43 | 49 | 39 | 86,214,350 | 0 | 0 |
| 2022 | 07/ 19 | 67 | 09 | 16 | 23 | 29 | 40 | 41 | 43 | 87,714,050 | 0 | 2 |
| 2022 | 07/ 22 | 68 | 11 | 12 | 24 | 30 | 33 | 38 | 31 | 92,519,900 | 0 | 0 |
| 2022 | 07/ 26 | 69 | 10 | 12 | 17 | 27 | 29 | 39 | 47 | 94,748,400 | 0 | 1 |
| 2022 | 07/ 29 | 70 | 12 | 18 | 19 | 21 | 33 | 37 | 15 | 98,051,500 | 0 | 0 |
| 2022 | 08/ 02 | 71 | 02 | 26 | 28 | 29 | 37 | 48 | 05 | 101,584,050 | 0 | 0 |
| 2022 | 08/ 05 | 72 | 05 | 18 | 21 | 30 | 43 | 46 | 26 | 106,848,950 | 1 | 2 |
| 2022 | 08/ 09 | 73 | 09 | 11 | 21 | 23 | 30 | 33 | 34 | 89,739,350 | 1 | 1 |
| 2022 | 08/ 12 | 74 | 04 | 07 | 15 | 21 | 37 | 43 | 05 | 87,808,300 | 0 | 0 |
| 2022 | 08/ 16 | 75 | 01 | 07 | 11 | 16 | 18 | 31 | 24 | 89,318,650 | 0 | 0 |
| 2022 | 08/ 19 | 76 | 03 | 04 | 10 | 21 | 28 | 41 | 15 | 88,712,300 | 0 | 0 |
| 2022 | 08/ 23 | 77 | 06 | 23 | 24 | 25 | 47 | 49 | 05 | 89,684,250 | 0 | 2 |
| 2022 | 08/ 26 | 78 | 04 | 16 | 17 | 30 | 38 | 42 | 05 | 88,354,950 | 0 | 2 |
| 2022 | 08/ 30 | 79 | 05 | 08 | 16 | 27 | 35 | 45 | 37 | 123,737,050 | 0 | 0 |
| 2022 | 09/ 02 | 80 | 20 | 23 | 25 | 36 | 43 | 45 | 38 | 133,915,750 | 1 | 0 |
| 2022 | 09/ 06 | 81 | 26 | 32 | 35 | 36 | 38 | 49 | 39 | 144,039,550 | 1 | 1 |
| 2022 | 09/ 09 | 82 | 07 | 15 | 17 | 28 | 36 | 39 | 01 | 162,660,900 | 0 | 2 |
| 2022 | 09/ 13 | 83 | 07 | 10 | 15 | 21 | 34 | 48 | 38 | 149,583,750 | 1 | 2 |
| 2022 | 09/ 16 | 84 | 02 | 06 | 07 | 27 | 31 | 44 | 28 | 134,216,800 | 0 | 1 |
| 2022 | 09/ 20 | 85 | 11 | 13 | 24 | 29 | 35 | 43 | 01 | 122,718,650 | 0 | 2 |
| 2022 | 09/ 23 | 86 | 02 | 12 | 30 | 31 | 44 | 48 | 46 | 119,889,950 | 0 | 1 |
| 2022 | 09/ 27 | 87 | 10 | 17 | 28 | 34 | 40 | 43 | 29 | 115,137,450 | 0 | 2 |
| 2022 | 09/ 30 | 88 | 05 | 12 | 18 | 28 | 34 | 39 | 24 | 118,512,300 | 0 | 2 |
| 2022 | 10/ 04 | 89 | 13 | 14 | 23 | 34 | 43 | 49 | 44 | 120,998,250 | 0 | 2 |
| 2022 | 10/ 07 | 90 | 05 | 10 | 15 | 16 | 26 | 30 | 12 | 138,796,650 | 0 | 3 |
| 2022 | 10/ 11 | 91 | 01 | 03 | 23 | 25 | 42 | 46 | 02 | 110,632,900 | 0 | 3 |
| 2022 | 10/ 14 | 92 | 01 | 11 | 13 | 25 | 32 | 36 | 30 | 111,130,550 | 0 | 2 |
| 2022 | 10/ 18 | 93 | 01 | 14 | 27 | 38 | 39 | 47 | 49 | 112,232,600 | 0 | 0 |
| 2022 | 10/ 21 | 94 | 11 | 20 | 36 | 37 | 42 | 49 | 03 | 120,008,000 | 0 | 1 |
| 2022 | 10/ 25 | 95 | 18 | 32 | 36 | 43 | 48 | 49 | 23 | 128,614,900 | 0 | 0 |
| 2022 | 10/ 28 | 96 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | 32 | 26 | 139,172,200 | 0 | 2 |
| 2022 | 11/ 01 | 97 | 17 | 24 | 28 | 32 | 34 | 40 | 03 | 146,406,450 | 0 | 0 |
| 2022 | 11/ 04 | 98 | 11 | 21 | 23 | 30 | 36 | 47 | 06 | 176,692,250 | 0 | 0 |
| 2022 | 11/ 08 | 99 | 15 | 18 | 37 | 39 | 44 | 47 | 43 | 229,081,150 | 1 | 2 |
| 2022 | 11/ 11 | 100 | 02 | 10 | 19 | 20 | 36 | 48 | 37 | 100,582,350 | 0 | 0 |
| 2022 | 11/ 15 | 101 | 19 | 20 | 26 | 29 | 34 | 39 | 04 | 95,845,950 | 0 | 0 |
| 2022 | 11/ 18 | 102 | 10 | 17 | 27 | 37 | 44 | 45 | 22 | 94,738,400 | 0 | 1 |
| 2022 | 11/ 22 | 103 | 05 | 13 | 18 | 24 | 27 | 48 | 32 | 96,014,250 | 0 | 0 |
| 2022 | 11/ 25 | 104 | 14 | 15 | 20 | 26 | 35 | 41 | 36 | 93,951,250 | 0 | 0 |
| 2022 | 11/ 29 | 105 | 06 | 21 | 34 | 37 | 46 | 49 | 18 | 100,168,150 | 1 | 0 |
| 2022 | 12/ 02 | 106 | 08 | 22 | 28 | 40 | 41 | 45 | 34 | 91,817,100 | 0 | 1 |
| 2022 | 12/ 06 | 107 | 10 | 15 | 27 | 32 | 39 | 42 | 28 | 96,541,500 | 2 | 3 |
| 2022 | 12/ 09 | 108 | 10 | 16 | 22 | 40 | 45 | 48 | 31 | 93,163,300 | 0 | 0 |
| 2022 | 12/ 13 | 109 | 06 | 09 | 12 | 14 | 33 | 47 | 34 | 91,261,900 | 0 | 0 |
| 2022 | 12/ 16 | 110 | 06 | 11 | 12 | 40 | 47 | 49 | 28 | 90,360,750 | 0 | 0 |
| 2022 | 12/ 20 | 111 | 03 | 04 | 12 | 16 | 29 | 32 | 39 | 94,578,550 | 0 | 1 |
| 2022 | 12/ 23 | 112 | 09 | 13 | 32 | 34 | 35 | 39 | 01 | 94,859,950 | 0 | 0 |
| 2022 | 12/ 27 | 113 | 03 | 11 | 16 | 21 | 22 | 39 | 04 | 99,390,100 | 1 | 0 |
| 2022 | 12/ 30 | 114 | 05 | 08 | 14 | 17 | 20 | 46 | 07 | 95,823,150 | 0 | 2 |
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
Back
![]()