2023年
台灣 49
球大樂透 一般順序開獎號碼及中獎明細
2023 / 01/ 03 -- 2023 / 12/ 29
第 01 期至 116
期.開獎號碼
Back
2023
年
頭獎共計: 26 人 貳獎共計:
163 人
● 請注意標示藍色區域!
| 年份 | 日期 | 期數 | 球號 1 | 球號 2 | 球號 3 | 球號 4 | 球號 5 | 球號 6 | 特號 | 銷售金額 | 頭獎人數 | 貳獎人數 |
| 2023 | 01/ 03 | 1 | 02 | 04 | 08 | 19 | 24 | 39 | 28 | 97,465,800 | 0 | 1 |
| 2023 | 01/ 06 | 2 | 19 | 22 | 29 | 36 | 43 | 46 | 30 | 99,678,950 | 0 | 0 |
| 2023 | 01/ 10 | 3 | 15 | 21 | 22 | 30 | 41 | 42 | 24 | 108,667,150 | 0 | 0 |
| 2023 | 01/ 13 | 4 | 05 | 21 | 23 | 24 | 40 | 44 | 17 | 113,280,950 | 0 | 2 |
| 2023 | 01/ 17 | 5 | 05 | 17 | 23 | 24 | 36 | 42 | 16 | 123,175,000 | 0 | 0 |
| 2023 | 01/ 20 | 6 | 16 | 25 | 27 | 31 | 34 | 42 | 06 | 267,054,950 | 1 | 4 |
| 2023 | 01/ 21 | 7 | 01 | 05 | 16 | 21 | 23 | 25 | 30 | 274,091,150 | 0 | 5 |
| 2023 | 01/ 22 | 8 | 06 | 08 | 10 | 22 | 27 | 29 | 23 | 313,055,550 | 1 | 3 |
| 2023 | 01/ 23 | 9 | 07 | 10 | 18 | 23 | 34 | 35 | 09 | 290,979,900 | 3 | 4 |
| 2023 | 01/ 24 | 10 | 02 | 04 | 18 | 20 | 30 | 32 | 10 | 274,825,800 | 0 | 4 |
| 2023 | 01/ 25 | 11 | 02 | 03 | 08 | 23 | 24 | 27 | 14 | 273,600,200 | 0 | 2 |
| 2023 | 01/ 26 | 12 | 10 | 12 | 13 | 21 | 40 | 42 | 49 | 265,896,950 | 0 | 0 |
| 2023 | 01/ 27 | 13 | 04 | 13 | 28 | 33 | 38 | 39 | 42 | 260,596,200 | 0 | 2 |
| 2023 | 01/ 28 | 14 | 01 | 19 | 23 | 30 | 35 | 48 | 45 | 238,148,400 | 0 | 3 |
| 2023 | 01/ 29 | 15 | 02 | 08 | 09 | 15 | 27 | 31 | 42 | 259,100,650 | 1 | 0 |
| 2023 | 01/ 30 | 16 | 07 | 18 | 23 | 39 | 41 | 43 | 25 | 193,300,300 | 0 | 1 |
| 2023 | 01/ 31 | 17 | 01 | 26 | 33 | 36 | 40 | 42 | 37 | 189,891,700 | 0 | 3 |
| 2023 | 02/ 01 | 18 | 05 | 08 | 19 | 23 | 33 | 46 | 48 | 164,876,100 | 1 | 0 |
| 2023 | 02/ 02 | 19 | 08 | 13 | 19 | 21 | 31 | 45 | 37 | 155,528,050 | 0 | 0 |
| 2023 | 02/ 03 | 20 | 03 | 14 | 25 | 29 | 44 | 45 | 46 | 155,974,350 | 0 | 1 |
| 2023 | 02/ 04 | 21 | 02 | 14 | 20 | 21 | 22 | 49 | 38 | 125,455,200 | 0 | 3 |
| 2023 | 02/ 05 | 22 | 05 | 19 | 25 | 33 | 38 | 42 | 41 | 125,314,000 | 0 | 2 |
| 2023 | 02/ 07 | 23 | 03 | 08 | 11 | 18 | 28 | 47 | 05 | 105,373,100 | 0 | 1 |
| 2023 | 02/ 10 | 24 | 07 | 11 | 24 | 28 | 33 | 46 | 03 | 123,595,800 | 0 | 1 |
| 2023 | 02/ 14 | 25 | 11 | 22 | 23 | 30 | 31 | 49 | 14 | 129,510,800 | 0 | 1 |
| 2023 | 02/ 17 | 26 | 07 | 09 | 14 | 16 | 26 | 33 | 27 | 132,799,800 | 0 | 1 |
| 2023 | 02/ 21 | 27 | 01 | 05 | 06 | 11 | 26 | 46 | 41 | 148,594,750 | 0 | 2 |
| 2023 | 02/ 24 | 28 | 15 | 38 | 39 | 40 | 45 | 48 | 02 | 155,111,850 | 0 | 1 |
| 2023 | 02/ 28 | 29 | 02 | 11 | 25 | 26 | 27 | 35 | 10 | 162,276,300 | 0 | 1 |
| 2023 | 03/ 03 | 30 | 13 | 16 | 18 | 22 | 34 | 42 | 14 | 185,112,800 | 1 | 0 |
| 2023 | 03/ 07 | 31 | 13 | 17 | 23 | 25 | 32 | 41 | 16 | 113,878,750 | 0 | 0 |
| 2023 | 03/ 10 | 32 | 15 | 19 | 29 | 32 | 39 | 40 | 35 | 103,754,200 | 0 | 2 |
| 2023 | 03/ 14 | 33 | 03 | 04 | 11 | 12 | 20 | 37 | 05 | 100,873,350 | 1 | 1 |
| 2023 | 03/ 17 | 34 | 06 | 07 | 10 | 24 | 29 | 40 | 16 | 96,418,800 | 1 | 0 |
| 2023 | 03/ 21 | 35 | 03 | 11 | 20 | 30 | 41 | 45 | 28 | 97,719,700 | 0 | 1 |
| 2023 | 03/ 24 | 36 | 02 | 14 | 26 | 34 | 40 | 46 | 13 | 94,643,250 | 0 | 0 |
| 2023 | 03/ 28 | 37 | 03 | 10 | 26 | 35 | 37 | 44 | 15 | 91,412,650 | 0 | 2 |
| 2023 | 03/ 31 | 38 | 10 | 22 | 26 | 29 | 45 | 47 | 41 | 93,769,950 | 0 | 0 |
| 2023 | 04/ 04 | 39 | 10 | 19 | 21 | 33 | 35 | 47 | 09 | 92,955,700 | 0 | 0 |
| 2023 | 04/ 07 | 40 | 04 | 11 | 20 | 25 | 32 | 39 | 30 | 98,282,050 | 0 | 1 |
| 2023 | 04/ 11 | 41 | 09 | 12 | 30 | 31 | 33 | 37 | 25 | 104,383,550 | 0 | 2 |
| 2023 | 04/ 14 | 42 | 10 | 22 | 23 | 35 | 46 | 49 | 02 | 104,336,700 | 0 | 1 |
| 2023 | 04/ 18 | 43 | 06 | 08 | 10 | 28 | 41 | 43 | 45 | 108,820,550 | 0 | 2 |
| 2023 | 04/ 21 | 44 | 07 | 11 | 23 | 25 | 27 | 43 | 05 | 108,913,000 | 0 | 2 |
| 2023 | 04/ 25 | 45 | 05 | 12 | 13 | 27 | 28 | 41 | 37 | 116,953,600 | 0 | 1 |
| 2023 | 04/ 28 | 46 | 05 | 31 | 38 | 41 | 43 | 47 | 28 | 121,225,550 | 0 | 3 |
| 2023 | 05/ 02 | 47 | 08 | 09 | 14 | 37 | 42 | 46 | 10 | 129,301,050 | 0 | 0 |
| 2023 | 05/ 05 | 48 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 48 | 30 | 148,530,950 | 0 | 0 |
| 2023 | 05/ 09 | 49 | 01 | 21 | 22 | 29 | 31 | 44 | 03 | 165,771,550 | 0 | 4 |
| 2023 | 05/ 12 | 50 | 02 | 07 | 09 | 18 | 20 | 48 | 14 | 189,077,150 | 1 | 2 |
| 2023 | 05/ 16 | 51 | 01 | 19 | 26 | 34 | 38 | 43 | 48 | 96,481,400 | 0 | 2 |
| 2023 | 05/ 19 | 52 | 05 | 08 | 09 | 35 | 38 | 44 | 31 | 89,333,200 | 0 | 1 |
| 2023 | 05/ 23 | 53 | 05 | 20 | 23 | 38 | 44 | 46 | 33 | 94,117,200 | 0 | 0 |
| 2023 | 05/ 26 | 54 | 05 | 10 | 12 | 15 | 30 | 36 | 26 | 94,297,700 | 0 | 0 |
| 2023 | 05/ 30 | 55 | 05 | 06 | 09 | 29 | 43 | 45 | 27 | 93,375,350 | 0 | 1 |
| 2023 | 06/ 02 | 56 | 01 | 05 | 13 | 16 | 23 | 34 | 49 | 94,677,900 | 0 | 1 |
| 2023 | 06/ 06 | 57 | 08 | 13 | 27 | 30 | 41 | 43 | 18 | 134,758,550 | 0 | 0 |
| 2023 | 06/ 09 | 58 | 30 | 32 | 36 | 38 | 46 | 49 | 26 | 152,706,600 | 0 | 1 |
| 2023 | 06/ 13 | 59 | 01 | 06 | 08 | 09 | 10 | 21 | 02 | 161,700,200 | 4 | 9 |
| 2023 | 06/ 16 | 60 | 02 | 21 | 22 | 30 | 33 | 41 | 42 | 134,267,350 | 0 | 2 |
| 2023 | 06/ 20 | 61 | 05 | 15 | 32 | 34 | 37 | 41 | 11 | 140,032,500 | 0 | 0 |
| 2023 | 06/ 23 | 62 | 04 | 08 | 23 | 31 | 42 | 49 | 16 | 144,388,950 | 1 | 2 |
| 2023 | 06/ 27 | 63 | 13 | 24 | 30 | 37 | 43 | 44 | 04 | 121,325,650 | 0 | 1 |
| 2023 | 06/ 30 | 64 | 06 | 22 | 26 | 29 | 32 | 43 | 38 | 112,494,650 | 0 | 0 |
| 2023 | 07/ 04 | 65 | 06 | 12 | 15 | 16 | 24 | 41 | 21 | 112,890,600 | 0 | 0 |
| 2023 | 07/ 07 | 66 | 03 | 06 | 15 | 21 | 24 | 33 | 14 | 112,580,350 | 0 | 3 |
| 2023 | 07/ 11 | 67 | 10 | 21 | 26 | 34 | 48 | 49 | 39 | 112,504,400 | 0 | 2 |
| 2023 | 07/ 14 | 68 | 10 | 15 | 17 | 33 | 34 | 45 | 36 | 130,940,200 | 0 | 2 |
| 2023 | 07/ 18 | 69 | 04 | 05 | 16 | 19 | 34 | 40 | 10 | 100,225,400 | 0 | 3 |
| 2023 | 07/ 21 | 70 | 03 | 15 | 35 | 39 | 41 | 49 | 38 | 106,390,050 | 0 | 1 |
| 2023 | 07/ 25 | 71 | 12 | 17 | 28 | 33 | 40 | 45 | 39 | 113,127,300 | 0 | 1 |
| 2023 | 07/ 28 | 72 | 01 | 03 | 22 | 25 | 34 | 44 | 32 | 101,130,950 | 0 | 1 |
| 2023 | 08/ 01 | 73 | 11 | 26 | 37 | 38 | 40 | 41 | 28 | 120,431,750 | 0 | 1 |
| 2023 | 08/ 04 | 74 | 06 | 10 | 21 | 34 | 38 | 41 | 47 | 135,035,300 | 1 | 0 |
| 2023 | 08/ 08 | 75 | 11 | 26 | 28 | 30 | 41 | 45 | 22 | 94,845,650 | 0 | 2 |
| 2023 | 08/ 11 | 76 | 08 | 27 | 34 | 38 | 39 | 47 | 30 | 86,751,550 | 0 | 1 |
| 2023 | 08/ 15 | 77 | 10 | 22 | 26 | 30 | 34 | 43 | 41 | 92,512,650 | 0 | 5 |
| 2023 | 08/ 18 | 78 | 13 | 19 | 21 | 24 | 41 | 45 | 34 | 90,436,800 | 1 | 0 |
| 2023 | 08/ 22 | 79 | 02 | 19 | 26 | 34 | 43 | 46 | 31 | 91,384,550 | 0 | 0 |
| 2023 | 08/ 25 | 80 | 02 | 10 | 20 | 31 | 33 | 46 | 24 | 90,832,400 | 0 | 0 |
| 2023 | 08/ 29 | 81 | 06 | 07 | 10 | 22 | 41 | 42 | 31 | 90,103,300 | 0 | 0 |
| 2023 | 09/ 01 | 82 | 01 | 19 | 26 | 34 | 45 | 49 | 37 | 90,911,150 | 0 | 0 |
| 2023 | 09/ 05 | 83 | 12 | 14 | 32 | 34 | 40 | 48 | 39 | 84,786,350 | 0 | 0 |
| 2023 | 09/ 08 | 84 | 14 | 20 | 23 | 33 | 34 | 40 | 24 | 94,971,750 | 0 | 0 |
| 2023 | 09/ 12 | 85 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | 46 | 143,221,200 | 0 | 3 |
| 2023 | 09/ 15 | 86 | 12 | 16 | 19 | 30 | 37 | 39 | 14 | 156,017,650 | 0 | 1 |
| 2023 | 09/ 19 | 87 | 03 | 16 | 24 | 35 | 37 | 41 | 27 | 172,111,400 | 0 | 3 |
| 2023 | 09/ 22 | 88 | 02 | 13 | 32 | 36 | 38 | 43 | 34 | 174,501,900 | 1 | 1 |
| 2023 | 09/ 26 | 89 | 09 | 14 | 26 | 37 | 38 | 39 | 08 | 144,612,950 | 0 | 2 |
| 2023 | 09/ 29 | 90 | 06 | 09 | 18 | 35 | 38 | 48 | 25 | 157,322,000 | 0 | 2 |
| 2023 | 10/ 03 | 91 | 03 | 22 | 29 | 31 | 40 | 44 | 48 | 127,907,050 | 0 | 1 |
| 2023 | 10/ 06 | 92 | 06 | 16 | 21 | 27 | 30 | 49 | 26 | 115,758,100 | 0 | 0 |
| 2023 | 10/ 10 | 93 | 03 | 08 | 17 | 33 | 34 | 48 | 11 | 121,548,600 | 0 | 0 |
| 2023 | 10/ 13 | 94 | 01 | 09 | 13 | 14 | 28 | 30 | 31 | 126,284,400 | 0 | 1 |
| 2023 | 10/ 17 | 95 | 05 | 12 | 13 | 20 | 24 | 34 | 27 | 128,044,500 | 1 | 1 |
| 2023 | 10/ 20 | 96 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 24 | 120,081,250 | 0 | 2 |
| 2023 | 10/ 24 | 97 | 07 | 29 | 34 | 41 | 43 | 49 | 22 | 93,007,300 | 0 | 1 |
| 2023 | 10/ 27 | 98 | 06 | 15 | 22 | 27 | 28 | 31 | 24 | 91,059,250 | 0 | 1 |
| 2023 | 10/ 31 | 99 | 02 | 10 | 18 | 36 | 42 | 47 | 24 | 92,335,400 | 0 | 2 |
| 2023 | 11/ 03 | 100 | 08 | 20 | 24 | 28 | 40 | 48 | 03 | 94,881,550 | 0 | 1 |
| 2023 | 11/ 07 | 101 | 07 | 08 | 21 | 41 | 44 | 47 | 13 | 100,654,400 | 0 | 0 |
| 2023 | 11/ 10 | 102 | 02 | 04 | 06 | 08 | 11 | 31 | 26 | 102,844,300 | 0 | 3 |
| 2023 | 11/ 14 | 103 | 06 | 12 | 15 | 30 | 38 | 43 | 41 | 156,521,400 | 0 | 1 |
| 2023 | 11/ 17 | 104 | 15 | 30 | 31 | 34 | 40 | 45 | 47 | 162,779,750 | 0 | 1 |
| 2023 | 11/ 21 | 105 | 16 | 21 | 26 | 30 | 37 | 47 | 31 | 171,853,100 | 0 | 4 |
| 2023 | 11/ 24 | 106 | 09 | 16 | 20 | 42 | 43 | 48 | 02 | 164,280,300 | 0 | 4 |
| 2023 | 11/ 28 | 107 | 12 | 18 | 23 | 27 | 33 | 44 | 39 | 173,609,550 | 1 | 1 |
| 2023 | 12/ 01 | 108 | 04 | 15 | 18 | 23 | 40 | 47 | 42 | 124,188,000 | 0 | 1 |
| 2023 | 12/ 05 | 109 | 10 | 14 | 30 | 38 | 42 | 48 | 37 | 123,670,050 | 1 | 1 |
| 2023 | 12/ 08 | 110 | 05 | 08 | 22 | 27 | 28 | 29 | 16 | 123,378,250 | 1 | 3 |
| 2023 | 12/ 12 | 111 | 06 | 20 | 30 | 33 | 38 | 46 | 16 | 126,225,200 | 0 | 1 |
| 2023 | 12/ 15 | 112 | 01 | 09 | 22 | 28 | 33 | 39 | 07 | 149,268,850 | 1 | 3 |
| 2023 | 12/ 19 | 113 | 14 | 18 | 20 | 26 | 38 | 48 | 02 | 96,200,900 | 0 | 2 |
| 2023 | 12/ 22 | 114 | 08 | 09 | 20 | 34 | 35 | 49 | 40 | 92,432,900 | 0 | 0 |
| 2023 | 12/ 26 | 115 | 08 | 19 | 28 | 29 | 30 | 46 | 10 | 97,816,250 | 0 | 0 |
| 2023 | 12/ 29 | 116 | 01 | 11 | 23 | 31 | 39 | 46 | 17 | 157,827,150 | 2 | 2 |
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
Back
![]()