台灣
38威力彩  49大樂透  40福彩
   38樂透彩   開獎號碼及中獎人數明細     電腦彩券樂透網    
  
您是一起來觀察開獎號碼及中獎明細的第    貴賓

威力彩  20080122 20231228 共開出  1753 頭獎共計:  100 貳獎共計:   604
大樂透  2004 0105 20231229 共開出  2158 頭獎共計:  586 貳獎共計: 3423
大福彩  20150422 20190427 共開出    418 頭獎共計:      6 貳獎共計: 1228
樂透彩  20020122 20080121 共開出    667 期  頭獎共計:  865 貳獎共計: 5326

 

38球 威力彩     單位(人) 49球 大樂透       單位(人)    
2008 頭獎 6 貳獎 44 號碼及明細 2004 頭獎 53 貳獎 379 號碼及明細            
2009 頭獎 9 貳獎 31 號碼及明細 2005 頭獎 48 貳獎 305 號碼及明細            
2010 頭獎 10 貳獎 30 號碼及明細 2006 頭獎 47 貳獎 255 號碼及明細            
2011 頭獎 5 貳獎 24 號碼及明細 2007 頭獎 36 貳獎 223 號碼及明細            
2012 頭獎 10 貳獎 60 號碼及明細 2008 頭獎 26 貳獎 157 號碼及明細            
2013 頭獎 5 貳獎 57 號碼及明細 2009  頭獎 29 貳獎 155 號碼及明細            
2014 頭獎 6 貳獎 51 號碼及明細 2010  頭獎 23 貳獎 126 號碼及明細            
2015 頭獎 5 貳獎 72 號碼及明細 2011  頭獎 28 貳獎 195 號碼及明細            
2016 頭獎 4 貳獎 28 號碼及明細 2011  頭獎 28 貳獎 195 號碼及明細            
2017 頭獎 3 貳獎 24 號碼及明細 2012  頭獎 32 貳獎 199 號碼及明細            
2018 頭獎 6 貳獎 22 號碼及明細 2013  頭獎 37 貳獎 194 號碼及明細            
2019 頭獎 4 貳獎 30 號碼及明細 2014  頭獎 36 貳獎 124 號碼及明細            
2020 頭獎 7 貳獎 66 號碼及明細 2015  頭獎 23 貳獎 136 號碼及明細            
2021 頭獎 4 貳獎 33 號碼及明細 2016  頭獎 22 貳獎 97 號碼及明細            
2022 頭獎 7 貳獎 32 號碼及明細 2017  頭獎 24 貳獎 112 號碼及明細            
2023 頭獎 7 貳獎 30 號碼及明細 2018  頭獎 18 貳獎 104 號碼及明細            
            2019  頭獎 16 貳獎 125 號碼及明細            
            2020  頭獎 15 貳獎 137 號碼及明細            
            2021  頭獎 24 貳獎 118 號碼及明細            
            2022  頭獎 23 貳獎 119 號碼及明細            
            2023  頭獎 26 貳獎 163 號碼及明細            
                                   
42~38球 樂透彩                  40球   大福彩     
2002 頭獎 266 貳獎 1737 號碼及明細             2015 頭獎  0 貳獎 470 號碼及明細
2003 頭獎 205 貳獎 1294 號螞及明細             2016 頭獎 3 貳獎 304 號碼及明細
2004 頭獎 97 貳獎 627 號碼及明細             2017 頭獎 1 貳獎 203 號碼及明細
2005 頭獎 122 貳獎 668 號碼及明細             2018 頭獎 2 貳獎 146 號碼及明細
2006 頭獎 129 貳獎 704 號碼及明細             2019 頭獎 0 貳獎 105 號碼及明細
2007 頭獎 46 貳獎 269 號碼及明細                        
2008 頭獎 0 貳獎 27 號碼及明細                        

                                                                 

本資料於每週 日更新.   九度空間資訊開發股份有限公司  工程部