2008年
台灣 38
球 威力彩 一般順序開獎號碼及中獎明細
2008 / 01/ 24 --
2008 / 12/ 29 第 01 期至
98 期開獎號碼
Back
2008
年 頭獎共計: 06
人 貳獎共計: 44
人 ● 請注意標示藍色區域!
| 年份 | 日期 | 期數 | 球號 1 | 球號 2 | 球號 3 | 球號 4 | 球號 5 | 球號 6 | 特號 | 銷售金額 | 頭獎人數 | 貳獎人數 |
| 2008 | 01/ 24 | 1 | 03 | 04 | 16 | 18 | 36 | 37 | 02 | 113,596,500 | 0 | 0 |
| 2008 | 01/ 28 | 2 | 02 | 14 | 15 | 16 | 28 | 29 | 08 | 85,541,400 | 0 | 0 |
| 2008 | 01/ 31 | 3 | 06 | 09 | 11 | 13 | 19 | 23 | 02 | 82,512,400 | 0 | 2 |
| 2008 | 02/ 04 | 4 | 02 | 06 | 10 | 18 | 23 | 26 | 05 | 90,771,400 | 0 | 0 |
| 2008 | 02/ 07 | 5 | 06 | 20 | 26 | 33 | 34 | 35 | 05 | 345,717,400 | 0 | 0 |
| 2008 | 02/ 11 | 6 | 02 | 04 | 11 | 22 | 23 | 25 | 08 | 434,712,600 | 0 | 1 |
| 2008 | 02/ 14 | 7 | 07 | 13 | 28 | 33 | 35 | 38 | 06 | 347,621,000 | 0 | 1 |
| 2008 | 02/ 18 | 8 | 05 | 07 | 15 | 28 | 35 | 37 | 06 | 338,073,300 | 0 | 1 |
| 2008 | 02/ 21 | 9 | 01 | 20 | 22 | 23 | 29 | 38 | 03 | 369,666,900 | 0 | 0 |
| 2008 | 02/ 25 | 10 | 09 | 15 | 16 | 34 | 36 | 37 | 05 | 352,631,600 | 0 | 0 |
| 2008 | 02/ 28 | 11 | 06 | 13 | 16 | 29 | 33 | 36 | 04 | 308,317,600 | 0 | 3 |
| 2008 | 03/ 03 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 26 | 35 | 03 | 312,085,300 | 0 | 3 |
| 2008 | 03/ 06 | 13 | 08 | 11 | 22 | 26 | 34 | 36 | 08 | 336,802,500 | 2 | 1 |
| 2008 | 03/ 10 | 14 | 06 | 07 | 11 | 19 | 22 | 25 | 06 | 93,157,700 | 0 | 0 |
| 2008 | 03/ 13 | 15 | 02 | 05 | 11 | 15 | 23 | 24 | 05 | 97,466,600 | 0 | 0 |
| 2008 | 03/ 17 | 16 | 06 | 10 | 18 | 19 | 22 | 24 | 08 | 90,644,900 | 0 | 2 |
| 2008 | 03/ 20 | 17 | 03 | 14 | 21 | 25 | 32 | 36 | 06 | 99,115,400 | 0 | 0 |
| 2008 | 03/ 24 | 18 | 01 | 02 | 07 | 11 | 26 | 36 | 05 | 96,613,800 | 0 | 0 |
| 2008 | 03/ 27 | 19 | 01 | 05 | 16 | 22 | 31 | 36 | 05 | 91,193,100 | 0 | 0 |
| 2008 | 03/ 31 | 20 | 09 | 18 | 19 | 25 | 27 | 32 | 06 | 78,698,700 | 0 | 0 |
| 2008 | 04/ 03 | 21 | 03 | 08 | 09 | 10 | 17 | 28 | 05 | 86,810,500 | 0 | 0 |
| 2008 | 04/ 07 | 22 | 16 | 19 | 20 | 24 | 32 | 37 | 04 | 87,020,700 | 0 | 0 |
| 2008 | 04/ 10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 36 | 37 | 02 | 90,004,400 | 0 | 0 |
| 2008 | 04/ 14 | 24 | 05 | 17 | 18 | 28 | 32 | 37 | 03 | 87,391,200 | 1 | 0 |
| 2008 | 04/ 17 | 25 | 01 | 04 | 06 | 14 | 20 | 35 | 07 | 69,880,800 | 0 | 0 |
| 2008 | 04/ 21 | 26 | 16 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 02 | 66,012,200 | 0 | 0 |
| 2008 | 04/ 24 | 27 | 01 | 03 | 10 | 20 | 30 | 31 | 05 | 71,435,000 | 0 | 2 |
| 2008 | 04/ 28 | 28 | 15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 29 | 07 | 65,514,000 | 0 | 0 |
| 2008 | 05/ 01 | 29 | 02 | 06 | 13 | 14 | 23 | 38 | 02 | 62,864,100 | 0 | 0 |
| 2008 | 05/ 05 | 30 | 02 | 04 | 18 | 29 | 33 | 34 | 03 | 58,372,800 | 0 | 0 |
| 2008 | 05/ 08 | 31 | 03 | 05 | 07 | 16 | 21 | 22 | 08 | 62,183,700 | 0 | 0 |
| 2008 | 05/ 12 | 32 | 07 | 11 | 13 | 14 | 23 | 24 | 07 | 62,111,900 | 0 | 0 |
| 2008 | 05/ 15 | 33 | 10 | 12 | 18 | 21 | 24 | 35 | 02 | 63,058,000 | 0 | 0 |
| 2008 | 05/ 19 | 34 | 12 | 17 | 20 | 22 | 30 | 33 | 04 | 59,290,100 | 0 | 0 |
| 2008 | 05/ 23 | 35 | 03 | 13 | 22 | 26 | 33 | 38 | 03 | 61,033,600 | 0 | 0 |
| 2008 | 05/ 26 | 36 | 03 | 26 | 32 | 34 | 37 | 38 | 03 | 59,142,700 | 0 | 0 |
| 2008 | 05/ 29 | 37 | 04 | 07 | 10 | 11 | 18 | 28 | 04 | 58,220,700 | 0 | 0 |
| 2008 | 06/ 02 | 38 | 03 | 04 | 07 | 11 | 25 | 28 | 01 | 56,859,000 | 0 | 0 |
| 2008 | 06/ 05 | 39 | 03 | 08 | 19 | 21 | 22 | 30 | 02 | 64,385,700 | 0 | 0 |
| 2008 | 06/ 09 | 40 | 02 | 05 | 24 | 28 | 30 | 31 | 08 | 138,338,300 | 0 | 1 |
| 2008 | 06/ 12 | 41 | 03 | 07 | 18 | 27 | 34 | 38 | 07 | 110,476,300 | 0 | 0 |
| 2008 | 06/ 16 | 42 | 01 | 11 | 21 | 24 | 27 | 29 | 07 | 95,989,400 | 0 | 0 |
| 2008 | 06/ 19 | 43 | 04 | 09 | 10 | 24 | 34 | 36 | 06 | 106,624,200 | 0 | 1 |
| 2008 | 06/ 23 | 44 | 12 | 20 | 23 | 26 | 28 | 37 | 07 | 151,862,800 | 1 | 0 |
| 2008 | 06/ 26 | 45 | 05 | 13 | 19 | 23 | 24 | 31 | 07 | 48,843,500 | 0 | 0 |
| 2008 | 06/ 30 | 46 | 03 | 08 | 14 | 30 | 33 | 37 | 03 | 49,064,100 | 0 | 0 |
| 2008 | 07/ 03 | 47 | 03 | 04 | 15 | 16 | 18 | 25 | 08 | 55,933,700 | 0 | 0 |
| 2008 | 07/ 07 | 48 | 05 | 06 | 07 | 11 | 23 | 25 | 06 | 54,892,800 | 0 | 0 |
| 2008 | 07/ 10 | 49 | 07 | 14 | 19 | 21 | 22 | 35 | 07 | 58,899,500 | 0 | 0 |
| 2008 | 07/ 14 | 50 | 01 | 14 | 16 | 17 | 34 | 35 | 06 | 59,105,500 | 0 | 0 |
| 2008 | 07/ 17 | 51 | 11 | 22 | 27 | 28 | 36 | 37 | 02 | 54,787,400 | 0 | 0 |
| 2008 | 07/ 21 | 52 | 08 | 09 | 26 | 28 | 31 | 36 | 07 | 57,418,100 | 0 | 0 |
| 2008 | 07/ 24 | 53 | 07 | 13 | 24 | 25 | 36 | 38 | 01 | 59,682,300 | 0 | 0 |
| 2008 | 07/ 28 | 54 | 09 | 10 | 21 | 26 | 30 | 33 | 06 | 38,060,600 | 0 | 0 |
| 2008 | 07/ 31 | 55 | 01 | 06 | 08 | 10 | 36 | 38 | 07 | 60,275,400 | 0 | 0 |
| 2008 | 08/ 04 | 56 | 10 | 24 | 26 | 33 | 34 | 38 | 04 | 61,180,100 | 0 | 0 |
| 2008 | 08/ 07 | 57 | 07 | 10 | 11 | 20 | 29 | 30 | 04 | 64,367,700 | 0 | 0 |
| 2008 | 08/ 11 | 58 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 17 | 02 | 64,879,400 | 0 | 0 |
| 2008 | 08/ 14 | 59 | 02 | 05 | 08 | 18 | 28 | 32 | 05 | 65,488,600 | 0 | 0 |
| 2008 | 08/ 18 | 60 | 07 | 17 | 20 | 23 | 28 | 30 | 05 | 63,717,500 | 0 | 0 |
| 2008 | 08/ 21 | 61 | 05 | 12 | 15 | 19 | 20 | 38 | 04 | 64,525,300 | 0 | 1 |
| 2008 | 08/ 25 | 62 | 05 | 08 | 15 | 24 | 31 | 38 | 03 | 62,095,900 | 0 | 0 |
| 2008 | 08/ 28 | 63 | 07 | 26 | 27 | 29 | 32 | 34 | 05 | 64,446,900 | 0 | 0 |
| 2008 | 09/ 01 | 64 | 05 | 06 | 08 | 10 | 21 | 24 | 06 | 63,674,300 | 0 | 0 |
| 2008 | 09/ 05 | 65 | 03 | 05 | 11 | 20 | 22 | 34 | 05 | 71,074,700 | 0 | 0 |
| 2008 | 09/ 08 | 66 | 08 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 01 | 70,209,200 | 0 | 0 |
| 2008 | 09/ 11 | 67 | 12 | 20 | 27 | 28 | 29 | 36 | 07 | 210,789,100 | 0 | 1 |
| 2008 | 09/ 15 | 68 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 03 | 176,837,700 | 0 | 0 |
| 2008 | 09/ 18 | 69 | 02 | 10 | 26 | 31 | 33 | 37 | 03 | 267,365,800 | 0 | 2 |
| 2008 | 09/ 22 | 70 | 10 | 15 | 30 | 32 | 33 | 38 | 07 | 271,618,400 | 0 | 3 |
| 2008 | 09/ 25 | 71 | 06 | 10 | 11 | 13 | 34 | 35 | 07 | 261,839,500 | 0 | 1 |
| 2008 | 09/ 29 | 72 | 01 | 16 | 22 | 24 | 30 | 35 | 02 | 248,713,000 | 0 | 0 |
| 2008 | 10/ 02 | 73 | 06 | 10 | 13 | 15 | 19 | 30 | 06 | 357,752,300 | 0 | 2 |
| 2008 | 10/ 06 | 74 | 09 | 11 | 19 | 22 | 26 | 37 | 03 | 450,596,600 | 0 | 0 |
| 2008 | 10/ 09 | 75 | 20 | 25 | 26 | 32 | 36 | 37 | 07 | 494,008,400 | 0 | 0 |
| 2008 | 10/ 13 | 76 | 02 | 09 | 10 | 14 | 15 | 26 | 04 | 537,565,600 | 0 | 2 |
| 2008 | 10/ 16 | 77 | 02 | 03 | 18 | 33 | 36 | 37 | 05 | 538,926,300 | 0 | 3 |
| 2008 | 10/ 20 | 78 | 07 | 10 | 17 | 28 | 32 | 36 | 03 | 558,658,300 | 0 | 3 |
| 2008 | 10/ 23 | 79 | 01 | 06 | 14 | 17 | 26 | 38 | 03 | 542,627,500 | 0 | 2 |
| 2008 | 10/ 27 | 80 | 04 | 05 | 09 | 22 | 28 | 30 | 04 | 547,663,300 | 0 | 1 |
| 2008 | 10/ 30 | 81 | 08 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 | 06 | 643,137,500 | 2 | 2 |
| 2008 | 11/ 03 | 82 | 04 | 08 | 09 | 18 | 23 | 36 | 04 | 65,545,900 | 0 | 0 |
| 2008 | 11/ 06 | 83 | 01 | 05 | 12 | 27 | 34 | 38 | 03 | 73,154,300 | 0 | 1 |
| 2008 | 11/ 10 | 84 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | 06 | 67,593,600 | 0 | 0 |
| 2008 | 11/ 13 | 85 | 05 | 10 | 24 | 28 | 33 | 38 | 06 | 72,197,100 | 0 | 0 |
| 2008 | 11/ 17 | 86 | 01 | 09 | 14 | 24 | 30 | 37 | 04 | 72,934,100 | 0 | 0 |
| 2008 | 11/ 20 | 87 | 05 | 14 | 17 | 19 | 35 | 36 | 01 | 69,124,600 | 0 | 0 |
| 2008 | 11/ 24 | 88 | 10 | 15 | 20 | 22 | 24 | 25 | 02 | 67,449,400 | 0 | 0 |
| 2008 | 11/ 27 | 89 | 03 | 14 | 26 | 30 | 35 | 37 | 07 | 67,915,800 | 0 | 0 |
| 2008 | 12/ 01 | 90 | 07 | 10 | 23 | 26 | 28 | 34 | 04 | 66,410,200 | 0 | 0 |
| 2008 | 12/ 04 | 91 | 05 | 11 | 14 | 16 | 18 | 30 | 03 | 66,322,600 | 0 | 0 |
| 2008 | 12/ 08 | 92 | 08 | 12 | 13 | 16 | 20 | 32 | 06 | 64,645,000 | 0 | 1 |
| 2008 | 12/ 11 | 93 | 17 | 18 | 24 | 26 | 30 | 31 | 02 | 70,954,700 | 0 | 0 |
| 2008 | 12/ 15 | 94 | 06 | 08 | 10 | 13 | 18 | 36 | 06 | 65,993,600 | 0 | 1 |
| 2008 | 12/ 18 | 95 | 03 | 08 | 11 | 26 | 34 | 38 | 08 | 65,069,500 | 0 | 0 |
| 2008 | 12/ 22 | 96 | 22 | 25 | 30 | 32 | 33 | 35 | 02 | 60,810,100 | 0 | 0 |
| 2008 | 12/ 25 | 97 | 06 | 07 | 11 | 14 | 33 | 37 | 06 | 63,462,500 | 0 | 0 |
| 2008 | 12/ 29 | 98 | 02 | 10 | 15 | 19 | 28 | 31 | 01 | 65,164,300 | 0 | 0 |
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
Back