2011年
台灣 38
球 威力彩 一般順序開獎號碼及中獎明細
2011 / 01/ 03 -- 2011 / 12/ 29 第 01 期至
104 期開獎號碼
Back
2011
年 頭獎共計: 05
人 貳獎共計: 24
人 ● 請注意標示藍色區域!
| 年份 | 日期 | 期數 | 球號 1 | 球號 2 | 球號 3 | 球號 4 | 球號 5 | 球號 6 | 特號 | 銷售金額 | 頭獎人數 | 貳獎人數 |
| 2011 | 01/ 03 | 1 | 02 | 06 | 12 | 20 | 36 | 38 | 06 | 68,737,600 | 0 | 3 |
| 2011 | 01/ 06 | 2 | 03 | 11 | 20 | 22 | 26 | 27 | 03 | 69,920,200 | 0 | 0 |
| 2011 | 01/ 10 | 3 | 17 | 28 | 29 | 33 | 35 | 36 | 08 | 70,080,700 | 0 | 0 |
| 2011 | 01/ 13 | 4 | 01 | 06 | 07 | 18 | 28 | 34 | 06 | 71,337,700 | 0 | 0 |
| 2011 | 01/ 17 | 5 | 01 | 02 | 19 | 25 | 30 | 31 | 04 | 70,544,800 | 1 | 0 |
| 2011 | 01/ 20 | 6 | 01 | 04 | 10 | 22 | 25 | 31 | 08 | 67,266,900 | 0 | 0 |
| 2011 | 01/ 24 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 32 | 33 | 07 | 69,212,500 | 0 | 0 |
| 2011 | 01/ 27 | 8 | 02 | 03 | 11 | 19 | 24 | 35 | 02 | 71,903,500 | 0 | 0 |
| 2011 | 01/ 31 | 9 | 04 | 10 | 21 | 28 | 31 | 32 | 07 | 68,606,600 | 0 | 0 |
| 2011 | 02/ 03 | 10 | 08 | 10 | 16 | 23 | 29 | 37 | 02 | 95,361,300 | 0 | 1 |
| 2011 | 02/ 07 | 11 | 04 | 06 | 15 | 20 | 32 | 38 | 03 | 90,341,300 | 0 | 0 |
| 2011 | 02/ 10 | 12 | 10 | 13 | 30 | 32 | 36 | 37 | 02 | 77,659,300 | 0 | 0 |
| 2011 | 02/ 14 | 13 | 08 | 11 | 19 | 23 | 25 | 38 | 05 | 64,221,500 | 0 | 1 |
| 2011 | 02/ 17 | 14 | 04 | 11 | 12 | 20 | 26 | 38 | 07 | 66,656,900 | 0 | 0 |
| 2011 | 02/ 21 | 15 | 09 | 19 | 23 | 28 | 35 | 38 | 01 | 66,013,200 | 0 | 0 |
| 2011 | 02/ 24 | 16 | 03 | 08 | 13 | 14 | 16 | 26 | 05 | 64,492,100 | 0 | 0 |
| 2011 | 02/ 28 | 17 | 05 | 13 | 14 | 18 | 26 | 29 | 07 | 61,254,000 | 0 | 0 |
| 2011 | 03/ 03 | 18 | 01 | 15 | 17 | 23 | 27 | 35 | 07 | 69,027,400 | 0 | 0 |
| 2011 | 03/ 07 | 19 | 02 | 10 | 16 | 30 | 33 | 37 | 04 | 72,400,700 | 0 | 0 |
| 2011 | 03/ 10 | 20 | 04 | 05 | 19 | 24 | 31 | 37 | 08 | 73,076,600 | 0 | 1 |
| 2011 | 03/ 14 | 21 | 04 | 05 | 06 | 11 | 18 | 26 | 04 | 76,529,000 | 0 | 1 |
| 2011 | 03/ 17 | 22 | 01 | 03 | 11 | 14 | 32 | 36 | 02 | 78,250,400 | 0 | 0 |
| 2011 | 03/ 21 | 23 | 08 | 17 | 18 | 20 | 33 | 37 | 02 | 94,357,600 | 0 | 0 |
| 2011 | 03/ 24 | 24 | 04 | 19 | 27 | 29 | 35 | 37 | 04 | 97,882,600 | 0 | 0 |
| 2011 | 03/ 28 | 25 | 03 | 07 | 16 | 24 | 27 | 34 | 08 | 101,298,200 | 0 | 1 |
| 2011 | 03/ 31 | 26 | 17 | 19 | 31 | 32 | 36 | 38 | 04 | 135,707,200 | 0 | 1 |
| 2011 | 04/ 04 | 27 | 02 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 | 08 | 178,039,600 | 1 | 0 |
| 2011 | 04/ 07 | 28 | 06 | 12 | 14 | 20 | 30 | 31 | 01 | 55,712,700 | 0 | 0 |
| 2011 | 04/ 11 | 29 | 15 | 16 | 21 | 29 | 31 | 33 | 04 | 58,939,300 | 0 | 0 |
| 2011 | 04/ 14 | 30 | 15 | 17 | 18 | 24 | 25 | 27 | 06 | 59,854,300 | 0 | 0 |
| 2011 | 04/ 18 | 31 | 05 | 06 | 07 | 17 | 23 | 26 | 07 | 60,386,800 | 0 | 0 |
| 2011 | 04/ 21 | 32 | 01 | 10 | 26 | 32 | 34 | 36 | 08 | 60,005,400 | 0 | 0 |
| 2011 | 04/ 25 | 33 | 02 | 03 | 12 | 17 | 22 | 26 | 01 | 59,837,800 | 0 | 0 |
| 2011 | 04/ 28 | 34 | 03 | 09 | 29 | 31 | 32 | 34 | 05 | 58,910,400 | 0 | 0 |
| 2011 | 05/ 02 | 35 | 07 | 17 | 19 | 21 | 22 | 36 | 03 | 57,678,700 | 0 | 0 |
| 2011 | 05/ 05 | 36 | 05 | 06 | 13 | 14 | 26 | 38 | 05 | 60,277,400 | 0 | 0 |
| 2011 | 05/ 09 | 37 | 03 | 15 | 25 | 31 | 35 | 36 | 03 | 59,610,400 | 0 | 0 |
| 2011 | 05/ 12 | 38 | 10 | 19 | 24 | 25 | 30 | 31 | 07 | 59,269,800 | 0 | 0 |
| 2011 | 05/ 16 | 39 | 03 | 08 | 17 | 21 | 29 | 37 | 08 | 56,191,400 | 0 | 0 |
| 2011 | 05/ 19 | 40 | 02 | 06 | 16 | 19 | 35 | 38 | 08 | 63,531,000 | 0 | 0 |
| 2011 | 05/ 23 | 41 | 08 | 11 | 13 | 16 | 24 | 26 | 04 | 61,041,300 | 0 | 0 |
| 2011 | 05/ 26 | 42 | 06 | 08 | 12 | 19 | 21 | 30 | 08 | 65,935,200 | 0 | 0 |
| 2011 | 05/ 30 | 43 | 02 | 10 | 22 | 30 | 32 | 37 | 04 | 68,612,500 | 0 | 0 |
| 2011 | 06/ 02 | 44 | 01 | 04 | 19 | 22 | 30 | 33 | 04 | 78,389,300 | 0 | 0 |
| 2011 | 06/ 06 | 45 | 10 | 16 | 22 | 36 | 37 | 38 | 04 | 103,350,500 | 1 | 0 |
| 2011 | 06/ 09 | 46 | 03 | 12 | 13 | 15 | 36 | 37 | 03 | 55,247,700 | 0 | 0 |
| 2011 | 06/ 13 | 47 | 07 | 09 | 11 | 18 | 31 | 36 | 01 | 56,372,400 | 0 | 0 |
| 2011 | 06/ 16 | 48 | 08 | 15 | 25 | 29 | 33 | 38 | 01 | 56,982,500 | 0 | 0 |
| 2011 | 06/ 20 | 49 | 04 | 06 | 10 | 22 | 27 | 34 | 02 | 57,026,100 | 0 | 1 |
| 2011 | 06/ 23 | 50 | 03 | 20 | 26 | 28 | 30 | 36 | 05 | 55,200,000 | 0 | 0 |
| 2011 | 06/ 27 | 51 | 04 | 06 | 15 | 23 | 33 | 35 | 03 | 53,588,700 | 0 | 0 |
| 2011 | 06/ 30 | 52 | 15 | 17 | 19 | 30 | 35 | 38 | 01 | 55,174,000 | 0 | 0 |
| 2011 | 07/ 04 | 53 | 01 | 05 | 12 | 17 | 31 | 37 | 06 | 54,491,500 | 0 | 0 |
| 2011 | 07/ 07 | 54 | 02 | 07 | 19 | 22 | 33 | 37 | 01 | 57,889,600 | 0 | 0 |
| 2011 | 07/ 11 | 55 | 02 | 04 | 12 | 14 | 28 | 32 | 02 | 57,956,200 | 0 | 3 |
| 2011 | 07/ 14 | 56 | 02 | 10 | 12 | 31 | 33 | 37 | 01 | 59,368,300 | 0 | 0 |
| 2011 | 07/ 18 | 57 | 03 | 13 | 29 | 30 | 32 | 37 | 06 | 59,972,400 | 0 | 0 |
| 2011 | 07/ 21 | 58 | 01 | 07 | 19 | 20 | 21 | 26 | 07 | 63,951,800 | 0 | 1 |
| 2011 | 07/ 25 | 59 | 05 | 08 | 18 | 20 | 22 | 23 | 01 | 64,662,000 | 0 | 0 |
| 2011 | 07/ 28 | 60 | 01 | 06 | 19 | 25 | 34 | 35 | 08 | 67,722,900 | 0 | 0 |
| 2011 | 08/ 01 | 61 | 14 | 19 | 22 | 27 | 31 | 34 | 07 | 70,596,100 | 0 | 0 |
| 2011 | 08/ 04 | 62 | 06 | 14 | 17 | 23 | 24 | 33 | 01 | 83,803,200 | 0 | 0 |
| 2011 | 08/ 08 | 63 | 07 | 08 | 27 | 34 | 37 | 38 | 01 | 96,425,300 | 0 | 0 |
| 2011 | 08/ 11 | 64 | 01 | 06 | 08 | 18 | 25 | 29 | 05 | 109,120,200 | 0 | 0 |
| 2011 | 08/ 15 | 65 | 02 | 11 | 14 | 15 | 30 | 35 | 07 | 157,141,800 | 0 | 0 |
| 2011 | 08/ 18 | 66 | 05 | 06 | 07 | 08 | 32 | 37 | 03 | 206,837,300 | 0 | 1 |
| 2011 | 08/ 22 | 67 | 02 | 03 | 12 | 21 | 25 | 37 | 04 | 305,758,700 | 1 | 1 |
| 2011 | 08/ 25 | 68 | 01 | 08 | 13 | 14 | 16 | 36 | 07 | 54,763,100 | 0 | 0 |
| 2011 | 08/ 29 | 69 | 06 | 10 | 15 | 22 | 29 | 35 | 01 | 49,568,700 | 0 | 1 |
| 2011 | 09/ 01 | 70 | 02 | 10 | 11 | 13 | 27 | 29 | 02 | 53,360,400 | 0 | 0 |
| 2011 | 09/ 05 | 71 | 07 | 16 | 26 | 27 | 33 | 36 | 04 | 55,865,900 | 0 | 0 |
| 2011 | 09/ 08 | 72 | 04 | 06 | 08 | 12 | 15 | 21 | 07 | 56,854,900 | 0 | 0 |
| 2011 | 09/ 12 | 73 | 04 | 06 | 07 | 17 | 32 | 36 | 07 | 57,309,400 | 0 | 0 |
| 2011 | 09/ 15 | 74 | 01 | 03 | 17 | 18 | 21 | 34 | 07 | 56,740,000 | 0 | 0 |
| 2011 | 09/ 19 | 75 | 07 | 11 | 24 | 25 | 37 | 38 | 03 | 49,322,700 | 0 | 0 |
| 2011 | 09/ 22 | 76 | 11 | 20 | 22 | 23 | 27 | 38 | 02 | 50,158,700 | 0 | 0 |
| 2011 | 09/ 26 | 77 | 05 | 15 | 18 | 19 | 24 | 37 | 06 | 49,763,200 | 0 | 0 |
| 2011 | 09/ 29 | 78 | 01 | 15 | 33 | 34 | 36 | 37 | 08 | 53,702,300 | 0 | 1 |
| 2011 | 10/ 03 | 79 | 01 | 04 | 13 | 16 | 27 | 35 | 08 | 53,157,700 | 0 | 0 |
| 2011 | 10/ 06 | 80 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 27 | 02 | 61,604,000 | 0 | 0 |
| 2011 | 10/ 10 | 81 | 08 | 09 | 19 | 20 | 25 | 34 | 02 | 187,004,800 | 0 | 2 |
| 2011 | 10/ 13 | 82 | 06 | 17 | 18 | 25 | 27 | 34 | 06 | 144,995,300 | 0 | 0 |
| 2011 | 10/ 17 | 83 | 10 | 19 | 29 | 33 | 36 | 37 | 01 | 171,325,200 | 0 | 0 |
| 2011 | 10/ 20 | 84 | 05 | 20 | 22 | 26 | 30 | 38 | 04 | 191,022,600 | 0 | 1 |
| 2011 | 10/ 24 | 85 | 02 | 12 | 15 | 25 | 30 | 31 | 06 | 227,782,500 | 1 | 0 |
| 2011 | 10/ 27 | 86 | 05 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 07 | 56,009,600 | 0 | 0 |
| 2011 | 10/ 31 | 87 | 06 | 08 | 14 | 20 | 23 | 27 | 03 | 57,770,600 | 0 | 0 |
| 2011 | 11/ 03 | 88 | 13 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 05 | 56,987,400 | 0 | 0 |
| 2011 | 11/ 07 | 89 | 01 | 08 | 23 | 26 | 27 | 34 | 03 | 53,864,700 | 0 | 0 |
| 2011 | 11/ 10 | 90 | 08 | 19 | 23 | 27 | 32 | 35 | 08 | 55,955,500 | 0 | 0 |
| 2011 | 11/ 14 | 91 | 11 | 18 | 20 | 21 | 24 | 34 | 05 | 63,951,500 | 0 | 0 |
| 2011 | 11/ 17 | 92 | 01 | 03 | 13 | 14 | 24 | 30 | 06 | 61,509,500 | 0 | 0 |
| 2011 | 11/ 21 | 93 | 11 | 12 | 13 | 14 | 25 | 32 | 08 | 63,160,600 | 0 | 0 |
| 2011 | 11/ 24 | 94 | 04 | 05 | 13 | 16 | 32 | 37 | 07 | 62,249,200 | 0 | 1 |
| 2011 | 11/ 28 | 95 | 04 | 09 | 18 | 20 | 33 | 35 | 04 | 60,970,800 | 0 | 0 |
| 2011 | 12/ 01 | 96 | 03 | 16 | 19 | 26 | 31 | 35 | 03 | 59,787,500 | 0 | 0 |
| 2011 | 12/ 05 | 97 | 04 | 06 | 09 | 21 | 32 | 33 | 02 | 57,583,900 | 0 | 0 |
| 2011 | 12/ 08 | 98 | 02 | 05 | 08 | 21 | 35 | 37 | 08 | 66,234,700 | 0 | 0 |
| 2011 | 12/ 12 | 99 | 07 | 10 | 19 | 21 | 27 | 31 | 05 | 65,429,400 | 0 | 0 |
| 2011 | 12/ 15 | 100 | 01 | 07 | 09 | 27 | 28 | 29 | 02 | 69,174,800 | 0 | 0 |
| 2011 | 12/ 19 | 101 | 06 | 10 | 14 | 25 | 29 | 35 | 03 | 72,867,500 | 0 | 1 |
| 2011 | 12/ 22 | 102 | 04 | 11 | 13 | 20 | 22 | 23 | 02 | 75,474,800 | 0 | 1 |
| 2011 | 12/ 26 | 103 | 01 | 09 | 17 | 19 | 24 | 35 | 05 | 97,696,700 | 0 | 0 |
| 2011 | 12/ 29 | 104 | 03 | 04 | 07 | 10 | 15 | 19 | 05 | 135,087,400 | 0 | 0 |
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
Back