2022年
台灣 38
球 威力彩 一般順序開獎號碼及中獎明細
2022 / 01/ 03 -- 2022 / 12/ 29 第 01 期至
104 期開獎號碼
Back
2022年 頭獎共計: 07 人 貳獎共計:
32
人 ● 請注意標示藍色區域!
| 年份 | 日期 | 期數 | 球號 1 | 球號 2 | 球號 3 | 球號 4 | 球號 5 | 球號 6 | 特號 | 銷售金額 | 頭獎人數 | 貳獎人數 |
| 2022 | 01/ 03 | 1 | 08 | 14 | 18 | 27 | 30 | 35 | 01 | 91,185,900 | 0 | 1 |
| 2022 | 01/ 06 | 2 | 03 | 05 | 08 | 12 | 30 | 31 | 02 | 82,566,500 | 0 | 0 |
| 2022 | 01/ 10 | 3 | 01 | 06 | 14 | 15 | 28 | 34 | 06 | 94,129,200 | 0 | 2 |
| 2022 | 01/ 13 | 4 | 01 | 08 | 17 | 18 | 26 | 31 | 07 | 89,257,600 | 0 | 1 |
| 2022 | 01/ 17 | 5 | 13 | 15 | 21 | 22 | 23 | 28 | 04 | 98,215,900 | 0 | 1 |
| 2022 | 01/ 20 | 6 | 02 | 05 | 09 | 23 | 29 | 38 | 02 | 104,484,400 | 0 | 1 |
| 2022 | 01/ 24 | 7 | 06 | 11 | 14 | 28 | 31 | 37 | 07 | 120,672,600 | 0 | 0 |
| 2022 | 01/ 27 | 8 | 12 | 16 | 19 | 24 | 25 | 38 | 08 | 147,815,500 | 0 | 0 |
| 2022 | 01/ 31 | 9 | 03 | 07 | 18 | 21 | 23 | 37 | 06 | 243,849,500 | 0 | 0 |
| 2022 | 02/ 03 | 10 | 11 | 13 | 19 | 22 | 27 | 28 | 03 | 336,817,400 | 0 | 0 |
| 2022 | 02/ 07 | 11 | 09 | 13 | 21 | 27 | 35 | 38 | 02 | 486,181,100 | 0 | 3 |
| 2022 | 02/ 10 | 12 | 06 | 10 | 22 | 23 | 30 | 34 | 01 | 410,087,800 | 0 | 1 |
| 2022 | 02/ 14 | 13 | 04 | 08 | 19 | 29 | 30 | 36 | 04 | 463,929,500 | 1 | 0 |
| 2022 | 02/ 17 | 14 | 08 | 19 | 21 | 27 | 28 | 37 | 02 | 91,501,600 | 0 | 0 |
| 2022 | 02/ 21 | 15 | 05 | 13 | 16 | 28 | 36 | 37 | 01 | 77,918,400 | 0 | 0 |
| 2022 | 02/ 24 | 16 | 01 | 04 | 18 | 24 | 25 | 32 | 05 | 77,013,700 | 0 | 0 |
| 2022 | 02/ 28 | 17 | 07 | 14 | 27 | 28 | 30 | 32 | 06 | 83,414,400 | 0 | 0 |
| 2022 | 03/ 03 | 18 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | 04 | 80,282,600 | 0 | 0 |
| 2022 | 03/ 07 | 19 | 03 | 12 | 19 | 26 | 28 | 31 | 02 | 83,905,800 | 0 | 0 |
| 2022 | 03/ 10 | 20 | 05 | 21 | 25 | 27 | 30 | 35 | 04 | 86,727,000 | 0 | 0 |
| 2022 | 03/ 14 | 21 | 04 | 08 | 12 | 14 | 15 | 17 | 03 | 92,219,400 | 0 | 0 |
| 2022 | 03/ 17 | 22 | 06 | 08 | 12 | 21 | 29 | 32 | 03 | 90,246,700 | 0 | 0 |
| 2022 | 03/ 21 | 23 | 01 | 10 | 11 | 20 | 23 | 24 | 04 | 95,553,400 | 0 | 0 |
| 2022 | 03/ 24 | 24 | 08 | 12 | 15 | 20 | 29 | 34 | 04 | 89,706,400 | 0 | 0 |
| 2022 | 03/ 28 | 25 | 03 | 04 | 12 | 21 | 25 | 30 | 07 | 94,394,100 | 0 | 1 |
| 2022 | 03/ 31 | 26 | 08 | 11 | 29 | 31 | 36 | 38 | 07 | 105,535,810 | 0 | 1 |
| 2022 | 04/ 04 | 27 | 10 | 13 | 19 | 25 | 26 | 38 | 02 | 120,870,200 | 0 | 2 |
| 2022 | 04/ 07 | 28 | 01 | 15 | 17 | 31 | 37 | 38 | 05 | 148,356,300 | 0 | 1 |
| 2022 | 04/ 11 | 29 | 01 | 04 | 05 | 26 | 35 | 38 | 04 | 170,225,700 | 0 | 0 |
| 2022 | 04/ 14 | 30 | 09 | 12 | 27 | 28 | 31 | 33 | 02 | 193,374,100 | 0 | 0 |
| 2022 | 04/ 18 | 31 | 01 | 05 | 08 | 09 | 22 | 38 | 03 | 224,715,400 | 0 | 0 |
| 2022 | 04/ 21 | 32 | 01 | 18 | 28 | 31 | 33 | 35 | 03 | 241,516,900 | 0 | 0 |
| 2022 | 04/ 25 | 33 | 02 | 03 | 25 | 26 | 36 | 38 | 01 | 271,556,500 | 2 | 0 |
| 2022 | 04/ 28 | 34 | 03 | 12 | 22 | 23 | 29 | 36 | 06 | 64,795,700 | 0 | 0 |
| 2022 | 05/ 02 | 35 | 03 | 12 | 20 | 25 | 28 | 35 | 02 | 53,563,500 | 0 | 0 |
| 2022 | 05/ 05 | 36 | 06 | 10 | 19 | 23 | 34 | 38 | 03 | 60,627,800 | 0 | 0 |
| 2022 | 05/ 09 | 37 | 03 | 12 | 16 | 17 | 21 | 34 | 06 | 60,026,700 | 0 | 0 |
| 2022 | 05/ 12 | 38 | 01 | 02 | 13 | 21 | 26 | 34 | 06 | 54,037,600 | 0 | 0 |
| 2022 | 05/ 16 | 39 | 03 | 05 | 15 | 17 | 29 | 31 | 06 | 57,229,500 | 0 | 0 |
| 2022 | 05/ 19 | 40 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 38 | 05 | 72,172,000 | 0 | 0 |
| 2022 | 05/ 23 | 41 | 14 | 15 | 17 | 24 | 27 | 31 | 02 | 77,252,900 | 0 | 0 |
| 2022 | 05/ 26 | 42 | 09 | 13 | 17 | 25 | 32 | 35 | 01 | 67,014,600 | 0 | 1 |
| 2022 | 05/ 30 | 43 | 01 | 02 | 08 | 27 | 32 | 33 | 05 | 80,002,600 | 0 | 0 |
| 2022 | 06/ 02 | 44 | 02 | 14 | 16 | 34 | 36 | 37 | 08 | 84,851,00 | 0 | 0 |
| 2022 | 06/ 06 | 45 | 04 | 12 | 13 | 27 | 29 | 32 | 07 | 88,745,900 | 0 | 0 |
| 2022 | 06/ 09 | 46 | 03 | 06 | 11 | 12 | 22 | 28 | 05 | 86,340,700 | 0 | 0 |
| 2022 | 06/ 13 | 47 | 12 | 17 | 24 | 31 | 35 | 36 | 03 | 103,756,300 | 0 | 0 |
| 2022 | 06/ 16 | 48 | 07 | 16 | 17 | 22 | 25 | 32 | 07 | 105,825,700 | 0 | 1 |
| 2022 | 06/ 20 | 49 | 03 | 04 | 11 | 17 | 19 | 26 | 05 | 127,540,600 | 0 | 0 |
| 2022 | 06/ 23 | 50 | 01 | 02 | 17 | 32 | 33 | 35 | 04 | 145,066,400 | 1 | 0 |
| 2022 | 06/ 27 | 51 | 04 | 08 | 21 | 29 | 30 | 32 | 06 | 57,669,900 | 0 | 0 |
| 2022 | 06/ 30 | 52 | 01 | 07 | 12 | 17 | 19 | 31 | 07 | 55,179,300 | 0 | 0 |
| 2022 | 07/ 04 | 53 | 02 | 05 | 08 | 10 | 20 | 25 | 07 | 55,660,100 | 1 | 2 |
| 2022 | 07/ 07 | 54 | 01 | 03 | 07 | 20 | 28 | 37 | 01 | 53,869,000 | 0 | 2 |
| 2022 | 07/ 11 | 55 | 05 | 11 | 17 | 19 | 23 | 37 | 07 | 57,620,200 | 0 | 0 |
| 2022 | 07/ 14 | 56 | 01 | 06 | 07 | 08 | 10 | 30 | 07 | 56,674,600 | 0 | 0 |
| 2022 | 07/ 18 | 57 | 07 | 10 | 15 | 17 | 30 | 33 | 08 | 58,943,600 | 0 | 0 |
| 2022 | 07/ 21 | 58 | 06 | 11 | 15 | 23 | 27 | 37 | 06 | 57,575,200 | 0 | 0 |
| 2022 | 07/ 25 | 59 | 08 | 09 | 14 | 17 | 25 | 29 | 01 | 59,994,100 | 0 | 1 |
| 2022 | 07/ 28 | 60 | 13 | 15 | 17 | 20 | 31 | 35 | 05 | 56,603,200 | 0 | 0 |
| 2022 | 08/ 01 | 61 | 05 | 07 | 10 | 21 | 25 | 31 | 02 | 60,342,300 | 0 | 0 |
| 2022 | 08/ 04 | 62 | 11 | 20 | 24 | 29 | 33 | 35 | 06 | 56,225,700 | 0 | 0 |
| 2022 | 08/ 08 | 63 | 02 | 08 | 12 | 17 | 32 | 36 | 03 | 62,831,000 | 0 | 0 |
| 2022 | 08/ 11 | 64 | 05 | 14 | 16 | 33 | 35 | 38 | 04 | 59,908,100 | 0 | 1 |
| 2022 | 08/ 15 | 65 | 07 | 10 | 12 | 16 | 18 | 28 | 01 | 63,176,800 | 0 | 1 |
| 2022 | 08/ 18 | 66 | 04 | 05 | 16 | 28 | 29 | 35 | 04 | 60,969,900 | 0 | 0 |
| 2022 | 08/ 22 | 67 | 02 | 04 | 09 | 19 | 22 | 30 | 02 | 65,934,200 | 0 | 0 |
| 2022 | 08/ 25 | 68 | 08 | 11 | 13 | 27 | 28 | 38 | 05 | 63,587,900 | 0 | 0 |
| 2022 | 08/ 29 | 69 | 04 | 10 | 12 | 21 | 27 | 29 | 04 | 83,271,000 | 0 | 0 |
| 2022 | 09/ 01 | 70 | 03 | 09 | 16 | 21 | 23 | 24 | 03 | 92,365,700 | 0 | 0 |
| 2022 | 09/ 05 | 71 | 07 | 17 | 21 | 25 | 31 | 38 | 03 | 106,230,700 | 0 | 1 |
| 2022 | 09/ 08 | 72 | 02 | 06 | 18 | 21 | 30 | 38 | 04 | 132,412,500 | 0 | 0 |
| 2022 | 09/ 12 | 73 | 02 | 04 | 14 | 16 | 23 | 29 | 04 | 151,095,000 | 0 | 1 |
| 2022 | 09/ 15 | 74 | 02 | 09 | 28 | 29 | 31 | 36 | 01 | 79,119,000 | 1 | 1 |
| 2022 | 09/ 19 | 75 | 07 | 13 | 25 | 27 | 31 | 38 | 03 | 63,526,900 | 0 | 0 |
| 2022 | 09/ 22 | 76 | 16 | 19 | 26 | 30 | 31 | 36 | 02 | 58,931,800 | 0 | 0 |
| 2022 | 09/ 26 | 77 | 03 | 10 | 14 | 16 | 17 | 20 | 05 | 60,154,800 | 0 | 1 |
| 2022 | 09/ 29 | 78 | 01 | 10 | 17 | 22 | 27 | 35 | 01 | 58,192,600 | 0 | 0 |
| 2022 | 10/ 03 | 79 | 01 | 07 | 17 | 18 | 23 | 28 | 05 | 60,049,400 | 0 | 0 |
| 2022 | 10/ 06 | 80 | 10 | 15 | 21 | 23 | 26 | 36 | 04 | 57,721,100 | 0 | 0 |
| 2022 | 10/ 10 | 81 | 06 | 13 | 21 | 24 | 27 | 33 | 01 | 57,059,200 | 0 | 0 |
| 2022 | 10/ 13 | 82 | 01 | 09 | 17 | 19 | 21 | 24 | 05 | 56,997,300 | 0 | 0 |
| 2022 | 10/ 17 | 83 | 01 | 13 | 18 | 27 | 32 | 33 | 06 | 54,704,400 | 0 | 0 |
| 2022 | 10/ 20 | 84 | 02 | 06 | 09 | 10 | 24 | 33 | 02 | 55,929,700 | 0 | 0 |
| 2022 | 10/ 24 | 85 | 07 | 09 | 15 | 27 | 29 | 30 | 04 | 56,709,400 | 0 | 0 |
| 2022 | 10/ 27 | 86 | 12 | 16 | 20 | 22 | 29 | 36 | 05 | 56,812,200 | 1 | 0 |
| 2022 | 10/ 31 | 87 | 02 | 10 | 20 | 25 | 29 | 36 | 06 | 47,821,300 | 0 | 0 |
| 2022 | 11/ 03 | 88 | 01 | 06 | 11 | 16 | 29 | 35 | 01 | 51,356,200 | 0 | 0 |
| 2022 | 11/ 07 | 89 | 07 | 09 | 10 | 17 | 18 | 22 | 08 | 57,872,500 | 0 | 0 |
| 2022 | 11/ 10 | 90 | 09 | 12 | 19 | 31 | 32 | 35 | 08 | 55,282,800 | 0 | 0 |
| 2022 | 11/ 14 | 91 | 10 | 15 | 17 | 21 | 29 | 30 | 05 | 57,449,000 | 0 | 0 |
| 2022 | 11/ 17 | 92 | 03 | 12 | 20 | 28 | 32 | 34 | 08 | 54,335,400 | 0 | 0 |
| 2022 | 11/ 21 | 93 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 35 | 02 | 56,992,700 | 0 | 0 |
| 2022 | 11/ 24 | 94 | 08 | 10 | 11 | 23 | 32 | 37 | 06 | 52,491,200 | 0 | 0 |
| 2022 | 11/ 28 | 95 | 04 | 07 | 09 | 13 | 19 | 36 | 07 | 57,989,800 | 0 | 0 |
| 2022 | 12/ 01 | 96 | 05 | 06 | 12 | 15 | 17 | 20 | 08 | 55,648,000 | 0 | 0 |
| 2022 | 12/ 05 | 97 | 14 | 16 | 22 | 26 | 30 | 35 | 02 | 61,208,800 | 0 | 0 |
| 2022 | 12/ 08 | 98 | 08 | 12 | 14 | 15 | 21 | 25 | 04 | 60,035,300 | 0 | 0 |
| 2022 | 12/ 12 | 99 | 06 | 12 | 20 | 24 | 25 | 26 | 04 | 62,406,100 | 0 | 1 |
| 2022 | 12/ 15 | 100 | 07 | 16 | 21 | 23 | 29 | 34 | 03 | 57,923,800 | 0 | 0 |
| 2022 | 12/ 19 | 101 | 01 | 03 | 07 | 11 | 13 | 20 | 05 | 63,142,800 | 0 | 0 |
| 2022 | 12/ 22 | 102 | 13 | 19 | 23 | 33 | 36 | 37 | 04 | 64,548,100 | 0 | 1 |
| 2022 | 12/ 26 | 103 | 04 | 09 | 14 | 21 | 29 | 31 | 06 | 69,290,600 | 0 | 2 |
| 2022 | 12/ 29 | 104 | 02 | 19 | 21 | 28 | 29 | 35 | 04 | 72,985,400 | 0 | 0 |
※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。
Back